Atrybuty ogólne
Nazwa | Wartość |
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Wysokość [mm] | 132 [mm] |
Wymiar gwintu | 3/4-16 UNF |
Średnica zewnętrzna [mm] | 93,5 [mm] |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 72,5 [mm] |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 63 [mm] |
Nazwa | Wartość |
AGCO | 155618-A |
AGCO | 72093963 |
ALFA ROMEO | 119003206101 |
ALFA ROMEO | 370640000 |
ALFA ROMEO | 451700000 |
ALLIS-CHALMERS | 0230578-1 |
ALLIS-CHALMERS | 0232421-1 |
ALLIS-CHALMERS | 0232578-4 |
ALLIS-CHALMERS | 0234900-8 |
ALLIS-CHALMERS | 0237000-5 |
ALLIS-CHALMERS | 0251381-0 |
ALLIS-CHALMERS | 132578 |
ALLIS-CHALMERS | 230578 |
ALLIS-CHALMERS | 232241 |
ALLIS-CHALMERS | 232421 |
ALLIS-CHALMERS | 232578 |
ALLIS-CHALMERS | 234900 |
ALLIS-CHALMERS | 237000 |
ALLIS-CHALMERS | 251178 |
ALLIS-CHALMERS | 4511629 |
ALLIS-CHALMERS | 4511629-0 |
ALLIS-CHALMERS | 6451162-9 |
ALLIS-CHALMERS | 70237000 |
ALLIS-CHALMERS | 7209396-3 |
ALLIS-CHALMERS | 72370000 |
AMERICANMOTORS(FORD) | 315 3230 |
AMERICANMOTORS(FORD) | 889 0499 |
ARMATRAC | 2654403 |
BOMAG | MAT0906520 |
CASE IH | 388 227 |
CASE IH | 388 227 R 1 |
CASE IH | 388 227 R 91 |
CASE IH | 918 266 R 91 |
CASE IH | 918 266 R 92 |
CASE IH | 918 266 R 93 |
CASE IH | 920 203 |
CASE IH | 920 203 C 1 |
CASE IH | 998 439 R 91 |
CASE IH | A-146696 |
CASE IH | A-33487 |
CASE IH | A-37189 |
CASE IH | A-58758 |
CASE IH | D-29869 |
CASE IH | D-29891 |
CASE IH | D-29896 |
CASE IH | G-45210 |
CASE IH | G-45306 |
CASE IH | G-54306 |
CATERPILLAR | 069-4229 |
CATERPILLAR | 069-4229E |
CATERPILLAR | 3I-1165 |
CATERPILLAR | 3I-1168 |
CATERPILLAR | 9Y-4449 |
CATERPILLAR | 9Y-4458 |
CATERPILLAR | 9Y-4479 |
CHRYSLER | 1228022 |
CHRYSLER | 1739617 |
CHRYSLER | 1739618 |
CHRYSLER | 1739619 |
CHRYSLER | 1851658 |
CHRYSLER | 2205517 |
CHRYSLER | 2458807 |
CHRYSLER | 2458957 |
CHRYSLER | 2532744 |
CHRYSLER | 2536186 |
CHRYSLER | 2555929 |
CHRYSLER | 2647019 |
CHRYSLER | 2806201 |
CHRYSLER | 2951957 |
CHRYSLER | 5042621 |
CHRYSLER | 5221272 |
CHRYSLER | 5221313 |
CHRYSLER | 6160448 |
CHRYSLER | 75061409 |
CHRYSLER | 75061411 |
CHRYSLER | 990937 |
CITROËN | 5406 242 |
CITROËN | 5457 752 5 |
CITROËN | 5457 752 S |
DAF | 0494133 |
DAF | 0498401 |
DAF | 494133 |
DAF | 498401 |
DAIHATSU | 15600-41010 |
DAIHATSU | 15600-87320 |
DAIHATSU | 15601-44010-000 |
DAIHATSU | 15601-44011 |
DAIHATSU | 1560B-41010-000 |
DAIHATSU | 42511-834 |
DAIHATSU | 99142-51183-400 |
DEMAG | 515 027 00 |
DITCH WITCH | 155-955 |
FIAT | 1354828 |
FIAT | 222 0425 |
FIAT | 4170601 |
FIAT | 592602 |
FIAT | 62703506 |
FIAT | 70237000 |
FIAT | 72370000 |
FIAT | 74511629 |
FIAT | 82220425 |
FIAT | 82232108 |
FIAT | 82241613 |
FIAT | 82255076 |
FIAT | 82300672 |
FIAT-HITACHI | 4278859 |
FORD | 05004 776 |
FORD | 1213 439 |
FORD | 1614 735 |
FORD | 1794 446 |
FORD | 1827 183 |
FORD | 1829 195 |
FORD | 5000 513 |
FORD | 5004 776 |
FORD | 5016 960 |
FORD | BCNN 6714 B |
FORD | C 1 AZ 6731 A |
FORD | D 2 NN 6714 C |
FORD | D0NN 6714 B |
FORD | E9AE 6714 B |
FORD | XM3J-6731-FA |
GEHL | 079756 |
GEHL | 79756 |
GENERAL MOTORS | 5574459 |
GENERAL MOTORS | 5575840 |
GENERAL MOTORS | 6435675 |
GENERAL MOTORS | 6436749 |
GENERAL MOTORS | 6439681 |
GENERAL MOTORS | 7984303 |
GENERAL MOTORS | 7984844 |
GENERAL MOTORS | 93156247 |
GENERAL MOTORS | 9975267 |
HITACHI | 4278859 |
HYSTER | 169741 |
HYSTER | 195852 |
HYSTER | 259264 |
HYSTER | 297865 |
INGERSOLL-RAND | 40210 |
INGERSOLL-RAND | 6458 B1 |
INGERSOLL-RAND | 9167 7369 |
INGERSOLL-RAND | 92879899 |
IVECO | 193 0328 |
IVECO | 193 0329 |
JOHN DEERE | AE28914 |
JOHN DEERE | TY9425 |
JOHN DEERE | TY9425E |
JUNGHEINRICH | 141 0554 0 |
JUNGHEINRICH | 501 1088 9 |
KIOTI | E7312-32431 |
KOMATSU | 203-01-K1360 |
KUBOTA | 70000-3200-1 |
LINDE | 2654403 |
LINDNER | 62654407 |
MANITOU | 1560041010 |
MANITOU | G 1 829 195 |
MASSEY FERGUSON | 1 034 065 |
MASSEY FERGUSON | 1034065M91 |
MASSEY FERGUSON | 1034065M92 |
MASSEY FERGUSON | 2 654 342 |
MASSEY FERGUSON | 2 654 347 |
MASSEY FERGUSON | 2 654 400 |
MASSEY FERGUSON | 2 654 401 |
MASSEY FERGUSON | 244427M1 |
MASSEY FERGUSON | 26 540 347 |
MASSEY FERGUSON | 26 543 436 |
MASSEY FERGUSON | 836 064 |
MASSEY FERGUSON | 881 304 |
MASSEY FERGUSON | 881 446 |
MASSEY FERGUSON | 881304M91 |
MASSEY FERGUSON | 881446M91 |
MASSEY FERGUSON | 993 021 |
MASSEY FERGUSON | 993 029 |
MAZDA | Z ZL0-14302 |
MERCURY | 60 565 |
MERLO | P00633 |
O&K | 800 4841 |
PERKINS | 2 654 342 |
PERKINS | 2 654 343 |
PERKINS | 2 654 347 |
PERKINS | 2 654 401 |
PERKINS | 2254347 |
PERKINS | 26 540 347 |
POCLAIN | Q 09505-58 |
RENAULT TRUCKS | 00 03 141 914 |
RENAULT TRUCKS | 00 03 563 591 |
RENAULT TRUCKS | 00 75 065 702 |
RENAULT TRUCKS | 50 00 686 625 |
ROSTSELMASH | RSM 1941OMH |
SAURER | 154 1281 002 |
SENNEBOGEN | 37520-39250 |
SPERRY NEW HOLLAND | 85800083 |
TALBOT | 00 012 280 22 |
TALBOT | 00 050 426 21 |
TALBOT | 00 052 212 72 |
TALBOT | 00 052 213 13 |
TALBOT | 00 061 604 48 |
TALBOT | 00 750 614 09 |
TALBOT | 00 750 614 11 |
TALBOT | 00 750 650 49 |
TALBOT | 1 228 022 |
TALBOT | 5 042 621 |
TALBOT | 5 221 272 |
TALBOT | 5 221 313 |
TALBOT | 6 160 448 |
TALBOT | 75 061 409 |
TALBOT | 75 061 411 |
TALBOT | 75 065 049 |
TEREX | 0707 0000 09 |
TOYOTA | 11501-00381 |
TOYOTA | 15600-40010 |
TOYOTA | 15600-41010 |
TOYOTA | 15600-41020 |
TOYOTA | 15600-44010 |
TOYOTA | 15600-50010 |
TOYOTA | 15600-76003-71 |
TOYOTA | 15601-20550 |
TOYOTA | 15601-20550-71 |
TOYOTA | 15601-30010 |
TOYOTA | 15601-41010 |
TOYOTA | 15601-44010 |
TOYOTA | 15601-44010-83 |
TOYOTA | 15601-44011 |
TOYOTA | 15601-76003 |
TOYOTA | 15601-76003-71 |
TOYOTA | 15601-78101-71 |
TOYOTA | 15601-96101 |
TOYOTA | 90915-40002 |
TOYOTA | 90915TD004 |
VOLVO | 1112637 |
VOLVO | 430143 |
VOLVO | 430143-8 |
VOLVO | 4804651 |
VOLVO | 6612598 |
VOLVO | 6612598-0 |
VOLVO | 795097-5 |
VOLVO | 835779-0 |
WAUKESHA | 111346 |
WEIDEMANN | 100 000 0259 |
YANMAR | 194464-48310 |
Fiat
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
DINO coupe (135) 2.4 | 01.1969 - 12.1972 | 132 / 180 |
DINO Spider (135) 2.0 | 07.1966 - 12.1968 | 118 / 160 |
Ford
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 TD 4x4 | 10.1999 - 06.2006 | 80 / 109 |
Lancia
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
FULVIA Berlina (818_) 1.3 (818) | 08.1970 - 12.1972 | 62 / 84 |
FULVIA Berlina (818_) 1.3 (818) | 12.1969 - 12.1970 | 70 / 95 |
FULVIA coupe (818_) 1.3 (818) | 08.1970 - 12.1976 | 66 / 90 |
FULVIA coupe (818_) 1.3 (818) | 12.1968 - 12.1970 | 76 / 103 |
FULVIA coupe (818_) 1.3 (818) | 03.1967 - 12.1969 | 74 / 101 |
FULVIA coupe (818_) 1.3 (818) | 02.1967 - 12.1969 | 70 / 95 |
Toyota
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
CRESSIDA sedan (_X6_) 2.0 GLI (GX61_) | 08.1982 - 06.1985 | 80 / 109 |
CRESSIDA sedan (_X6_) 2.2 D (LX60) | 09.1980 - 04.1985 | 49 / 67 |
CRESSIDA Station Wagon (_X6_) 2.2 D (LX60_) | 09.1980 - 04.1985 | 49 / 67 |
DYNA 150 Platforma / podwozie (LY_) 2.8 D (LY211) | 05.1995 - 08.1998 | 61 / 83 |
HIACE II pick-up (_H11, _H2_, _H3_, _H4_) 2.2 D (LH11) | 01.1979 - 07.1985 | 49 / 67 |
HIACE III Autobus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.2 D (LH50, LH60) | 12.1982 - 11.1989 | 49 / 67 |
HIACE III Autobus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.4 D (LH51, LH61, LH66) | 04.1984 - 08.1989 | 55 / 75 |
HIACE III Autobus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.4 D 4WD (LH56, LH66) | 01.1987 - 08.1989 | 54 / 73 |
HIACE III Furgon (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.2 D (LH50, LH60) | 12.1982 - 11.1989 | 49 / 67 |
HIACE III Furgon (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.4 D (LH61, LH51) | 12.1982 - 11.1989 | 55 / 75 |
HIACE III Furgon (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.4 D 4WD (LH56, LH66) | 04.1984 - 07.1989 | 55 / 75 |
HILUX V pick-up (_N_, KZN1_, VZN1_) 2.4 D (LN5_, LN85, LN90) | 10.1988 - 07.1997 | 55 / 75 |
LAND CRUISER (_J4_, _J5_) 3.0 D 4WD (BJ42, BJ40RV) | 03.1969 - 10.1984 | 59 / 80 |
LAND CRUISER (_J4_, _J5_) 3.4 D (BJ42_V, BJ45_V, BJ46_, BJ42RV, BJ45RV) | 08.1980 - 10.1984 | 66 / 90 |
LAND CRUISER (_J4_, _J5_) 3.9 (FJ40_, FJ43_, FJ45_, FJ55_V) | 03.1969 - 01.1975 | 96 / 131 |
LAND CRUISER (_J4_, _J5_) 4.2 (FJ40, FJ43, FJ45, FJ55) | 01.1975 - 04.1986 | 89 / 121 |
LAND CRUISER (_J6_) 3.4 Diesel (BJ60, BJ61) | 10.1981 - 08.1987 | 66 / 90 |
LAND CRUISER (_J6_) 4.0 (FJ62_G, FJ62RG) | 08.1987 - 12.1992 | 115 / 156 |
LAND CRUISER (_J6_) 4.0 (FJ62_V) | 11.1984 - 08.1987 | 101 / 137 |
LAND CRUISER (_J6_) 4.2 (FJ60_V, FJ55_) | 10.1981 - 01.1988 | 88 / 120 |
LAND CRUISER (_J7_) 2.4 (RJ70_, RJ73_) | 11.1984 - 05.1993 | 77 / 105 |
LAND CRUISER (_J7_) 2.4 (RJ70_, RJ73_, RJ70RV) | 11.1984 - 05.1993 | 81 / 110 |
LAND CRUISER (_J7_) 2.4 D (LJ70_, LJ70R) | 11.1984 - 10.1985 | 53 / 72 |
LAND CRUISER (_J7_) 2.4 TD (LJ70_, LJ73_, LJ70RV) | 10.1985 - 05.1990 | 63 / 86 |
LAND CRUISER (_J7_) 3.4 D (BJ70_V, BJ73_) | 11.1984 - 12.1996 | 70 / 95 |
LAND CRUISER (_J7_) 3.4 TD (BJ71_V, BJ74) | 10.1985 - 08.1986 | 91 / 124 |
LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.0 (FJ80_, FJ80R, FJ80G) | 01.1990 - 10.1992 | 115 / 156 |
LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.5 24V (FZJ80_) | 08.1992 - 12.1997 | 151 / 205 |
LAND CRUISER pick-up (_J4_) 3.4 D (BJ45_P, BJ45RP) | 08.1980 - 10.1984 | 66 / 90 |
LAND CRUISER pick-up (_J4_) 4.2 (FJ45_P) | 01.1975 - 04.1986 | 89 / 121 |
LAND CRUISER Softtop (_J4_) 3.9 (FJ45_P, FJ45) | 03.1969 - 01.1975 | 96 / 131 |
Volvo
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
B11 B11R | 09.2011 - 07.1988 | 272 / 370 |
FH16 FH 16/610 | 01.2003 - 07.1975 | 449 / 610 |
FM FM 410 | 09.2005 - 03.1983 | 302 / 410 |
VW
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
CONSTELLATION 31.370 | 04.2006 - 08.1987 | 273 / 371 |
DELIVERY 8.150 | 01.2010 - 08.1987 | 110 / 150 |
AC
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
ME 3000 (RA) | 01.1979 - 12.1986 | 103 / 140 |
Ferrari
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
208/308 coupe 208 Turbo | 06.1982 - 10.1989 | 162 / 220 |
208/308 coupe 308 GTB | 09.1975 - 06.1980 | 188 / 255 |
208/308 coupe 308 GTB Qv (XW) | 09.1982 - 06.1985 | 177 / 240 |
208/308 coupe 308 GTS | 09.1977 - 06.1980 | 188 / 255 |
208/308 coupe 308 GTS Qv (XV) | 09.1982 - 06.1985 | 177 / 240 |
328 GTB 3.2 | 09.1985 - 09.1989 | 199 / 270 |
328 GTS 3.2 | 09.1985 - 09.1989 | 199 / 270 |
365 GT 2+2 4.4 | 06.1967 - 04.1971 | 235 / 320 |
365 GTB/4 DAYTONA 4.4 | 02.1969 - 12.1974 | 259 / 352 |
365 GTS/4 DAYTONA 4.4 | 05.1971 - 12.1974 | 259 / 352 |
400 i 4.8 | 05.1979 - 03.1985 | 232 / 315 |
412 i 4.9 | 04.1985 - 12.1988 | 250 / 340 |
512 BB 4.9 | 08.1976 - 06.1981 | 250 / 340 |
512 BB i 4.9 | 07.1981 - 08.1984 | 237 / 322 |
DINO GT (206/246) 206 GT | 02.1969 - 10.1969 | 132 / 180 |
DINO GT (206/246) 246 GT | 10.1969 - 10.1973 | 143 / 195 |
DINO GT4 (208/308) 208 | 02.1975 - 06.1980 | 125 / 170 |
DINO GT4 (208/308) 308 | 02.1974 - 06.1980 | 188 / 255 |
DINO GTS (206/246) 246 GTS | 04.1972 - 10.1973 | 143 / 195 |
MONDIAL 3.2 Quattrovalvole | 10.1985 - 12.1988 | 199 / 270 |
MONDIAL 8 | 07.1980 - 09.1983 | 158 / 214 |
MONDIAL 8 Quattrovalvole | 10.1982 - 07.1987 | 177 / 240 |
MONDIAL kabriolet 3.2 Quattrovalvole | 09.1985 - 12.1988 | 199 / 270 |
MONDIAL kabriolet 8 Quattrovalvole | 03.1984 - 07.1987 | 177 / 240 |
Ford Usa
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
AEROSTAR 4.0 | 09.1991 - 12.1997 | 114 / 155 |
AEROSTAR 4.0 i V6 4WD | 09.1989 - 12.1997 | 115 / 156 |
BRONCO II 2.9 i V6 4x4 | 09.1985 - 08.1990 | 104 / 141 |
EXPLORER (U2, U_) 4.0 | 10.1999 - 08.2002 | 150 / 204 |
EXPLORER (U2, U_) 4.0 | 09.1996 - 08.2002 | 152 / 207 |
EXPLORER (U2, U_) 4.0 4WD | 10.1999 - 12.2001 | 150 / 204 |
EXPLORER (U2, U_) 4.0 V6 4WD | 06.2000 - 12.2001 | 145 / 197 |
EXPLORER (U2, U_) 4.0 V6 4WD | 10.1996 - 12.2001 | 152 / 207 |
EXPLORER (U2, U_) 4.0 V6 4WD | 10.1998 - 12.2001 | 150 / 204 |
EXPLORER (U2, U_) 4.0 V6 4WD | 03.1995 - 12.2001 | 115 / 156 |
EXPLORER (U2, U_) 4.9 4WD | 01.1996 - 12.2001 | 157 / 213 |
EXPLORER (UN46) 4.0 V6 4WD | 01.1993 - 12.1994 | 121 / 165 |
FILTRON OP 549
Filtr, hydraulika robocza
- Producent: FILTRON
- Model: OP 549
- Dostępność: Dostępny
- Zwrot: możliwy do 14 dni
- Wysyłka: do 2 dni roboczych
-
27,34zł
- Cena netto: 22,23zł