Atrybuty ogólne
Nazwa | Wartość |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Wysokość [mm] | 93 [mm] |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 61,5 [mm] |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 10,5 [mm] |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 35 [mm] |
Nazwa | Wartość |
FIAT | 71752468 |
FIAT | 71769199 |
FIAT | 71739396 |
GENERAL MOTORS | 93175493 |
GENERAL MOTORS | 93175492 |
GENERAL MOTORS | 93171212 |
GENERAL MOTORS | 9194746 |
GENERAL MOTORS | 90537280 |
GENERAL MOTORS | 24460713 |
GENERAL MOTORS | 22685727 |
GENERAL MOTORS | 21018801 |
GENERAL MOTORS | 12605566 |
GENERAL MOTORS | 12605565 |
GENERAL MOTORS | 12579143 |
GENERAL MOTORS | 93181510 |
OPEL | 650315 |
OPEL | 5650348 |
OPEL | 5650337 |
OPEL | 5650336 |
OPEL | 5650331 |
OPEL | 5650329 |
OPEL | 4804935 |
OPEL | 4804934 |
SAAB | 93175493 |
SAAB | 24460713 |
SAAB | 12605566 |
SAAB | 12579143 |
SAAB | 12575810 |
SATURN | 21018801 |
SATURN | 24460713 |
SUBARU | 93171212 |
VAUXHALL | 93175493 |
VAUXHALL | 12605566 |
Alfa Romeo
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
159 Sportwagon (939_) 1.9 JTS (939BXA1B) | 03.2006 - 11.2011 | 118 / 160 |
159 Sportwagon (939_) 2.2 JTS (939BXB1B, 939BXB11) | 03.2006 - 11.2011 | 136 / 185 |
DAF
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
F 2800 FAB 2805 DKTD,FAS 2800 DKTD | 01.1974 - 09.1986 | 188 / 256 |
Mercedes-Benz
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
AROCS 2024 LS | 05.2013 - ? | 175 / 238 |
AROCS 2027 L | 05.2013 - ? | 200 / 272 |
AROCS 2027 LK | 05.2013 - ? | 200 / 272 |
AROCS 2027 LS | 05.2013 - ? | 200 / 272 |
AROCS 2663 LS | 05.2013 - ? | 460 / 625 |
AXOR 2 2544 S, 2544 LS | 10.2004 - 11.2011 | 323 / 439 |
Opel
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
ANTARA A (L07) 2.4 | 12.2010 - 02.2015 | 123 / 167 |
ANTARA A (L07) 2.4 4x4 | 12.2010 - 02.2015 | 123 / 167 |
ASTRA G coupe (T98) 2.2 16V (F07) | 09.2000 - 05.2005 | 108 / 147 |
ASTRA G kabriolet (T98) 2.2 16V (F67) | 03.2001 - 10.2005 | 108 / 147 |
ASTRA G Kombi (T98) 2.2 16V (F35) | 03.2001 - 07.2004 | 108 / 147 |
ASTRA G liftback (T98) 2.2 16V (F08, F48) | 06.2000 - 01.2005 | 108 / 147 |
ASTRA G sedan (T98) 2.2 16V (F69) | 03.2001 - 01.2005 | 108 / 147 |
ASTRA J GTC 2.0 OPC Turbo (08) | 04.2012 - 10.2020 | 206 / 280 |
GT kabriolet (M07) 2.0 (G67) | 06.2007 - 12.2011 | 194 / 264 |
INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) | 10.2010 - 03.2017 | 162 / 220 |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | 07.2008 - 03.2017 | 162 / 220 |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | 04.2014 - 03.2017 | 184 / 250 |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | 07.2008 - 03.2017 | 162 / 220 |
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (47) | 09.2013 - 03.2017 | 184 / 250 |
INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 Turbo (69) | 04.2014 - 03.2017 | 184 / 250 |
INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 Turbo (69) | 07.2008 - 03.2017 | 162 / 220 |
INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | 07.2008 - 03.2017 | 162 / 220 |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35) | 09.2010 - 11.2011 | 162 / 220 |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) | 04.2014 - 03.2017 | 184 / 250 |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) | 07.2008 - 06.2013 | 162 / 220 |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | 07.2008 - 06.2011 | 162 / 220 |
SPEEDSTER (E01) 2.2 (R97) | 06.2000 - 08.2005 | 108 / 147 |
VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69) | 04.2002 - 12.2008 | 108 / 147 |
VECTRA C (Z02) 2.2 DGi (F69) | 10.2003 - 08.2008 | 114 / 155 |
VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DGi (F68) | 10.2003 - 08.2008 | 114 / 155 |
VECTRA C Kombi (Z02) 2.0 Turbo (F35) | 10.2003 - 08.2008 | 129 / 175 |
VECTRA C Kombi (Z02) 2.2 direct (F35) | 10.2003 - 08.2008 | 114 / 155 |
ZAFIRA B Furgon/minivan (A05) 2.2 DGi VAN (M75) | 07.2005 - 12.2011 | 110 / 150 |
Saab
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t | 09.2002 - 02.2015 | 110 / 150 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | 01.2007 - 02.2015 | 120 / 163 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | 01.2011 - 02.2015 | 162 / 220 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | 09.2002 - 02.2015 | 154 / 210 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power | 01.2011 - 02.2015 | 162 / 220 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power | 01.2007 - 02.2015 | 120 / 163 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD | 01.2008 - 02.2015 | 120 / 163 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD | 01.2008 - 02.2015 | 154 / 210 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD | 01.2008 - 02.2015 | 162 / 220 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD | 01.2007 - 02.2015 | 120 / 163 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD | 01.2008 - 02.2015 | 162 / 220 |
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t | 01.2011 - 02.2015 | 120 / 163 |
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t | 08.2003 - 02.2015 | 154 / 210 |
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t | 01.2011 - 02.2015 | 162 / 220 |
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t | 08.2003 - 02.2015 | 129 / 175 |
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 01.2011 - 02.2015 | 162 / 220 |
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 01.2011 - 02.2015 | 120 / 163 |
9-3 Kombi (E50) 2.0 t | 03.2005 - 02.2015 | 154 / 209 |
9-3 Kombi (E50) 2.0 t | 03.2005 - 02.2015 | 110 / 150 |
9-3 Kombi (E50) 2.0 t | 01.2007 - 02.2015 | 120 / 163 |
9-3 Kombi (E50) 2.0 t | 03.2005 - 02.2015 | 129 / 175 |
9-3 Kombi (E50) 2.0 t Bio Power | 02.2009 - 02.2015 | 147 / 200 |
9-3 Kombi (E50) 2.0 t Bio Power XWD | 06.2008 - 02.2015 | 154 / 209 |
9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower | 01.2011 - 02.2015 | 120 / 163 |
9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower XWD | 01.2007 - 02.2015 | 120 / 163 |
9-3 Kombi (E50) 2.0 t XWD | 01.2007 - 02.2015 | 120 / 163 |
9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD | 01.2011 - 12.2012 | 162 / 220 |
Volvo
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
7700 7700 | 06.2006 - 03.2017 | 191 / 260 |
FH16 II FH 16/540, FH 16/550 | 05.2012 - 08.2008 | 396 / 540 |
FM II FM 370 | 08.2013 - 02.2015 | 272 / 370 |
FMX 380 | 04.2010 - 09.2008 | 280 / 380 |
FMX II 500 | 09.2013 - 03.2011 | 368 / 500 |
Chevrolet
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 03.2011 - ? | 123 / 167 |
CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 03.2011 - ? | 123 / 167 |
Tata
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
NOVUS M2SEF | 12.2005 - 05.2011 | 250 / 340 |
Lamborghini
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
STRIKE 105.4 MD, 105.4 MD | 10.2014 - 12.2012 | 75 / 102 |
Pontiac
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
SOLSTICE kabriolet 2.4 VVTi | 03.2005 - 12.2009 | 132 / 179 |
Cadillac
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
BLS 2.0 T | 04.2006 - 12.2010 | 129 / 175 |
BLS 2.0 T | 04.2006 - 09.2021 | 154 / 210 |
BLS 2.0 T AWD | 04.2006 - 12.2010 | 154 / 210 |
BLS 2.0 T Flexpower | 12.2007 - ? | 147 / 200 |
BLS Wagon 2.0 T | 12.2007 - ? | 154 / 210 |
BLS Wagon 2.0 T | 12.2007 - 12.2010 | 129 / 175 |
BLS Wagon 2.0 T Flexpower | 12.2007 - ? | 147 / 200 |
Saturn
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
SKY kabriolet 2.0 | 09.2006 - 12.2009 | 194 / 264 |
FILTRON OE 648/3
Filtr oleju
- Producent: FILTRON
- Model: OE 648/3
- Dostępność: Dostępny
- Zwrot: możliwy do 14 dni
- Wysyłka: do 2 dni roboczych
-
22,25zł
- Cena netto: 18,09zł