666 222 683

Atrybuty ogólne

Nazwa Wartość
Rodzaj filtra Wkład filtra
Wysokość [mm] 152 [mm]
Średnica zewnętrzna 1 [mm] 65 [mm]
Średnica wewnętrzna 1 [mm] 31,5 [mm]
Średnica wewnętrzna 2 [mm] 31,5 [mm]
Nazwa Wartość
BMW 11 42 7 788 460
BMW 11 42 7 788 461
BMW 11 42 8 513 377
BMW 11 42 8 513 378

BMW

Model Produkowany Moc kW/KM
3 (E90) 325 d 09.2006 - 02.2010 145 / 197
3 (E90) 330 d 09.2005 - 12.2011 155 / 211
3 (E90) 335 d 09.2006 - 12.2011 210 / 286
3 coupe (E92) 335 d 03.2006 - 03.2013 210 / 286
3 Touring (E91) 325 d 09.2006 - 06.2012 145 / 197
3 Touring (E91) 330 d 12.2004 - 08.2008 170 / 231
3 Touring (E91) 330 d 06.2005 - 05.2012 155 / 211
3 Touring (E91) 335 d 09.2006 - 06.2012 210 / 286
5 (E60) 525 d 12.2004 - 03.2010 120 / 163
5 (E60) 525 d xDrive 09.2008 - 12.2009 145 / 197
5 (E60) 530 d 09.2005 - 03.2007 170 / 231
5 (E60) 530 d xDrive 09.2007 - 12.2009 173 / 235
5 Touring (E61) 525 d 03.2004 - 03.2007 120 / 163
5 Touring (E61) 525 d xDrive 09.2008 - 05.2010 145 / 197
5 Touring (E61) 530 d 02.2005 - 02.2007 170 / 231
5 Touring (E61) 530 d xDrive 09.2007 - 05.2010 173 / 235
5 Touring (E61) 530 xd 02.2005 - 02.2007 170 / 231
5 Touring (E61) 530 xd 03.2007 - 08.2007 173 / 235
7 (E65, E66, E67) 730 d 09.2002 - 08.2003 150 / 204
7 (E65, E66, E67) 730 Ld 07.2005 - 08.2008 170 / 231
X3 (E83) 3.0 d 09.2005 - 08.2008 155 / 211
X3 (E83) 3.0 sd 09.2006 - 08.2008 210 / 286
X3 (E83) xDrive 30 d 09.2008 - 08.2010 160 / 218
X3 (E83) xDrive 35 d 09.2008 - 08.2011 210 / 286
X5 (E53) 3.0 d 10.2003 - 09.2006 155 / 211
X5 (E70) 3.0 3.0d 02.2007 - 09.2008 155 / 211
X5 (E70) xDrive 30 d 10.2008 - 03.2010 173 / 235
X5 (E70) xDrive 35 d 10.2008 - 07.2013 210 / 286
X6 (E71, E72) xDrive 30 d 04.2008 - 03.2010 173 / 235
X6 (E71, E72) xDrive 35 d 01.2008 - 03.2010 210 / 286

DAF

Model Produkowany Moc kW/KM
CF FAT 460 05.2013 - 09.2006 340 / 462
CF 85 FAN 85.360 10.2006 - 05.2013 265 / 360
LF 55 FA 55.210 01.2009 - 08.2005 152 / 207
XD FAD 450 09.2022 - 07.2013 330 / 449

Ford

Model Produkowany Moc kW/KM
Cargo 2842 T 09.2012 - 09.2008 309 / 420

Iveco

Model Produkowany Moc kW/KM
TECTOR I 170E28 01.2012 - 02.2007 206 / 280
TECTOR I 170E28 01.2012 - 06.2012 206 / 280

Volvo

Model Produkowany Moc kW/KM
B7 B 7 R 09.2008 - 02.2010 213 / 290
FH 420 01.2009 - 08.2010 309 / 420
FH16 FH 16/610 01.2003 - 09.2008 449 / 610
FH16 FH 16/700 01.2009 - 07.2010 515 / 700
FH16 FH 16/700 01.2009 - 09.2008 515 / 700
FH16 FH 16/700 01.2009 - 12.2010 515 / 700
FH16 II FH 16/650 03.2014 - 08.2008 479 / 650
FH16 II FH 16/650 03.2014 - 08.2008 479 / 650
FL6 FL 617 01.1995 - 08.2000 162 / 220
FM FM 360 11.2005 - 08.2008 264 / 359
FM II FM 330 08.2013 - 05.2005 243 / 330
FM II FM 460 04.2013 - 09.2005 338 / 460
FM II FM 460 04.2013 - 02.2005 338 / 460
FM II FM 500 04.2013 - 12.2004 368 / 500
FMX 420 04.2010 - 02.2005 309 / 420

Tata

Model Produkowany Moc kW/KM
PRIMA 3138.K 10.2012 - 08.2008 272 / 370
ULTRA 912 10.2014 - 08.2008 92 / 125

Napisz recenzję

    Negatywna           Pozytywna

FILTRON OE 649/8

Filtr oleju

FILTRON
  • Producent: FILTRON
  • Model: OE 649/8
  • Dostępność: Dostępny
  • Zwrot: możliwy do 14 dni
  • Wysyłka: do 2 dni roboczych
  • 37,30zł

  • Cena netto: 30,32zł