Atrybuty ogólne
Nazwa | Wartość |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Wysokość [mm] | 113 [mm] |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 57,5 [mm] |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 23,5 [mm] |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 23,5 [mm] |
Nazwa | Wartość |
GENERAL MOTORS | 93161665 |
MERCEDES-BENZ | 626 180 00 11 |
MERCEDES-BENZ | 626 184 00 00 |
MERCEDES-BENZ | 626 184 00 25 |
MERCEDES-BENZ | A 626 180 00 11 |
MERCEDES-BENZ | A 626 184 00 00 |
MERCEDES-BENZ | A 626 184 00 25 |
NISSAN | 15209-00Q0A |
OPEL | 4431215 |
RENAULT | 82 00 362 442 |
Mercedes-Benz
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
C (W205) C 180 BlueTEC / d (205.036) | 05.2014 - 05.2018 | 85 / 116 |
C (W205) C 200 BlueTEC / d (205.037) | 05.2014 - 05.2018 | 100 / 136 |
C T-Model (S205) C 180 BlueTEC / d (205.236) | 09.2014 - 05.2018 | 85 / 116 |
C T-Model (S205) C 200 BlueTEC / d (205.237) | 09.2014 - 05.2018 | 100 / 136 |
Nissan
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
INTERSTAR Platforma / podwozie (X70) dCi 120 | 08.2006 - ? | 88 / 120 |
PRIMASTAR Autobus (X83) dCi 115 | 09.2008 - ? | 84 / 114 |
PRIMASTAR Autobus (X83) dCi 120 | 09.2006 - ? | 84 / 114 |
PRIMASTAR Autobus (X83) dCi 150 | 09.2006 - ? | 107 / 145 |
PRIMASTAR Furgon (X83) 2.5 dCi 115 | 09.2008 - ? | 84 / 114 |
PRIMASTAR Furgon (X83) 2.5 dCi 150 | 09.2006 - ? | 107 / 145 |
PRIMASTAR Platforma / podwozie (X83) 2.5 dCi 150 | 04.2006 - ? | 107 / 146 |
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 dCi | 10.2011 - 12.2013 | 96 / 130 |
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 dCi Napęd na wszystkie koła | 10.2011 - 12.2013 | 96 / 130 |
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 dCi | 02.2007 - 12.2013 | 110 / 150 |
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 dCi Napęd na wszystkie koła | 02.2007 - 12.2013 | 110 / 150 |
X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi | 06.2007 - 11.2013 | 110 / 150 |
X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi 4x4 | 06.2007 - 11.2013 | 127 / 173 |
X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi 4x4 | 06.2007 - 11.2013 | 110 / 150 |
Opel
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
MOVANO A Autobus (X70) 2.5 CDTI (JD) | 08.2006 - ? | 107 / 146 |
MOVANO A Autobus (X70) 2.5 CDTI (JD) | 08.2006 - ? | 88 / 120 |
MOVANO A Autobus (X70) 2.5 CDTI (JD) | 09.2007 - ? | 74 / 101 |
MOVANO A Furgon (X70) 2.5 CDTI (FD) | 10.2003 - ? | 107 / 146 |
MOVANO A Furgon (X70) 2.5 CDTI (FD) | 10.2003 - ? | 88 / 120 |
MOVANO A Platforma / podwozie (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 08.2006 - ? | 107 / 146 |
MOVANO A Platforma / podwozie (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 08.2006 - ? | 88 / 120 |
MOVANO A Platforma / podwozie (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 08.2006 - ? | 74 / 101 |
VIVARO A Autobus (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07) | 08.2006 - 03.2010 | 84 / 114 |
VIVARO A Furgon (X83) 2.0 CDTI (F7) | 08.2006 - 07.2014 | 66 / 90 |
VIVARO A Furgon (X83) 2.5 CDTI (F7) | 08.2006 - 03.2010 | 84 / 114 |
VIVARO A Platforma / podwozie (X83) 2.0 CDTI | 01.2006 - 07.2014 | 66 / 90 |
VIVARO A Platforma / podwozie (X83) 2.0 CDTI | 08.2006 - 07.2014 | 84 / 114 |
VIVARO A Platforma / podwozie (X83) 2.5 CDTI | 08.2006 - 03.2010 | 84 / 114 |
VIVARO A Platforma / podwozie (X83) 2.5 CDTI | 08.2006 - 07.2014 | 107 / 146 |
Renault
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK02, JK03) | 01.2006 - ? | 96 / 131 |
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZ0L) | 04.2009 - 09.2021 | 118 / 160 |
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZ0Y) | 02.2009 - 09.2021 | 110 / 150 |
KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi (HY0K) | 09.2008 - ? | 110 / 150 |
KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4x4 | 09.2008 - 03.2013 | 130 / 177 |
KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4x4 (HY0B) | 09.2008 - ? | 127 / 173 |
KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4x4 (HY0K) | 09.2008 - ? | 110 / 150 |
LAGUNA coupe (DT0/1) 2.0 dCi (DT01, DT08, DT09, DT0K, DT12, DT1C, DT1D, DT1M,... | 09.2008 - 12.2015 | 110 / 150 |
LAGUNA coupe (DT0/1) 2.0 dCi (DT0M, DT0N, DT0S, DT19, DT1F) | 09.2008 - 12.2015 | 127 / 173 |
LAGUNA coupe (DT0/1) 2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N) | 09.2008 - 12.2015 | 131 / 178 |
LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 dCi (BG1T) | 08.2005 - 08.2006 | 110 / 150 |
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1T) | 08.2005 - 08.2006 | 110 / 150 |
LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F) | 01.2008 - 12.2015 | 127 / 173 |
LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT01, KT08, KT09, KT0K, KT12, KT1D, KT1W) | 10.2007 - 12.2015 | 110 / 150 |
LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT07, KT0J, KT14, KT1A, KT1S) | 10.2007 - 12.2015 | 96 / 131 |
LATITUDE (L70_) 2.0 dCi 130 | 12.2013 - ? | 96 / 131 |
LATITUDE (L70_) 2.0 dCi 150 (L70H) | 02.2011 - ? | 110 / 150 |
LATITUDE (L70_) 2.0 dCi 175 (L70Y) | 05.2011 - ? | 127 / 173 |
MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi | 08.2006 - ? | 74 / 101 |
MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi | 08.2006 - ? | 88 / 120 |
MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi | 08.2006 - ? | 107 / 146 |
MASTER II Furgon (FD) 2.5 dCi | 08.2006 - 01.2010 | 74 / 101 |
MASTER II Furgon (FD) 2.5 dCi | 08.2006 - ? | 88 / 120 |
MASTER II Furgon (FD) 2.5 dCi | 08.2006 - ? | 107 / 146 |
MASTER II Platforma / podwozie (ED/HD/UD) 2.5 dCi | 08.2006 - ? | 74 / 101 |
MASTER II Platforma / podwozie (ED/HD/UD) 2.5 dCi | 08.2006 - ? | 88 / 120 |
MASTER II Platforma / podwozie (ED/HD/UD) 2.5 dCi | 08.2006 - ? | 107 / 146 |
MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 dCi (EZ0L) | 06.2010 - 08.2015 | 118 / 160 |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi | 01.2007 - 02.2008 | 127 / 173 |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi (BM1K, CM1K) | 09.2005 - 02.2008 | 110 / 150 |
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 dCi | 09.2005 - 03.2009 | 110 / 150 |
MEGANE II Kombi (KM0/1_) 2.0 dCi | 09.2005 - 07.2009 | 110 / 150 |
MEGANE III coupe (DZ0/1_) 2.0 dCi | 07.2012 - 08.2015 | 120 / 163 |
MEGANE III coupe (DZ0/1_) 2.0 dCi (DZ0L) | 04.2009 - 08.2015 | 118 / 160 |
MEGANE III coupe (DZ0/1_) 2.0 dCi (DZ0Y) | 04.2009 - 08.2015 | 110 / 150 |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi | 07.2012 - 08.2015 | 120 / 163 |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi (KZ0L) | 04.2009 - 08.2015 | 118 / 160 |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi (KZ0Y) | 10.2010 - 08.2015 | 110 / 150 |
MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) 2.0 dCi | 07.2012 - 08.2015 | 120 / 163 |
MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) 2.0 dCi (BZ0L) | 04.2009 - 08.2015 | 118 / 160 |
MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) 2.0 dCi (BZ0Y) | 10.2010 - 08.2015 | 110 / 150 |
SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 dCi (JM1K) | 09.2005 - 11.2008 | 110 / 150 |
SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZ0L) | 04.2009 - 09.2021 | 118 / 160 |
SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZ0Y, JZ26) | 02.2009 - 09.2021 | 110 / 150 |
TRAFIC II Autobus (JL) 2.0 dCi 115 | 08.2006 - ? | 84 / 114 |
TRAFIC II Autobus (JL) 2.0 dCi 90 | 08.2006 - ? | 66 / 90 |
TRAFIC II Autobus (JL) 2.5 dCi 145 (JL0J) | 08.2006 - ? | 107 / 146 |
TRAFIC II Furgon (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | 08.2006 - ? | 84 / 114 |
TRAFIC II Furgon (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) | 08.2006 - ? | 66 / 90 |
TRAFIC II Furgon (FL) 2.5 dCi | 08.2007 - 09.2021 | 84 / 114 |
TRAFIC II Furgon (FL) 2.5 dCi 145 (FL0J) | 08.2006 - ? | 107 / 146 |
TRAFIC II Platforma / podwozie (EL) 2.0 dCi 115 (EL0H) | 08.2006 - ? | 84 / 114 |
TRAFIC II Platforma / podwozie (EL) 2.0 dCi 90 (EL0H) | 08.2006 - ? | 66 / 90 |
TRAFIC II Platforma / podwozie (EL) 2.5 dCi | 08.2007 - ? | 84 / 114 |
TRAFIC II Platforma / podwozie (EL) 2.5 dCi 145 (EL0J) | 08.2006 - ? | 107 / 146 |
Volvo
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
9300 9300 | 01.2006 - 12.2015 | 265 / 360 |
B11 B11R | 09.2011 - 03.2011 | 302 / 410 |
B11 B11R | 09.2013 - ? | 316 / 430 |
B11 B11R | 09.2013 - 03.2011 | 339 / 460 |
B11 B11R | 09.2011 - ? | 243 / 330 |
B5 B5 | 01.2008 - 12.2015 | 161 / 219 |
FH16 II FH 16/650 | 03.2014 - 07.2014 | 479 / 650 |
FH16 II FH 16/650 | 03.2014 - 07.2014 | 479 / 650 |
FH16 II FH 16/650 | 03.2014 - 07.2014 | 479 / 650 |
FH16 II FH 16/650 | 03.2014 - 07.2014 | 479 / 650 |
FH16 II FH 16/650 | 03.2014 - 07.2014 | 479 / 650 |
FM7 FM 7/250 | 08.1998 - 12.2001 | 184 / 250 |
FMX II 370 | 09.2013 - ? | 272 / 370 |
FMX II 370 | 09.2013 - ? | 272 / 370 |
FMX II 410 | 09.2013 - ? | 302 / 410 |
N12 N 12/330 | 01.1981 - 12.1989 | 243 / 330 |
Chevrolet
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
N NKR 512 | 01.2015 - 12.2015 | 91 / 124 |
N NKR 612 | 01.2015 - 12.2015 | 91 / 124 |
FILTRON OE 666/2
Filtr oleju
- Producent: FILTRON
- Model: OE 666/2
- Dostępność: Dostępny
- Zwrot: możliwy do 14 dni
- Wysyłka: do 2 dni roboczych
-
19,92zł
- Cena netto: 16,19zł