Atrybuty ogólne
Nazwa | Wartość |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Wysokość [mm] | 103 [mm] |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 65 [mm] |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 25 [mm] |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 25 [mm] |
Nazwa | Wartość |
HYUNDAI | 26320-2A500 |
HYUNDAI | 26320-2A501 |
HYUNDAI | 26320-3C30A |
HYUNDAI | 26320-3C700 |
HYUNDAI | 26320-3F100 |
HYUNDAI | 263203-C300 |
HYUNDAI | S2632-02A501 |
HYUNDAI | S26320-2A500 |
KIA | 26320 2A500 |
KIA | 26320 2A501 |
KIA | 26320-3F100 |
KIA | 263203C30A |
KIA | 26330 3C300 |
Hyundai
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
ACCENT IV sedan (RB) 1.6 CRDi | 11.2010 - 12.2017 | 94 / 128 |
ACCENT IV sedan (RB) 1.6 CRDI | 04.2011 - ? | 100 / 136 |
ELANTRA IV sedan (HD) 1.6 CRDi | 11.2005 - 12.2011 | 85 / 116 |
ELANTRA V sedan (MD, UD) 1.6 CRDi | 02.2011 - 12.2015 | 94 / 128 |
EQUUS / CENTENNIAL (VI) 3.8 | 03.2009 - 02.2000 | 213 / 290 |
EQUUS / CENTENNIAL (VI) 3.8 GDi | 03.2009 - 02.2000 | 246 / 334 |
EQUUS / CENTENNIAL (VI) 4.6 V8 | 03.2009 - 04.2008 | 274 / 373 |
EQUUS / CENTENNIAL (VI) 4.6 V8 | 03.2009 - 02.2000 | 269 / 366 |
EQUUS / CENTENNIAL (VI) 5.0 GDi | 03.2009 - 02.2000 | 316 / 430 |
GENESIS (BH) 3.8 V6 | 01.2008 - 12.2014 | 213 / 290 |
GENESIS (BH) 3.8 V6 | 01.2011 - 12.2014 | 246 / 335 |
GENESIS coupe 3.8 V6 | 01.2008 - 02.2014 | 223 / 303 |
GENESIS coupe 3.8 V6 | 04.2012 - ? | 260 / 354 |
GENESIS coupe 3.8 V6 | 11.2011 - 12.2014 | 255 / 347 |
i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 CRDI | 09.2015 - ? | 66 / 90 |
i20 I (PB, PBT) 1.1 CRDi | 03.2012 - 12.2015 | 55 / 75 |
i20 I (PB, PBT) 1.4 CRDi | 08.2008 - 12.2015 | 66 / 90 |
i20 I (PB, PBT) 1.6 CRDi | 09.2008 - 12.2012 | 85 / 116 |
i20 II (GB, IB) 1.1 CRDi | 11.2014 - ? | 55 / 75 |
i20 II (GB, IB) 1.4 CRDi | 11.2014 - ? | 66 / 90 |
i20 II coupe (GB) 1.1 CRDi | 05.2015 - ? | 55 / 75 |
i20 II coupe (GB) 1.4 CRDi | 05.2015 - ? | 66 / 90 |
i20 II Hatchback Van (GB, IB) 1.1 CRDi | 05.2015 - ? | 55 / 75 |
i20 II Hatchback Van (GB, IB) 1.4 CRDi | 05.2015 - ? | 66 / 90 |
i30 (FD) 1.6 CRDi | 10.2007 - 11.2011 | 85 / 116 |
i30 (FD) 1.6 CRDi | 10.2007 - 11.2011 | 85 / 116 |
i30 (FD) 1.6 CRDi | 10.2007 - 11.2011 | 66 / 90 |
i30 (FD) 1.6 CRDi | 10.2007 - 11.2011 | 66 / 90 |
i30 (FD) 1.6 CRDi VGT | 10.2007 - 11.2011 | 81 / 110 |
i30 (FD) 1.6 CRDi VGT | 10.2007 - 11.2011 | 81 / 110 |
i30 (GD) 1.4 CRDi | 12.2011 - 12.2016 | 66 / 90 |
i30 (GD) 1.6 CRDi | 12.2011 - 12.2015 | 94 / 128 |
i30 (GD) 1.6 CRDi | 12.2011 - 12.2016 | 81 / 110 |
i30 (GD) 1.6 CRDi | 11.2011 - 12.2016 | 100 / 136 |
i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | 11.2016 - ? | 100 / 136 |
i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | 11.2016 - ? | 70 / 95 |
i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | 11.2016 - ? | 81 / 110 |
i30 coupe 1.4 CRDi | 05.2013 - ? | 66 / 90 |
i30 coupe 1.6 CRDi | 05.2013 - ? | 94 / 128 |
i30 coupe 1.6 CRDi | 05.2013 - ? | 81 / 110 |
i30 coupe 1.6 CRDi | 12.2014 - ? | 100 / 136 |
i30 Hatchback Van (GDE) 1.6 CRDI | 05.2015 - ? | 81 / 110 |
i30 Kombi (FD) 1.6 CRDi | 02.2008 - 06.2012 | 85 / 116 |
i30 Kombi (FD) 1.6 CRDi | 02.2008 - 06.2012 | 85 / 116 |
i30 Kombi (FD) 1.6 CRDi | 02.2008 - 06.2012 | 66 / 90 |
i30 Kombi (FD) 1.6 CRDi | 02.2008 - 06.2012 | 66 / 90 |
i30 Kombi (GD) 1.4 CRDi | 06.2012 - 06.1997 | 66 / 90 |
i30 Kombi (GD) 1.6 CRDi | 06.2012 - 12.2015 | 94 / 128 |
i30 Kombi (GD) 1.6 CRDi | 06.2012 - 06.1997 | 81 / 110 |
i30 Kombi (GD) 1.6 CRDi | 06.2012 - ? | 100 / 136 |
i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi | 03.2017 - ? | 81 / 110 |
i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi | 03.2017 - ? | 100 / 136 |
i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi | 08.2018 - ? | 81 / 110 |
i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi | 08.2018 - ? | 94 / 128 |
i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.6 CRDI | 05.2015 - ? | 81 / 110 |
i30 Kombi Van (PDE) 1.6 CRDi VGT | 03.2017 - ? | 81 / 110 |
i40 I (VF) 1.7 CRDi | 03.2012 - 05.2019 | 85 / 116 |
i40 I (VF) 1.7 CRDi | 03.2012 - 05.2019 | 100 / 136 |
i40 I (VF) 1.7 CRDI | 01.2015 - 05.2019 | 104 / 141 |
i40 I CW (VF) 1.7 CRDi | 07.2011 - 05.2019 | 85 / 116 |
i40 I CW (VF) 1.7 CRDi | 07.2011 - 05.2019 | 100 / 136 |
i40 I CW (VF) 1.7 CRDi | 01.2015 - 05.2019 | 104 / 141 |
i40 I Kombi Van (VF) 1.7 CRDI | 05.2015 - 05.2019 | 85 / 116 |
ix20 (JC) 1.4 CRDi | 11.2010 - 07.2019 | 66 / 90 |
ix20 (JC) 1.4 CRDi | 06.2011 - 07.2019 | 57 / 78 |
ix20 (JC) 1.4 LPG | 11.2010 - 07.2019 | 66 / 90 |
ix20 (JC) 1.6 CRDI | 06.2011 - 07.2019 | 85 / 116 |
ix20 (JC) 1.6 CRDI | 06.2011 - 07.2019 | 94 / 128 |
ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi | 11.2010 - 12.2015 | 85 / 116 |
ix55 3.8 V6 | 01.2011 - 09.1991 | 194 / 264 |
ix55 3.8 V6 4WD | 01.2011 - 12.1993 | 194 / 264 |
MATRIX (FC) 1.5 CRDi VGT | 08.2005 - 08.2010 | 81 / 110 |
SONATA V (NF) 3.3 | 01.2008 - 12.2010 | 184 / 250 |
SONATA V (NF) 3.3 | 09.2007 - 12.2008 | 186 / 253 |
TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi | 06.2015 - 09.2020 | 85 / 116 |
TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi | 06.2015 - 09.2020 | 104 / 141 |
Kia
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN) 1.6 CRDi 110 | 10.2010 - ? | 85 / 116 |
CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN) 1.6 CRDi 128 | 10.2010 - ? | 94 / 128 |
CARENS IV 1.7 CRDi | 03.2013 - 10.2002 | 85 / 116 |
CARENS IV 1.7 CRDi | 03.2013 - 10.2002 | 100 / 136 |
CARENS IV 1.7 CRDi | 07.2015 - ? | 104 / 141 |
CARENS IV Van (A4) CRDi | 04.2015 - ? | 85 / 116 |
CARENS IV Van (A4) CRDi | 04.2015 - ? | 100 / 136 |
CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 | 05.2012 - 07.2018 | 66 / 90 |
CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 | 05.2012 - 07.2018 | 81 / 110 |
CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 | 05.2012 - 07.2018 | 94 / 128 |
CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 | 07.2015 - 07.2018 | 100 / 136 |
CEE'D Combi Van (JD) 1.4 CRDi | 04.2015 - 07.2018 | 66 / 90 |
CEE'D Combi Van (JD) 1.6 CRDi | 07.2012 - 07.2018 | 94 / 128 |
CEE'D liftback (ED) 1.6 CRDi 115 | 12.2006 - 12.2012 | 85 / 115 |
CEE'D liftback (ED) 1.6 CRDi 128 | 10.2010 - 12.2012 | 94 / 128 |
CEE'D liftback (ED) 1.6 CRDi 90 | 12.2006 - 12.2012 | 66 / 90 |
CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CRDi 90 | 09.2012 - 07.2018 | 66 / 90 |
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 110 | 03.2013 - 07.2018 | 81 / 110 |
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 128 | 09.2012 - 07.2015 | 94 / 128 |
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 136 | 07.2015 - 07.2018 | 100 / 136 |
CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 115 | 09.2007 - 12.2012 | 85 / 115 |
CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 128 | 10.2010 - 12.2012 | 94 / 128 |
CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 90 | 09.2007 - 12.2012 | 66 / 90 |
OPTIMA (FSGDS6B) 1.7 CRDi | 03.2012 - ? | 100 / 136 |
OPTIMA (JF) 1.7 CRDi | 11.2015 - 04.2018 | 104 / 141 |
OPTIMA Sportswagon (JF) 1.7 CRDi | 09.2016 - 04.2018 | 104 / 141 |
OPTIMA Sportswagon (JF) 1.7 CRDi | 09.2016 - 04.2018 | 99 / 135 |
PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 128 | 10.2010 - 09.2012 | 94 / 128 |
PRO CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 | 03.2013 - 07.2018 | 66 / 90 |
PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 | 03.2013 - 07.2018 | 81 / 110 |
PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 | 03.2013 - 07.2015 | 94 / 128 |
PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 | 07.2015 - 07.2018 | 100 / 136 |
RIO II sedan (JB) 1.5 CRDi | 03.2005 - 12.2011 | 81 / 110 |
RIO II sedan (JB) 1.5 CRDi | 06.2008 - 12.2011 | 65 / 88 |
RIO III (UB) 1.1 CRDi | 09.2011 - 12.2017 | 55 / 75 |
RIO III (UB) 1.4 CRDi | 09.2011 - 12.2017 | 66 / 90 |
RIO III Hatchback Van (UB) 1.1 CRDi | 09.2011 - ? | 55 / 75 |
RIO III Hatchback Van (UB) 1.4 CRDi | 04.2015 - ? | 66 / 90 |
RIO IV (YB, SC, FB) 1.4 CRDi 77 | 01.2017 - ? | 57 / 78 |
RIO IV (YB, SC, FB) 1.4 CRDi 90 | 01.2017 - ? | 66 / 90 |
SORENTO I (JC) 3.3 V6 4WD | 02.2007 - 12.2011 | 182 / 248 |
SOUL I (AM) 1.6 CRDi 115 | 02.2009 - 12.2014 | 85 / 115 |
SOUL I (AM) 1.6 CRDi 128 | 02.2009 - 12.2014 | 94 / 126 |
SOUL II (PS) 1.6 CRDi 128 | 02.2014 - 12.2018 | 94 / 126 |
SOUL II (PS) 1.6 CRDi 136 | 04.2015 - 12.2018 | 100 / 136 |
SPORTAGE III (SL) 1.7 CRDi | 12.2010 - ? | 85 / 116 |
SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.7 CRDi | 09.2015 - 09.2022 | 85 / 116 |
SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.7 CRDi | 11.2016 - 09.2022 | 104 / 141 |
STONIC (YB) 1.6 CRDi | 07.2017 - ? | 81 / 110 |
VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 | 02.2010 - ? | 55 / 75 |
VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 | 02.2010 - ? | 57 / 78 |
VENGA (YN) 1.4 CRDi 90 | 02.2010 - 09.2021 | 66 / 90 |
VENGA (YN) 1.6 CRDi 115 | 02.2010 - ? | 85 / 116 |
VENGA (YN) 1.6 CRDi 128 | 02.2010 - 09.2021 | 94 / 128 |
FILTRON OE 674/5
Filtr oleju
- Producent: FILTRON
- Model: OE 674/5
- Dostępność: Dostępny
- Zwrot: możliwy do 14 dni
- Wysyłka: do 2 dni roboczych
-
26,28zł
- Cena netto: 21,37zł