Atrybuty ogólne
Nazwa | Wartość |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Wysokość [mm] | 100 [mm] |
Średnica zewnętrzna [mm] | 72 [mm] |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 26 [mm] |
Nazwa | Wartość |
CHRYSLER | 68103969AA |
FIAT | 55223416 |
FIAT | 6001073424 |
FIAT | 71754237 |
FIAT | K68103969AA |
OPEL | 650111 |
OPEL | 95511489 |
SUZUKI | 16510-62M00 |
SUZUKI | 16510-62M00-000 |
VAUXHALL | 9551489 |
Alfa Romeo
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) | 02.2015 - 12.2020 | 88 / 120 |
GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FYE11, 940FYE1A) | 09.2015 - 10.2018 | 85 / 116 |
GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXL1A) | 04.2010 - 12.2020 | 103 / 140 |
GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXV11) | 11.2013 - 10.2018 | 129 / 175 |
GIULIETTA Furgon/hatchback (940_) 1.6 JTDM (940FXD1A) | 04.2011 - 02.2016 | 77 / 105 |
GIULIETTA Furgon/hatchback (940_) 2.0 JTDM (940FXE1A) | 04.2011 - 02.2016 | 125 / 170 |
GIULIETTA Furgon/hatchback (940_) 2.0 JTDM (940FXQ1A) | 08.2013 - 02.2016 | 110 / 150 |
MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXC1B) | 08.2008 - 08.2015 | 88 / 120 |
TONALE (965_) 1.6 VGT-D | 09.2022 - ? | 96 / 131 |
DAF
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
95 XF FTS 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 / 530 |
LF 55 FA 55.220 | 01.2001 - 10.2018 | 162 / 220 |
Fiat
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
500X (334_) 1.6 D Multijet (334.AXV1B) | 05.2021 - ? | 96 / 130 |
500X (334_) 1.6 D Multijet (334AXA1B) | 09.2014 - ? | 84 / 114 |
500X (334_) 1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) | 09.2014 - ? | 88 / 120 |
500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AX) | 09.2018 - 09.2020 | 110 / 150 |
500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 09.2014 - 09.2018 | 103 / 140 |
500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 09.2014 - 09.2018 | 100 / 136 |
BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet (198AXH1B) | 09.2007 - 12.2014 | 77 / 105 |
BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet (198AXL1B) | 03.2008 - 12.2014 | 88 / 120 |
BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet (198AXM1B) | 03.2008 - 12.2014 | 66 / 90 |
DOBLO Autobus (263_) 1.6 D Multijet (263AXE1B, 263AXY1B) | 03.2016 - ? | 74 / 100 |
DOBLO Autobus (263_) 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) | 02.2010 - ? | 66 / 90 |
DOBLO Autobus (263_) 1.6 D Multijet (263AXN1B, 263AXV1B) | 03.2015 - ? | 88 / 120 |
DOBLO Autobus (263_) 1.6 D Multijet (263AXP1B, 263AXW1B) | 03.2015 - ? | 70 / 95 |
DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet | 02.2010 - 12.2006 | 66 / 90 |
DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263WXN1B, 263ZXN1B, 263ZXV1B, 263WXV1B,... | 02.2016 - ? | 88 / 120 |
DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263ZXR1B) | 03.2015 - ? | 70 / 95 |
DOBLO Platforma / podwozie (263_) 1.6 D Multijet | 02.2010 - ? | 66 / 90 |
DOBLO Platforma / podwozie (263_) 1.6 D Multijet (263HXN1B, 263YXN1B, 263HXV1B, 263YXV1B) | 02.2016 - ? | 88 / 120 |
PUNTO EVO (199_) 1.6 D Multijet | 10.2009 - 02.2012 | 88 / 120 |
TIPO Kombi (356_, 357_) 1.6 D (356WXG11) | 09.2016 - 10.2020 | 84 / 114 |
TIPO Kombi (356_, 357_) 1.6 D (356WXG1B) | 03.2016 - 10.2020 | 88 / 120 |
TIPO Kombi (356_, 357_) 1.6 Multijet (357WXG1) | 11.2020 - ? | 96 / 131 |
TIPO liftback (356_, 357_) 1.6 D (356HXG11) | 09.2016 - 10.2020 | 84 / 114 |
TIPO liftback (356_, 357_) 1.6 D (356HXG1B, 356HXG11) | 03.2016 - 10.2020 | 88 / 120 |
TIPO liftback (356_, 357_) 1.6 Multijet (357HXG1) | 11.2020 - ? | 96 / 131 |
TIPO sedan (356_, 357_) 1.6 D (356SXG1B) | 09.2016 - 10.2020 | 84 / 114 |
TIPO sedan (356_, 357_) 1.6 D (356SXG1B) | 10.2015 - 10.2020 | 88 / 120 |
Lancia
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
MUSA (350_) 1.6 D Multijet (350.AXH1A) | 07.2008 - 09.2012 | 88 / 120 |
MUSA (350_) 1.6 D Multijet (350.AXL1A, 350.AXH1A) | 07.2008 - 09.2012 | 85 / 116 |
Mercedes-Benz
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
ACTROS MP2 / MP3 5041 AK | 06.2008 - ? | 300 / 408 |
ACTROS MP2 / MP3 5046 AK | 06.2008 - ? | 335 / 456 |
ACTROS MP2 / MP3 5048 AK | 06.2008 - ? | 350 / 476 |
AROCS 1833 LS | 05.2013 - ? | 240 / 326 |
AROCS 1845 L | 05.2013 - ? | 330 / 449 |
AROCS 1848 L | 05.2013 - ? | 350 / 476 |
AROCS 2052 S | 05.2013 - 12.2020 | 380 / 517 |
AROCS 2540 L | 05.2013 - ? | 290 / 394 |
AROCS 4452 SLT | 04.2014 - 02.2016 | 380 / 517 |
OH 1521 | 01.1970 - ? | 150 / 204 |
SK 2653 S | 07.1987 - 09.1996 | 390 / 530 |
Opel
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
COMBO Furgon/minivan (X12) 1.6 CDTI (B05) | 02.2012 - 12.1989 | 66 / 90 |
COMBO Furgon/minivan (X12) 1.6 CDTI (B05) | 02.2012 - 12.1990 | 77 / 105 |
COMBO Furgon/minivan (X12) 1.6 CDTI (B05) | 02.2012 - 12.1991 | 74 / 101 |
COMBO Furgon/minivan (X12) 1.6 CDTI (B05) | 04.2015 - ? | 88 / 120 |
COMBO Furgon/minivan (X12) 2.0 CDTI (B05) | 02.2012 - 12.1991 | 99 / 135 |
COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 03.2015 - ? | 88 / 120 |
COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 03.2015 - ? | 70 / 95 |
Suzuki
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
SX4 S-CROSS (JY) 1.6 DDiS (AKK 416D) | 08.2013 - 01.1998 | 88 / 120 |
SX4 S-CROSS (JY) 1.6 DDiS AllGrip (AKK 416D) | 08.2013 - ? | 88 / 120 |
Volvo
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
FL6 FL 626 | 01.1995 - 08.2000 | 169 / 230 |
FM II FM 420 LNG | 10.2017 - 08.2015 | 309 / 420 |
Jeep
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
CHEROKEE (KL) 2.0 CRD | 04.2014 - 08.2018 | 103 / 140 |
CHEROKEE (KL) 2.0 CRD 4x4 | 04.2014 - 08.2018 | 125 / 170 |
CHEROKEE (KL) 2.0 CRD 4x4 | 04.2014 - 08.2018 | 103 / 140 |
CHEROKEE (KL) 2.2 CRD | 09.2018 - ? | 143 / 195 |
CHEROKEE (KL) 2.2 CRD 4x4 | 08.2015 - 08.2018 | 147 / 200 |
CHEROKEE (KL) 2.2 CRD 4x4 | 08.2015 - 08.2018 | 136 / 185 |
CHEROKEE (KL) 2.2 CRD 4x4 | 09.2018 - ? | 143 / 195 |
CHEROKEE VAN (KL) 2.0 CRD | 04.2014 - 08.2018 | 103 / 140 |
CHEROKEE VAN (KL) 2.2 CRD | 08.2015 - 08.2018 | 136 / 185 |
CHEROKEE VAN (KL) 2.2 CRD | 08.2015 - 08.2018 | 147 / 200 |
COMPASS (MP, M6, MV, M7) 1.6 CRD | 03.2017 - ? | 88 / 120 |
COMPASS (MP, M6, MV, M7) 1.6 Multijet | 04.2021 - ? | 96 / 130 |
COMPASS (MP, M6, MV, M7) 2.0 CRD 4x4 | 03.2017 - ? | 103 / 140 |
COMPASS (MP, M6, MV, M7) 2.0 CRD 4x4 | 12.2016 - ? | 125 / 170 |
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.6 CRD | 11.2016 - ? | 70 / 95 |
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.6 CRD | 07.2014 - ? | 88 / 120 |
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.6 MultiJet | 02.2020 - ? | 96 / 130 |
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.6 MultiJet | 08.2022 - ? | 84 / 114 |
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2.0 CRD 4x4 | 07.2014 - ? | 103 / 140 |
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2.0 CRD 4x4 | 07.2014 - ? | 88 / 120 |
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2.0 CRD 4x4 | 07.2014 - ? | 125 / 170 |
FILTRON OE 682/3
Filtr oleju
- Producent: FILTRON
- Model: OE 682/3
- Dostępność: Dostępny
- Zwrot: możliwy do 14 dni
- Wysyłka: do 2 dni roboczych
-
38,61zł
- Cena netto: 31,39zł