Atrybuty ogólne
Nazwa | Wartość |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Wysokość [mm] | 140 [mm] |
Średnica zewnętrzna [mm] | 70 [mm] |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 33 [mm] |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 33 [mm] |
Nazwa | Wartość |
ASTON MARTIN | 1530916 |
ASTON MARTIN | 1531624 |
ASTON MARTIN | 2001746 |
ASTON MARTIN | 4801749 |
AUSTIN | 3 H-4340 |
AUSTIN | 48 G-171 |
CASE IH | 1 133 274 R 2 |
CASE IH | 150 176 |
CASE IH | 3 042 412 |
CASE IH | 3 042 414 |
CASE IH | 3 042 419 |
CASE IH | 3 042 419 R 92 |
CASE IH | 3 043 203 R 91 |
CASE IH | 3 043 282 R 92 |
CASE IH | 3 043 283 |
CASE IH | 3 043 283 R 92 |
CASE IH | 3 066 852 R 91 |
CASE IH | 3 068 655 R 91 |
CASE IH | 304 219 |
CASE IH | 373 634 R 91 |
CASE IH | 376 364 |
CASE IH | 376 364 R 91 |
CASE IH | 376 374 |
CASE IH | 376 374 R 91 |
CASE IH | 636 830 |
CASE IH | 705 747 R 91 |
CASE IH | 707 858 |
CASE IH | 707 858 R 91 |
CASE IH | 785 845 |
CASE IH | 84475970 |
CASE IH | 968 614 |
CHRYSLER | K-10767 |
CHRYSLER | K-24477 |
FODEN TRUCKS | FE 06420 |
FORD | 1495 705 |
FORD | 5019 419 |
GENERAL MOTORS | 6435094 |
GENERAL MOTORS | 6435095 |
GENERAL MOTORS | 7961063 |
GENERAL MOTORS | 7961072 |
GENERAL MOTORS | 7984262 |
GENERAL MOTORS | 7984342 |
GENERAL MOTORS | 7984346 |
HONDA | 13240-016-000 |
HONDA | 13240-022-000 |
HONDA | 13240-036-000 |
HONDA | 85582-151-000 |
HONDA | 85582-153-000 |
HONDA | 88512-151-000 |
INGERSOLL-RAND | 9229 2507 |
INGERSOLL-RAND | 9229 2663 |
INGERSOLL-RAND | 9247 7330 |
INNOCENTI | 38.18.4317 |
ISEKI | 6988-513-107-10 |
ISUZU | 1-32400-16 |
ISUZU | 1-32400-22 |
ISUZU | 1-32400-36 |
ISUZU | 1-52083-220-0 |
ISUZU | 8-55821-51 |
ISUZU | 8-55821-53 |
ISUZU | 8-85121-51 |
ISUZU | 8-85131-07 |
ISUZU | 9-85582-151-0 |
JCB | 98/800038 |
KOMATSU | 132-400-36 |
KOMATSU | 13240016 |
KOMATSU | 1520832200 |
KUBOTA | 15101-3241-1 |
KUBOTA | 70000-14631 |
LANCER BOSS | S 60427 |
LISTER | 352.31720 |
MANITOU | 26 511 |
MANITOU | 49 445 |
MASSEY FERGUSON | 1 018 121 |
MASSEY FERGUSON | 1 640 704 |
MASSEY FERGUSON | 1 801 716 |
MASSEY FERGUSON | 1 801 864 |
MASSEY FERGUSON | 1 881 840 |
MASSEY FERGUSON | 26 560 077 |
MASSEY FERGUSON | 35 290 |
MASSEY FERGUSON | 707 858 |
MASSEY FERGUSON | 826 137 |
MASSEY FERGUSON | 826137M1 |
MASSEY FERGUSON | 826137M91 |
MASSEY FERGUSON | 830 902 |
MASSEY FERGUSON | 894 973 |
MASSEY FERGUSON | 894 976 |
MASSEY FERGUSON | 894976M91 |
MASSEY FERGUSON | 894976M92 |
MASSEY FERGUSON | 930 049 |
MASSEY FERGUSON | 950 196 |
MASSEY FERGUSON | 965 591 |
MASSEY FERGUSON | 968 614 |
MERCURY | 988 000 38 |
NISSAN | 15208-32200 |
NISSAN | 15208-32225 |
NISSAN | 15208-32250 |
NISSAN | 15208-43800 |
NISSAN | 15208-43825 |
NISSAN | 15209-32250 |
PERKINS | 250 657 |
PERKINS | 26 540 218 |
PERKINS | 950 196 |
RENAULT TRUCKS | 00 00 574 002 |
RENAULT TRUCKS | 00 00 930 023 |
RENAULT TRUCKS | 00 00 930 026 |
RENAULT TRUCKS | 00 00 930 028 |
RENAULT TRUCKS | 00 00 950 196 |
RENAULT TRUCKS | 00 01 226 727 |
RENAULT TRUCKS | 00 01 226 728 |
RENAULT TRUCKS | 00 03 571 013 |
RENAULT TRUCKS | 01 22 672 800 |
RENAULT TRUCKS | 09 43 235 102 |
RICHIER | 556 019 120 |
SPERRY NEW HOLLAND | 376 364 R 91 |
SPERRY NEW HOLLAND | 84475970 |
SUNBEAM | K 24 477 |
TALBOT | K 10 767 |
TALBOT | K 24 477 |
TALBOT | K 26 290 |
VOLVO | 6607485 |
Austin
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
METRO I Fastback (XF) 1.0 | 10.1980 - 04.1990 | 30 / 41 |
METRO I Fastback (XF) 1.0 | 10.1980 - 04.1990 | 33 / 45 |
METRO I Fastback (XF) 1.0 Surf HLE | 10.1980 - 04.1990 | 35 / 48 |
MINI II 1000 Mayfair Sport | 09.1988 - 06.1993 | 30 / 41 |
Iveco
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
P/PA 170-23 AH,180-23 AH | 01.1991 - 12.1993 | 174 / 237 |
P/PA 170-23 AHW,180-23 AHW | 01.1991 - 12.1993 | 174 / 237 |
P/PA 170-25 AH | 03.1989 - 12.1990 | 194 / 264 |
P/PA 170-34 AH | 04.1989 - 12.1990 | 250 / 340 |
Skoda
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
110 1.1 L | 12.1969 - 03.1982 | 33 / 45 |
110 1.1 L | 12.1969 - 03.1982 | 35 / 48 |
110 1.1 LS | 07.1970 - 03.1982 | 38 / 52 |
110 coupe 1.1 R | 07.1970 - 03.1982 | 38 / 52 |
Aston Martin
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
DB6 Vantage 4.0 | 10.1964 - 12.1970 | 210 / 286 |
DB6 Vantage 4.0 | 10.1964 - 12.1970 | 243 / 330 |
DB6 Volante 4.0 | 10.1964 - 12.1970 | 210 / 286 |
DBS Vantage 4.0 | 01.1966 - 12.1972 | 210 / 286 |
FILTRON OM 590
Filtr oleju
- Producent: FILTRON
- Model: OM 590
- Dostępność: Dostępny
- Zwrot: możliwy do 14 dni
- Wysyłka: do 2 dni roboczych
-
15,06zł
- Cena netto: 12,25zł