666 222 683

Atrybuty ogólne

Nazwa Wartość
Rodzaj filtra Filtr przykręcany
Wysokość [mm] 78 [mm]
Wymiar gwintu M 22 X 1.5
Średnica zewnętrzna [mm] 76,5 [mm]
Średnica wewnętrzna 1 [mm] 71,5 [mm]
Średnica wewnętrzna 2 [mm] 62,5 [mm]
Nazwa Wartość
CITROËN 9808867880
FIAT 9808867880
FORD 1812 551
FORD 2128 722
FORD BK2Q-6714-BA
LAND ROVER LR 058104
LAND ROVER LR 104384
PEUGEOT 9808867880

Ford

Model Produkowany Moc kW/KM
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 10.2008 - 08.2014 85 / 115
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 10.2007 - 08.2014 103 / 140
TRANSIT Furgon (FA_ _) 2.2 TDCi 10.2008 - 08.2014 85 / 115
TRANSIT Furgon (FA_ _) 2.2 TDCi 10.2007 - 08.2014 103 / 140
TRANSIT Furgon (FA_ _) 2.2 TDCi RWD 10.2011 - 08.2014 100 / 136
TRANSIT Furgon (FA_ _) 2.4 TDCi 4x4 11.2006 - 08.2014 103 / 140
TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi 10.2007 - 09.2011 103 / 140
TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi 10.2008 - 08.2014 85 / 115
TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi 4x4 11.2006 - 08.2014 103 / 140
TRANSIT TOURNEO Autobus 2.2 10.2011 - 08.2014 92 / 125
TRANSIT TOURNEO Autobus 2.2 TDCi 10.2007 - 08.2014 103 / 140
TRANSIT TOURNEO Autobus 2.2 TDCi 10.2008 - 08.2014 85 / 115
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi 08.2013 - 12.2018 92 / 125
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi 08.2013 - 12.2018 74 / 100
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi 12.2014 - 12.2018 114 / 155
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi 4x4 08.2013 - 12.2018 92 / 125
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi Napęd na wszystkie koła 08.2015 - 12.2018 114 / 155
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD 08.2013 - 12.2018 92 / 125
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD 08.2013 - 12.2018 114 / 155
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD 08.2013 - 12.2018 74 / 100
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD 08.2013 - 12.2018 99 / 135
TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD) 2.2 TDCi 08.2013 - 12.2018 92 / 125
TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD) 2.2 TDCi 08.2013 - 12.2018 74 / 100
TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD) 2.2 TDCi 08.2013 - 12.2018 114 / 155
TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 08.2015 - 12.2018 114 / 155
TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 08.2013 - 12.2018 92 / 125
TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD 08.2013 - 12.2018 114 / 155
TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD 08.2013 - 12.2018 92 / 125
TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD 08.2013 - 12.2018 74 / 100
TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED, FFD) 2.2 TDCi 08.2013 - 12.2018 92 / 125
TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED, FFD) 2.2 TDCi 08.2013 - 12.2018 74 / 100
TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED, FFD) 2.2 TDCi 08.2013 - 12.2018 114 / 155
TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 08.2013 - 12.2018 92 / 125
TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 08.2013 - 12.2018 114 / 155
TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD 08.2013 - 12.2018 99 / 135
TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD 08.2013 - 12.2018 114 / 155
TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD 08.2013 - 12.2018 74 / 100
TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD 08.2013 - 12.2018 92 / 125

Isuzu

Model Produkowany Moc kW/KM
FORWARD F F110-210 01.2006 - 08.2014 154 / 209
FORWARD F N65.150 01.2006 - 08.2014 110 / 150
FORWARD F N75-190 01.2006 - ? 140 / 190

Mercedes-Benz

Model Produkowany Moc kW/KM
ACTROS MP2 / MP3 2744 AE 11.2002 - 12.2015 315 / 428
ATEGO 1225 AFE 04.1998 - 09.2004 188 / 256
ATEGO 2 1326 F 10.2004 - ? 188 / 256
NG 1214 A 08.1973 - 12.1996 100 / 136
NG 1422 LL 08.1973 - 12.1996 159 / 216
NG 2433 L 08.1973 - 12.1996 250 / 340
NG 3332 08.1973 - 12.1996 236 / 321
NG 3336 A 08.1973 - 12.1996 261 / 355
NG 3835 08.1973 - 09.1989 260 / 354

Peugeot

Model Produkowany Moc kW/KM
BOXER Autobus 2.2 HDi 110 03.2011 - 03.2022 81 / 110
BOXER Autobus 2.2 HDi 130 03.2011 - 03.2022 96 / 131
BOXER Autobus 2.2 HDi 150 03.2011 - 03.2022 110 / 150
BOXER Furgon 2.2 HDi 110 03.2011 - 03.2022 81 / 110
BOXER Furgon 2.2 HDi 130 03.2011 - 03.2022 96 / 131
BOXER Furgon 2.2 HDi 130 4x4 03.2011 - ? 96 / 131
BOXER Furgon 2.2 HDi 150 03.2011 - 03.2022 110 / 150
BOXER Furgon 2.2 HDi 150 4x4 03.2011 - ? 110 / 150
BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 110 03.2011 - 03.2022 81 / 110
BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 130 03.2011 - ? 96 / 131
BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 150 03.2011 - 03.2022 110 / 150

Volvo

Model Produkowany Moc kW/KM
B7 B 7 01.1998 - ? 213 / 290
B9 B9 09.2005 - ? 223 / 300
B9 B9 09.2005 - ? 191 / 260
B9 B9 09.2005 - ? 265 / 360
B9 B9 09.2005 - ? 223 / 300
B9 B9 09.2005 - ? 191 / 260
B9 B9 09.2005 - ? 228 / 310
B9 B9 09.2005 - ? 265 / 360
B9 B9 09.2005 - ? 191 / 260
FMX II 330 09.2013 - ? 243 / 330
FMX II 330 09.2013 - 08.2014 243 / 330
FMX II 370 09.2013 - 08.2014 272 / 370
FMX II 370 09.2013 - 08.2014 272 / 370
FMX II 410 09.2013 - ? 302 / 410
FMX II 410 09.2013 - 08.2014 302 / 410
FMX II 410 09.2013 - 08.2014 302 / 410
FMX II 420 09.2013 - 08.2014 309 / 420
FMX II 420 09.2013 - 08.2014 309 / 420
FMX II 450 09.2013 - 08.2014 332 / 450
FMX II 450 09.2013 - 08.2014 332 / 450
FMX II 450 09.2013 - 08.2014 332 / 450
FMX II 460 09.2013 - 08.2014 338 / 460
FMX II 460 09.2013 - 08.2014 338 / 460
FMX II 500 09.2013 - 08.2014 368 / 500
FMX II 500 09.2013 - 08.2014 368 / 500
FMX II 500 09.2013 - 08.2014 368 / 500
FMX II 540 09.2013 - 08.2014 397 / 540
FMX II 540 09.2013 - 08.2014 397 / 540
FMX II 540 09.2013 - 08.2014 397 / 540

Land Rover

Model Produkowany Moc kW/KM
DEFENDER Cabrio (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) 08.2011 - 02.2016 90 / 122
DEFENDER Pick Up (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) 08.2011 - 02.2016 90 / 122
DEFENDER Platforma / podwozie (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) 08.2011 - 02.2016 90 / 122
DEFENDER Station Wagon (L316) 2.2 Td4 4x4 (L316) 02.2015 - 02.2016 110 / 150
DEFENDER Station Wagon (L316) 2.2 Td4 4x4 (L316) 08.2011 - 02.2016 90 / 122

Napisz recenzję

    Negatywna           Pozytywna

FILTRON OP 543/1

Filtr oleju

FILTRON
  • Producent: FILTRON
  • Model: OP 543/1
  • Dostępność: Dostępny
  • Zwrot: możliwy do 14 dni
  • Wysyłka: do 2 dni roboczych
  • 22,36zł

  • Cena netto: 18,18zł