Atrybuty ogólne
Nazwa | Wartość |
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Wysokość [mm] | 66 [mm] |
Wymiar gwintu | 3/4-16 UNF |
Średnica zewnętrzna [mm] | 69 [mm] |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 63 [mm] |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 55 [mm] |
Nazwa | Wartość |
CHANGAN | 1012010-01 |
CHERY | 372-1012010 |
CHERY | 465Q-1017950 |
DAEWOO | 25 183 779 |
DAEWOO | 96 565 412 |
DAEWOO | 96 570 765 |
DAIHATSU | 15601-97202 |
DAIHATSU | 15601-87107 |
DAIHATSU | 15601-87704 |
DAIHATSU | 15601-87703-000 |
DAIHATSU | 15601-87703 |
DAIHATSU | 15601-87700 |
DAIHATSU | 15601-87204-000 |
DAIHATSU | 15601-87204 |
DAIHATSU | 15601-87107-LOC |
DAIHATSU | 15601-87107-000 |
DITCH WITCH | 157630 |
DYNAPAC | 238380 |
GEHL | P700002 |
GENERAL MOTORS | 16510A73020000 |
GENERAL MOTORS | 93193705 |
GENERAL MOTORS | 95599746 |
GUTBROD | 092.22.335 |
HITACHI | 4664600 |
ISEKI | 6513-240-026-10 |
JOHN DEERE | KH1205008 |
KUBOTA | 15906-3209-0 |
MELROE | 842502 |
NISSAN | 15208-4A00A |
NISSAN | 15208-4A00E |
OPEL | 93193705 |
OPEL | 95599746 |
OPEL | 93167825 |
OPEL | 4711189 |
OPEL | 4708878 |
PIAGGIO | B010014 |
PIAGGIO | 438038 |
PIAGGIO | 1560187204000 |
PIAGGIO | 1560187703000 |
SUZUKI | 16510-83010 |
SUZUKI | 16510-81420 |
SUZUKI | 16510-81420-000 |
SUZUKI | 16510-81421-000 |
SUZUKI | 16510-82701 |
SUZUKI | 16510-82701-000 |
SUZUKI | 16510-82702 |
SUZUKI | 16510-82702-000 |
SUZUKI | 16510-82703 |
SUZUKI | 16510-82703-000 |
SUZUKI | 16510-83010-000 |
SUZUKI | 16510M68K00 |
SUZUKI | 16510M68K00000 |
SUZUKI | 16510M68K20000 |
SUZUKI | 16510-60B11 |
SUZUKI | 16510-60B11-000 |
SUZUKI | 16510-621AV1 |
TOYOTA | 15601-87204 |
Daihatsu
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
APPLAUSE I liftback (A101, A111) 1.6 16V (A101) | 06.1989 - 07.1997 | 77 / 105 |
APPLAUSE I liftback (A101, A111) 1.6 16V 4WD (A111) | 06.1989 - 07.1997 | 77 / 105 |
CHARADE I (G10) 1.0 | 10.1977 - 02.1981 | 37 / 50 |
CHARADE I (G10) 1.0 | 02.1981 - 02.1983 | 38 / 52 |
CHARADE II (G11, G30) 1.0 TD (G30) | 02.1985 - 03.1987 | 34 / 46 |
CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | 03.1987 - 12.1992 | 38 / 52 |
CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | 11.1990 - 12.1992 | 40 / 54 |
CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | 04.1989 - 12.1992 | 41 / 56 |
CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 D (G101) | 03.1987 - 12.1992 | 27 / 37 |
CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 GTi (G100) | 03.1987 - 12.1992 | 74 / 101 |
CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 TD (G101) | 03.1987 - 12.1992 | 35 / 48 |
CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 Turbo (G100) | 03.1987 - 10.1990 | 50 / 68 |
CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i (G102) | 06.1988 - 12.1992 | 66 / 90 |
CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i 4WD (G102) | 06.1988 - 01.1993 | 66 / 90 |
CHARADE IV (G200, G202) 1.3 i 16V | 01.1993 - 09.2000 | 62 / 84 |
CHARADE IV (G200, G202) 1.5 HG | 06.1994 - 03.1996 | 55 / 75 |
CHARADE IV (G200, G202) 1.6 GTi | 03.1993 - 11.1999 | 77 / 105 |
CHARADE IV sedan (G203) 1.5 i 16V | 06.1994 - 11.1999 | 66 / 90 |
CUORE IV (L501) 0.8 | 11.1996 - 10.1998 | 31 / 42 |
CUORE IV (L501) 0.8 | 01.1995 - 08.1998 | 32 / 43 |
CUORE V (L7_) 1.0 DVVT | 10.2000 - 02.2003 | 43 / 58 |
CUORE VII (L275_, L285_, L276_) 1.0 (L276) | 04.2007 - ? | 51 / 70 |
EXTOL Furgon 1.3 | 07.2000 - 06.2006 | 66 / 90 |
FEROZA Hard Top (F300) 1.6 16V 4x4 | 10.1988 - 12.1999 | 63 / 86 |
FEROZA Hard Top (F300) 1.6 i 16V 4x4 | 10.1988 - 12.1999 | 70 / 95 |
FEROZA Soft Top (F300) 1.6 16V | 10.1988 - 12.1999 | 63 / 86 |
FEROZA Soft Top (F300) 1.6 i 16V | 10.1988 - 12.1999 | 70 / 95 |
GRAN MOVE (G3) 1.5 16V (G303) | 10.1996 - 07.1998 | 66 / 90 |
HIJET Autobus (S20_, S21_) 1.3 (S221G) | 06.1998 - 10.2005 | 48 / 65 |
HIJET Autobus (S85) 1.3 | 08.1998 - ? | 48 / 65 |
HIJET Autobus (S85) 1.3 4WD | 10.2001 - ? | 48 / 65 |
HIJET Furgon (S8_) 1.0 4x4 | 07.1986 - 10.1990 | 33 / 45 |
HIJET Platforma / podwozie (_U20) 1.0 Touring | 07.1986 - 10.1990 | 33 / 45 |
HIJET Platforma / podwozie (_U20) 1.0 Touring 4x4 | 07.1986 - 10.1990 | 33 / 45 |
HIJET Platforma / podwozie (_U60) 1.0 | 10.1994 - 05.1998 | 35 / 48 |
MOVE (L6_) 0.8 (L601) | 01.1997 - 11.1999 | 31 / 42 |
SIRION (M1) 1.0 i 4WD | 04.1999 - 09.2000 | 41 / 56 |
SIRION (M1) 1.3 Sport (M101) | 08.2000 - 01.2005 | 75 / 102 |
SIRION (M1) 1.3 Sport 4WD | 08.2000 - 03.2005 | 75 / 102 |
TERIOS (J2_) 1.3 VVT-i 4x4 | 11.2005 - ? | 63 / 86 |
YRV (M2) 1.0 | 02.2001 - ? | 43 / 58 |
Fiat
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
400 400 | 01.1968 - 05.1986 | 28 / 38 |
400 450 | 01.1968 - 12.1981 | 33 / 45 |
400 450 | 01.1968 - 12.1981 | 33 / 45 |
400 466 | 01.1968 - 12.1986 | 37 / 50 |
400 466 | 01.1968 - 12.1986 | 37 / 50 |
400 480 | 01.1973 - 12.1984 | 35 / 48 |
400 480 | 01.1973 - 12.1984 | 35 / 48 |
90 180-90 | 01.1984 - 12.1994 | 132 / 180 |
Mercedes-Benz
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
ACTROS MP2 / MP3 2536 LS | 04.2003 - 05.1998 | 260 / 353 |
ACTROS MP2 / MP3 3248 B | 04.2003 - ? | 350 / 476 |
ANTOS 1836 L | 07.2012 - 12.2018 | 265 / 360 |
AROCS 1833 A | 01.2013 - 01.2005 | 240 / 326 |
AROCS 2033 S, 2033 LS | 01.2013 - 01.2005 | 240 / 326 |
AROCS 3342 AK | 01.2013 - ? | 310 / 422 |
AROCS 4145 AK | 01.2013 - ? | 330 / 449 |
ATEGO 2 1728 S | 01.2007 - 10.2005 | 205 / 279 |
ATEGO 3 721 K | 04.2013 - 10.2006 | 155 / 211 |
LP LPKO 709 | 02.1966 - 07.1977 | 63 / 85 |
NG 3536 K | 12.1982 - 11.1991 | 261 / 355 |
O 340 O 340 | 01.1991 - 06.1995 | 250 / 340 |
Nissan
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
PIXO (UA0) 1.0 | 03.2009 - 09.2021 | 50 / 68 |
Opel
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
AGILA (B) (H08) 1.0 (F68) | 04.2008 - 06.2011 | 48 / 65 |
AGILA (B) (H08) 1.0 LPG (F68) | 01.2010 - 06.2011 | 48 / 65 |
AGILA (B) (H08) 1.2 (F68) | 04.2008 - 10.2012 | 63 / 86 |
AGILA (B) (H08) 1.2 LPG (F68) | 04.2008 - 10.2010 | 63 / 86 |
Subaru
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
JUSTY II (JMA, MS) 1.3 4x4 | 04.2001 - 11.2003 | 63 / 86 |
JUSTY II (JMA, MS) 1.3 GX 4x4 | 10.1995 - 11.2003 | 50 / 68 |
Suzuki
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
ALTO I (0S) 0.8 (SS80) | 06.1982 - 08.1984 | 29 / 39 |
ALTO II liftback 0.8 (SB308/CA) | 01.1986 - 12.1988 | 29 / 39 |
ALTO IV (EF) 1.0 (SH410) | 09.1994 - 06.2002 | 39 / 53 |
ALTO V (HA12, HA23) 1.0 | 01.2000 - 06.2002 | 43 / 58 |
ALTO VI (FF) 1.1 (RF410) | 09.2004 - 12.2008 | 46 / 63 |
ALTO VII (GF) 1.0 (AMF310) | 01.2009 - ? | 50 / 68 |
BALENO (EG) 1.3 (SY413) | 09.1996 - 05.2002 | 52 / 71 |
BALENO (EG) 1.3 i 16V (SY413) | 07.1995 - 05.2002 | 63 / 85 |
BALENO (EG) 1.6 i 16V (SY416) | 07.1995 - 05.2002 | 72 / 98 |
BALENO (EG) 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | 07.1995 - 05.2002 | 72 / 98 |
BALENO (EG) 1.8 GTX (SY418) | 03.1996 - 05.2002 | 89 / 121 |
BALENO Kombi (EG) 1.3 16V (SY413) | 03.1997 - 05.2002 | 63 / 86 |
BALENO Kombi (EG) 1.6 i 16V (SY416) | 08.1996 - 05.2002 | 73 / 99 |
BALENO Kombi (EG) 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | 08.1996 - 05.2002 | 73 / 99 |
BALENO liftback (EG) 1.3 (SY413) | 09.1996 - 05.2002 | 52 / 71 |
BALENO liftback (EG) 1.3 i 16V (SY413) | 07.1995 - 05.2002 | 63 / 85 |
BALENO liftback (EG) 1.6 i 16V (SY416) | 07.1995 - 05.2002 | 72 / 98 |
BALENO liftback (EG) 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | 07.1995 - 05.2002 | 72 / 98 |
BALENO liftback (EG) 1.8 GTX (SY418) | 03.1996 - 05.2002 | 89 / 121 |
CARRY Autobus 1.3 | 03.1999 - 12.2006 | 57 / 77 |
CARRY Autobus (0S) 0.8 | 03.1981 - 03.1985 | 27 / 37 |
CARRY Furgon 1.0 | 11.1996 - 03.1999 | 29 / 39 |
CARRY Furgon (0S) 0.8 (ST90) | 11.1980 - 10.1985 | 27 / 37 |
CARRY Platforma / podwozie 1.0 (DA21T) | 07.1985 - 12.1990 | 33 / 45 |
CARRY Platforma / podwozie (0S) 0.8 (ST90) | 11.1980 - 03.1985 | 27 / 37 |
CARRY Platforma / podwozie (FD, DA5_T, DA6_T) 1.3 | 10.2000 - 09.2004 | 56 / 76 |
LJ80 (OL) 0.8 (LJ 80) | 01.1980 - 01.1984 | 29 / 39 |
SAMURAI samochód terenowy zamknięty (SJ_) 1.0 Napęd na wszystkie koła (SJ 410) | 11.1988 - 12.2004 | 33 / 45 |
SJ410 1.0 (SJ410) | 09.1981 - 12.1988 | 33 / 45 |
SJ410 Cabrio (OS) 1.0 (SJ410) | 09.1981 - 07.1991 | 33 / 45 |
SPLASH (EX) 1.0 (A5B 310) | 01.2008 - ? | 48 / 65 |
SPLASH (EX) 1.2 (A5B 412) | 01.2008 - ? | 63 / 86 |
SPLASH (EX) 1.2 VVT (A5B 412) | 09.2010 - 10.2002 | 69 / 94 |
SUPER CARRY Autobus (ED) 1.0 (SK410) | 10.1992 - 03.1999 | 31 / 42 |
SUPER CARRY Autobus (ED) 1.0 (SK410) | 10.1985 - 03.1999 | 33 / 45 |
SUPER CARRY Autobus (ED) 1.0 (SK410) | 09.1994 - 03.1999 | 30 / 41 |
SUPER CARRY Furgon (ED) 1.0 (SK410) | 09.1987 - 07.1992 | 30 / 41 |
SUPER CARRY Furgon (ED) 1.0 (SK410) | 04.1985 - 07.1992 | 33 / 45 |
SWIFT I (AA) 1.0 (SA310, AA41/43) | 10.1983 - 03.1989 | 37 / 50 |
SWIFT I (AA) 1.0 Turbo (SA310) | 02.1985 - 12.1989 | 52 / 71 |
SWIFT I (AA) 1.3 (SA413, AA51) | 10.1984 - 03.1989 | 50 / 68 |
SWIFT I (AA) 1.3 (SA413, AA51/53) | 10.1984 - 03.1989 | 54 / 73 |
SWIFT I (AA) 1.3 (SA413, AA53) | 08.1986 - 03.1989 | 47 / 64 |
SWIFT I (AA) 1.3 GTi/GXi (SA413, AA33) | 08.1985 - 03.1989 | 74 / 101 |
SWIFT II liftback (EA, MA) 1.3 (SF 413) | 03.1989 - 10.1996 | 51 / 69 |
SWIFT II liftback (EA, MA) 1.3 (SF413, AB35) | 03.1989 - 12.1991 | 52 / 71 |
SWIFT II liftback (EA, MA) 1.3 4WD (SF413, AA35) | 03.1989 - 05.2001 | 50 / 68 |
SWIFT II liftback (EA, MA) 1.3 4WD (SF413, AF35) | 10.1989 - 12.1991 | 52 / 71 |
SWIFT II liftback (EA, MA) 1.3 GTi (SF413, AA34) | 03.1989 - 05.2001 | 74 / 101 |
SWIFT II liftback (EA, MA) 1.6 4x4 (SF416) | 03.1989 - 10.1996 | 68 / 92 |
SWIFT II sedan (AH, AJ) 1.3 (SF413, AH35) | 03.1989 - 12.1991 | 52 / 71 |
SWIFT II sedan (AH, AJ) 1.3 (SF413, AH35, MA) | 01.1991 - 12.1995 | 50 / 68 |
SWIFT II sedan (AH, AJ) 1.6 (SF416, AH14) | 11.1989 - 12.1991 | 70 / 95 |
SWIFT II sedan (AH, AJ) 1.6 4WD (SF416, AJ14) | 11.1989 - 12.1991 | 70 / 95 |
SWIFT II sedan (AH, AJ) 1.6 i (SF416, AH14) | 01.1990 - 05.2001 | 68 / 92 |
SWIFT II sedan (AH, AJ) 1.6 i 4WD (SF416, AJ14) | 01.1990 - 05.2001 | 68 / 92 |
SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZG 412, ZC72S) | 10.2010 - 05.2013 | 66 / 90 |
SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412, ZC72S) | 10.2010 - ? | 69 / 94 |
SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 4x4 (AZG 412, ZD72S) | 10.2010 - ? | 66 / 90 |
SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 4x4 (AZH 412, ZD72S) | 10.2010 - 12.1984 | 69 / 94 |
SWIFT kabriolet (SF413) 1.3 i (SF413, AK35, SY415, E35) | 09.1991 - 10.1996 | 50 / 68 |
WAGON R+ liftback (EM) 1.0 (RC410, SR410, SR412) | 02.1998 - 05.2000 | 48 / 65 |
WAGON R+ liftback (EM) 1.2 (SR412) | 02.1998 - 05.2000 | 51 / 69 |
WAGON R+ liftback (EM) 1.2 4WD (SR412) | 02.1998 - 05.2000 | 51 / 69 |
X-90 (EL) 1.6 i 16V 4x4 (SZ416) | 09.1995 - 12.1997 | 71 / 97 |
Volvo
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
B12 B12 | 02.2006 - ? | 309 / 420 |
B9 B9 | 09.2005 - ? | 191 / 260 |
F16 F 16/500 | 01.1992 - 12.1994 | 368 / 500 |
F16 F 16/500 | 01.1992 - 12.1994 | 368 / 500 |
F16 F 16/500 | 01.1992 - 12.1994 | 368 / 500 |
F16 F 16/500 | 01.1992 - 12.1994 | 368 / 500 |
F16 F 16/500 | 01.1992 - 12.1994 | 368 / 500 |
F16 F 16/500 | 01.1992 - 12.1994 | 368 / 500 |
F6 F 609 | 03.1975 - 02.1980 | 88 / 120 |
F6 F 610 | 02.1980 - 10.1986 | 108 / 147 |
F7 F 7 | 08.1978 - 12.1985 | 162 / 220 |
F7 F 7 | 08.1978 - 12.1985 | 162 / 220 |
F7 F 7 | 08.1978 - 12.1985 | 162 / 220 |
F7 F 7 | 08.1978 - 12.1985 | 162 / 220 |
FH II 460 | 05.2012 - 02.1993 | 338 / 460 |
FH II 500 | 05.2012 - ? | 368 / 500 |
FH II 540 | 05.2012 - 03.1996 | 397 / 540 |
FL II FL 280-18 | 05.2006 - 07.1997 | 206 / 280 |
FM FM 420 | 09.2005 - 05.1998 | 309 / 420 |
FM FM 440 | 09.2005 - 05.1998 | 324 / 440 |
FM II FM 420 | 04.2013 - ? | 309 / 420 |
FM9 FM 9/380 | 12.2001 - 09.2005 | 279 / 380 |
FMX 460 | 04.2010 - ? | 338 / 460 |
FMX II 500 | 09.2013 - ? | 368 / 500 |
Chevrolet
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
AVEO / KALOS liftback (T200) 1.2 | 01.2004 - 05.2008 | 53 / 72 |
AVEO / KALOS liftback (T200) 1.2 LPG | 01.2005 - 05.2008 | 53 / 72 |
AVEO / KALOS liftback (T250, T255) 1.2 | 04.2008 - ? | 55 / 75 |
AVEO / KALOS liftback (T250, T255) 1.2 | 06.2006 - ? | 53 / 72 |
AVEO / KALOS liftback (T250, T255) 1.2 | 04.2008 - ? | 62 / 84 |
AVEO / KALOS liftback (T250, T255) 1.2 LPG | 04.2008 - 12.2011 | 62 / 84 |
AVEO / KALOS sedan (T250, T255) 1.2 | 03.2005 - 12.2007 | 53 / 72 |
AVEO / KALOS sedan (T250, T255) 1.2 | 01.2008 - ? | 55 / 75 |
AVEO / KALOS sedan (T250, T255) 1.2 | 01.2008 - ? | 62 / 84 |
MATIZ (M200, M250) 0.8 | 03.2005 - 12.2013 | 38 / 52 |
MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG | 03.2005 - 12.2007 | 38 / 52 |
MATIZ (M200, M250) 1.0 | 03.2005 - 12.2007 | 47 / 64 |
MATIZ (M200, M250) 1.0 | 03.2005 - ? | 49 / 67 |
MATIZ (M200, M250) 1.0 LPG | 03.2005 - 03.2011 | 49 / 67 |
SPARK 0.8 | 05.2005 - 02.2010 | 37 / 50 |
SPARK 1.0 SX | 05.2005 - ? | 46 / 63 |
SPARK (M150) 0.8 | 09.2000 - 12.2006 | 38 / 52 |
Tata
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
LP 407 | 01.2004 - ? | 55 / 75 |
Piaggio
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
PORTER Autobus 1.3 | 08.2004 - ? | 47 / 64 |
PORTER Autobus 1.3 | 01.2011 - ? | 53 / 72 |
PORTER Autobus 1.3 LPG | 01.2011 - ? | 52 / 71 |
PORTER Autobus 1.3 LPG | 01.2011 - ? | 53 / 72 |
PORTER Furgon 1.0 | 02.1993 - 05.1998 | 33 / 45 |
PORTER Furgon 1.3 16V | 06.1998 - 12.2010 | 48 / 65 |
PORTER Furgon 1.3 16V 4x4 | 06.1998 - 12.2010 | 48 / 65 |
PORTER Furgon 1.3 4x4 | 01.2011 - ? | 52 / 71 |
PORTER Furgon 1.3 i 16V | 05.1998 - ? | 48 / 65 |
PORTER Furgon 1.3 i 16V 4x4 | 05.1998 - ? | 48 / 65 |
PORTER Furgon 1.3 LPG | 06.1998 - 12.2011 | 48 / 64 |
PORTER NP6 (NP6) 1.5 CNG | 01.2021 - ? | 78 / 106 |
PORTER NP6 (NP6) 1.5 LPG | 01.2021 - ? | 78 / 106 |
PORTER Platforma / podwozie 1.3 16V | 06.1998 - 12.2010 | 48 / 65 |
PORTER Platforma / podwozie 1.3 16V 4x4 | 06.1998 - 12.2010 | 48 / 65 |
PORTER Platforma / podwozie 1.3 4x4 | 01.2011 - ? | 52 / 71 |
PORTER Platforma / podwozie 1.3 CNG | 01.2011 - ? | 52 / 71 |
PORTER Platforma / podwozie 1.3 i 16V | 05.1998 - ? | 48 / 65 |
PORTER Platforma / podwozie 1.3 i 16V 4x4 | 05.1998 - ? | 48 / 65 |
PORTER Platforma / podwozie 1.3 LPG | 06.1998 - 12.2011 | 48 / 64 |
Daewoo
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
MATIZ (M100, M150) 0.8 | 09.1998 - ? | 38 / 52 |
MATIZ (M100, M150) 1.0 | 04.2003 - 12.2004 | 46 / 63 |
MATIZ (M200, M250) 0.8 | 01.2005 - 06.2010 | 38 / 52 |
MATIZ (M200, M250) 1.0 | 03.2005 - 12.2008 | 49 / 67 |
TICO (KLY3) 0.8 | 01.1996 - 12.2000 | 38 / 52 |
TICO (KLY3) 0.8 | 02.1995 - 12.2000 | 35 / 48 |
FILTRON OP 564
Filtr oleju
- Producent: FILTRON
- Model: OP 564
- Dostępność: Dostępny
- Zwrot: możliwy do 14 dni
- Wysyłka: do 2 dni roboczych
-
20,81zł
- Cena netto: 16,92zł