666 222 683

Atrybuty ogólne

Nazwa Wartość
Rodzaj filtra Filtr przykręcany
Wysokość [mm] 85 [mm]
Wymiar gwintu M 22 X 1.5
Średnica zewnętrzna [mm] 77 [mm]
Średnica wewnętrzna 1 [mm] 71 [mm]
Średnica wewnętrzna 2 [mm] 62 [mm]
Nazwa Wartość
CHEVROLET 12640445
GENERAL MOTORS 55510533
GENERAL MOTORS 55499629
GENERAL MOTORS 55496756
GENERAL MOTORS 12674698
GENERAL MOTORS 12670058
GENERAL MOTORS 12640445
MG 12640445
OPEL 55496755
OPEL 95528296
OPEL 650237
OPEL 650189
OPEL 55499629
OPEL 55496756
VAUXHALL 12670058
VAUXHALL 12667194
VAUXHALL 12640445

Mercedes-Benz

Model Produkowany Moc kW/KM
ACTROS MP2 / MP3 2540 L 11.2002 - ? 290 / 394
ATEGO 2 1215 L 10.2004 - ? 100 / 136

Opel

Model Produkowany Moc kW/KM
ADAM (M13) 1.0 07.2014 - 11.2018 66 / 90
ADAM (M13) 1.0 07.2014 - 11.2018 85 / 115
ASTRA K (B16) 1.0 Turbo (68) 06.2015 - 12.2022 77 / 105
ASTRA K (B16) 1.0 Turbo (68) 06.2018 - 12.2022 66 / 90
ASTRA K (B16) 1.2 Turbo (68) 08.2019 - 12.2022 107 / 145
ASTRA K (B16) 1.2 Turbo (68) 08.2019 - 12.2022 96 / 131
ASTRA K (B16) 1.2 Turbo (68) 08.2019 - 12.2022 81 / 110
ASTRA K (B16) 1.4 (68) 06.2015 - 12.2022 74 / 100
ASTRA K (B16) 1.4 CNG (68) 10.2017 - 12.2022 81 / 110
ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) 06.2015 - 12.2022 110 / 150
ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) 06.2015 - 12.2022 92 / 125
ASTRA K Furgon/kombi 1.0 (35) 05.2018 - ? 77 / 105
ASTRA K Furgon/kombi 1.4 (35) 06.2018 - ? 110 / 150
ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.0 Turbo (35) 06.2018 - 12.2022 66 / 90
ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.0 Turbo (35) 11.2015 - 12.2022 77 / 105
ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.2 Turbo (35) 08.2019 - 12.2022 107 / 145
ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.2 Turbo (35) 08.2019 - 12.2022 96 / 131
ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.2 Turbo (35) 08.2019 - 12.2022 81 / 110
ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 (35) 11.2015 - 12.2022 74 / 100
ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 CNG (35) 10.2017 - 12.2022 81 / 110
ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35) 11.2015 - 12.2022 110 / 150
ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35) 11.2015 - 12.2022 92 / 125
CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) 09.2014 - ? 85 / 115
CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) 09.2014 - ? 66 / 90
INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) 10.2010 - 03.2017 162 / 220
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) 07.2008 - 03.2017 162 / 220
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) 04.2014 - 03.2017 184 / 250
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) 07.2008 - 03.2017 162 / 220
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (47) 09.2013 - 03.2017 184 / 250
INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 Turbo (69) 07.2008 - 03.2017 162 / 220
INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 Turbo (69) 04.2014 - 03.2017 184 / 250
INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) 07.2008 - 03.2017 162 / 220
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35) 09.2010 - 11.2011 162 / 220
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) 07.2008 - 06.2013 162 / 220
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) 04.2014 - 03.2017 184 / 250
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) 07.2008 - 06.2011 162 / 220
INSIGNIA B Country Tourer (Z18) 1.5 (47) 06.2017 - ? 121 / 165
INSIGNIA B Country Tourer (Z18) 2.0 4x4 (47) 06.2017 - ? 191 / 260
INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.5 (68) 03.2017 - ? 121 / 165
INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.5 (68) 03.2017 - ? 103 / 140
INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 2.0 4x4 (68) 03.2017 - ? 191 / 260
INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.5 (35) 03.2017 - ? 103 / 140
INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.5 (35) 03.2017 - ? 121 / 165
INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 2.0 4x4 (35) 03.2017 - ? 191 / 260
KARL (C16) 1.0 01.2018 - 03.2019 54 / 73
KARL (C16) 1.0 01.2015 - 03.2018 55 / 75
KARL (C16) 1.0 LPG 02.2015 - 03.2018 54 / 73
MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 4x4 (_76) 06.2016 - ? 112 / 152

Vauxhall

Model Produkowany Moc kW/KM
VIVA (C16) 1.0 01.2015 - 03.2018 55 / 75

Volvo

Model Produkowany Moc kW/KM
7700 7700 06.2006 - 03.2017 191 / 260

Chevrolet

Model Produkowany Moc kW/KM
CAMARO 2.0 Turbo 08.2016 - ? 202 / 275
CAMARO 6.2 06.2016 - ? 333 / 453
CAMARO kabriolet 2.0 Turbo 08.2016 - ? 202 / 275
CAMARO kabriolet 6.2 06.2016 - ? 333 / 453
CORVETTE (C7) 6.2 04.2014 - 12.2019 343 / 466
CORVETTE (C7) 6.2 Z06 09.2014 - 11.2019 485 / 660
CORVETTE (C8) 6.2 01.2022 - ? 354 / 481
CORVETTE kabriolet (C7) 6.2 04.2014 - 12.2019 343 / 466
CORVETTE kabriolet (C7) 6.2 Z06 09.2014 - 11.2019 485 / 660
CORVETTE kabriolet (C8) 6.2 01.2022 - ? 354 / 481

Napisz recenzję

    Negatywna           Pozytywna

FILTRON OP 570/2

Filtr oleju

FILTRON
  • Producent: FILTRON
  • Model: OP 570/2
  • Dostępność: Dostępny
  • Zwrot: możliwy do 14 dni
  • Wysyłka: do 2 dni roboczych
  • 29,71zł

  • Cena netto: 24,16zł