Atrybuty ogólne
Nazwa | Wartość |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Wysokość [mm] | 100,5 [mm] |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 68 [mm] |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 68 [mm] |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24,5 [mm] |
Nazwa | Wartość |
CITROËN | 1631487880 |
CITROËN | 1906 98 |
CITROËN | 1906 C4 |
CITROËN | 16 06 26 76 80 |
FIAT | 77362340 |
FIAT | 77365902 |
FIAT | 77365864 |
FIAT | 77363600 |
FIAT | 71773193 |
FIAT | 71753841 |
FIAT | 71746975 |
FIAT | 6001073287 |
FIAT | 51779083 |
FORD | 1596 790 |
GENERAL MOTORS | 96816473 |
GENERAL MOTORS | 93193621 |
GENERAL MOTORS | 13179060 |
GENERAL MOTORS | 13122587 |
OPEL | 813569 |
OPEL | 4708795 |
OPEL | 4807214 |
OPEL | 813035 |
OPEL | 813037 |
OPEL | 95599700 |
OPEL | 813040 |
OPEL | 8135690 |
OPEL | 818012 |
OPEL | 818032 |
PEUGEOT | 1606267680 |
PEUGEOT | 1906 C4 |
PEUGEOT | 1906 97 |
PEUGEOT | 1631487880 |
SAAB | 12762212 |
SUBARU | 15411-84E50 |
SUZUKI | 15411-84E50 |
SUZUKI | 15411-84E50-000 |
SUZUKI | 15411-84E60 |
SUZUKI | 15411-84E60-000 |
SUZUKI | 15411T84E60 |
VAUXHALL | 93181377 |
VAUXHALL | 95599129 |
Citroën
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
JUMPER I Platforma / podwozie (244) 2.8 HDi 4x4 | 02.2002 - 06.2006 | 94 / 128 |
JUMPER II Autobus 3.0 HDi 155 | 07.2010 - ? | 115 / 157 |
JUMPER II Furgon 3.0 HDi 145 | 07.2010 - 12.2013 | 107 / 146 |
JUMPER II Furgon 3.0 HDi 155 | 07.2010 - 12.2015 | 115 / 156 |
JUMPER II Platforma / podwozie 3.0 HDi 145 | 07.2010 - 12.2013 | 107 / 146 |
Fiat
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXB1B) | 06.2005 - 12.2011 | 88 / 120 |
DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_) 1.3 JTD | 05.2005 - ? | 55 / 75 |
DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_) 1.3 JTD 16V | 12.2004 - 05.2005 | 51 / 70 |
DUCATO Autobus (250_) 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - 05.2011 | 74 / 100 |
DUCATO Autobus (250_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - ? | 88 / 120 |
DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - ? | 116 / 158 |
DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 07.2006 - ? | 116 / 158 |
DUCATO Furgon (250_) 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - ? | 74 / 100 |
DUCATO Furgon (250_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - ? | 88 / 120 |
DUCATO Furgon (250_) 130 Multijet 2,3 D | 08.2006 - ? | 96 / 131 |
DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - ? | 116 / 158 |
DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - 12.2011 | 115 / 156 |
DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 07.2006 - ? | 116 / 158 |
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - ? | 74 / 100 |
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - ? | 88 / 120 |
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 130 Multijet 2,3 D | 08.2006 - ? | 96 / 131 |
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - ? | 116 / 158 |
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - 12.2011 | 115 / 156 |
MULTIPLA (186_) 1.9 JTD (186AXE1A) | 04.2002 - 06.2010 | 88 / 120 |
MULTIPLA (186_) 1.9 JTD 115 | 07.2002 - 06.2010 | 85 / 115 |
PANDA (169_) 1.3 D Multijet (169.AXC1A) | 09.2003 - ? | 51 / 70 |
PANDA (169_) 1.3 D Multijet (169AXG1A, 169AXD1A) | 06.2006 - 08.2013 | 55 / 75 |
PANDA Furgon/hatchback (169_) 1.3 D Multijet | 01.2006 - ? | 55 / 75 |
PANDA Furgon/hatchback (169_) 1.3 D Multijet | 03.2004 - ? | 51 / 70 |
PANDA Furgon/hatchback (169_) 1.3 D Multijet 4x4 | 10.2004 - 12.2006 | 51 / 70 |
PUNTO Furgon/hatchback (188_) 1.3 JTD | 06.2003 - 10.2005 | 51 / 69 |
SEDICI (189_) 1.9 D Multijet | 06.2006 - 10.2011 | 88 / 120 |
STRADA pick-up (178_, 278_) 1.3 D Multijet | 05.2006 - ? | 62 / 85 |
Isuzu
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
FORWARD F F120-240 | 01.2006 - 12.2015 | 177 / 240 |
FORWARD F N75-150 | 01.2006 - ? | 110 / 150 |
FORWARD F N75-190 | 01.2006 - ? | 140 / 190 |
Iveco
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
STRALIS II AT320S42P MY16 | 06.2016 - ? | 309 / 420 |
Lancia
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
YPSILON (843_) 1.3 D Multijet (843.AXE11, 843.AXE1A) | 09.2006 - 12.2011 | 66 / 90 |
YPSILON (843_) 1.3 D Multijet (843.AXF11, 843.AXF1A, 843.AXM11,... | 09.2006 - 12.2011 | 55 / 75 |
Mercedes-Benz
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
ACTROS MP2 / MP3 5041 K | 06.2008 - ? | 300 / 408 |
AROCS 2632 L | 01.2013 - 06.2006 | 235 / 320 |
AROCS 2632 LS | 01.2013 - 06.2006 | 235 / 320 |
AROCS 2645 LS | 01.2013 - 09.2012 | 330 / 449 |
AROCS 2648 L | 01.2013 - 09.2012 | 350 / 476 |
ATEGO 1317 AK | 01.1998 - 10.2004 | 125 / 170 |
ATEGO 2 1729 | 01.2012 - 12.2011 | 210 / 286 |
ATEGO 2 824 K | 10.2004 - ? | 175 / 238 |
ATEGO 2 918 K | 10.2004 - ? | 130 / 177 |
AXOR 2 3243 B | 10.2004 - ? | 315 / 428 |
Opel
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
AGILA (B) (H08) 1.3 CDTI (F68) | 04.2008 - 04.2010 | 55 / 75 |
ANTARA A (L07) 2.0 CDTI | 09.2008 - 12.2011 | 93 / 127 |
ANTARA A (L07) 2.0 CDTI | 08.2006 - 12.2011 | 110 / 150 |
ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) | 09.2004 - 10.2010 | 110 / 150 |
ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 16V (L48) | 04.2004 - 10.2010 | 88 / 120 |
ASTRA H CLASSIC liftback (A04) 1.3 CDTI (L48) | 01.2009 - ? | 66 / 90 |
ASTRA H Furgon/kombi (L70) 1.3 CDTI (L70) | 08.2005 - 10.2010 | 66 / 90 |
ASTRA H Furgon/kombi (L70) 1.9 CDTI (L70) | 09.2004 - 10.2010 | 110 / 150 |
ASTRA H Furgon/kombi (L70) 1.9 CDTI (L70) | 09.2005 - 10.2010 | 88 / 120 |
ASTRA H Furgon/kombi (L70) 1.9 CDTI (L70) | 08.2005 - 12.2012 | 74 / 101 |
ASTRA H Furgon/kombi (L70) 1.9 CDTI 16V (L70) | 08.2004 - 10.2010 | 88 / 120 |
ASTRA H Kombi (A04) 1.9 CDTI 16V (L35) | 08.2004 - 10.2010 | 88 / 120 |
ASTRA H sedan (A04) 1.3 CDTi (L69) | 02.2007 - 10.2010 | 66 / 90 |
COMBO Tour 1.3 CDTI 16V | 06.2004 - 01.2011 | 51 / 69 |
CORSA C (X01) 1.3 CDTI (F08, F68) | 06.2003 - 12.2009 | 51 / 70 |
SIGNUM liftback (Z03) 1.9 CDTI (F48) | 04.2004 - 02.2008 | 88 / 120 |
SIGNUM liftback (Z03) 1.9 CDTI (F48) | 04.2004 - 02.2008 | 110 / 150 |
SIGNUM liftback (Z03) 1.9 CDTI (F48) | 08.2005 - 02.2008 | 74 / 100 |
VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) | 04.2004 - 01.2009 | 88 / 120 |
VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) | 04.2004 - 08.2008 | 110 / 150 |
VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) | 04.2004 - 01.2009 | 88 / 120 |
VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) | 04.2004 - 08.2008 | 110 / 150 |
VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) | 06.2005 - 08.2008 | 74 / 100 |
VECTRA C Kombi (Z02) 1.9 CDTI (F35) | 04.2004 - 01.2009 | 88 / 120 |
VECTRA C Kombi (Z02) 1.9 CDTI (F35) | 04.2004 - 08.2008 | 110 / 150 |
ZAFIRA B Furgon/minivan (A05) 1.9 CDTI VAN (M75) | 07.2005 - 04.2015 | 88 / 120 |
ZAFIRA B Furgon/minivan (A05) 1.9 CDTI VAN (M75) | 07.2005 - 04.2015 | 110 / 150 |
Peugeot
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
BOXER Autobus 2.2 HDi 100 | 04.2006 - ? | 74 / 101 |
BOXER Autobus 2.2 HDi 110 | 03.2011 - 03.2022 | 81 / 110 |
BOXER Autobus 2.2 HDi 130 | 03.2011 - 03.2022 | 96 / 131 |
BOXER Autobus 2.2 HDi 150 | 03.2011 - 03.2022 | 110 / 150 |
BOXER Autobus 3.0 HDi 145 | 04.2010 - 12.2013 | 107 / 146 |
BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi | 04.2004 - 06.2006 | 107 / 145 |
BOXER Furgon 2.2 HDi 110 | 03.2011 - 03.2022 | 81 / 110 |
BOXER Furgon 2.2 HDi 130 | 03.2011 - 03.2022 | 96 / 131 |
BOXER Furgon 2.2 HDi 130 4x4 | 03.2011 - ? | 96 / 131 |
BOXER Furgon 2.2 HDi 150 | 03.2011 - 03.2022 | 110 / 150 |
BOXER Furgon 2.2 HDi 150 4x4 | 03.2011 - ? | 110 / 150 |
BOXER Furgon 3.0 HDi 145 | 04.2010 - 12.2013 | 107 / 146 |
BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 110 | 03.2011 - 03.2022 | 81 / 110 |
BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 130 | 03.2011 - ? | 96 / 131 |
BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 150 | 03.2011 - 03.2022 | 110 / 150 |
BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 145 | 04.2010 - 12.2013 | 107 / 146 |
Saab
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD | 09.2004 - 02.2015 | 88 / 120 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD | 09.2004 - 02.2015 | 110 / 150 |
9-3 Kombi (E50) 1.9 TiD | 03.2005 - 02.2015 | 88 / 120 |
9-3 Kombi (E50) 1.9 TiD | 03.2005 - 02.2015 | 110 / 150 |
Suzuki
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
IGNIS II (MH) 1.3 DDiS (RM413D) | 09.2003 - ? | 51 / 70 |
SPLASH (EX) 1.3 CDTI (A5B 413D) | 01.2008 - ? | 55 / 75 |
SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS (RS 413D) | 08.2005 - ? | 55 / 75 |
SWIFT IV (FZ, NZ) 1.3 DDiS (AZG 413D, ZC02S, ZC92S) | 10.2010 - 10.1977 | 55 / 75 |
SX4 (EY, GY) 2.0 DDiS (RW 420D) | 07.2009 - 09.2021 | 99 / 135 |
SX4 (EY, GY) 2.0 DDiS 4x4 (RW 420D) | 07.2009 - 09.2021 | 99 / 135 |
SX4 S-CROSS (JY) 1.6 DDiS (AKK 416D) | 08.2013 - 01.1998 | 88 / 120 |
SX4 S-CROSS (JY) 1.6 DDiS AllGrip (AKK 416D) | 08.2013 - ? | 88 / 120 |
WAGON R+ liftback (MM) 1.3 DDiS (RB 413D) | 09.2003 - 05.2013 | 51 / 70 |
Volvo
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
7700 7700 | 06.2006 - 10.2007 | 223 / 300 |
8300 8300 | 01.2006 - 12.2011 | 250 / 340 |
B11 B11R | 09.2011 - ? | 302 / 410 |
B7 B 7 | 01.1998 - ? | 213 / 290 |
B9 B9 | 09.2005 - ? | 191 / 260 |
B9 B9 | 09.2005 - ? | 265 / 360 |
B9 B9 | 09.2005 - ? | 223 / 300 |
B9 B9 | 09.2005 - ? | 191 / 260 |
B9 B9 | 09.2005 - ? | 191 / 260 |
B9 B9 | 09.2005 - ? | 223 / 300 |
B9 B9 | 09.2005 - ? | 228 / 310 |
B9 B9 | 09.2005 - ? | 265 / 360 |
FE II FE 260-26 | 05.2012 - 12.2007 | 191 / 260 |
FH II 500 | 05.2012 - 12.2011 | 368 / 500 |
FH12 FH 12/500 | 09.2001 - 12.2010 | 368 / 500 |
FH12 FH 12/500 | 09.2001 - 04.2015 | 368 / 500 |
FL III FL 290-16 | 05.2013 - 03.2012 | 213 / 290 |
FMX II 330 | 04.2012 - 12.2011 | 243 / 330 |
FMX II 330 | 09.2013 - ? | 243 / 330 |
FMX II 330 | 09.2013 - 12.2015 | 243 / 330 |
FMX II 370 | 09.2013 - 10.2011 | 272 / 370 |
FMX II 370 | 09.2013 - ? | 272 / 370 |
FMX II 410 | 09.2013 - ? | 302 / 410 |
FMX II 410 | 09.2013 - ? | 302 / 410 |
FMX II 410 | 09.2013 - ? | 302 / 410 |
FMX II 420 | 09.2013 - 12.2012 | 309 / 420 |
FMX II 450 | 09.2013 - 12.2012 | 332 / 450 |
FMX II 450 | 09.2013 - 12.2011 | 332 / 450 |
FMX II 460 | 09.2013 - ? | 338 / 460 |
VM 260 | 01.2006 - 12.2011 | 191 / 260 |
VM 310 | 01.2006 - 10.2010 | 228 / 310 |
Chevrolet
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | 09.2007 - ? | 110 / 150 |
CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | 10.2006 - 12.2009 | 93 / 126 |
CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 10.2006 - ? | 110 / 150 |
CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 10.2006 - 12.2009 | 93 / 126 |
CAPTIVA Van (C100) VCDi | 10.2006 - 12.2009 | 93 / 126 |
CAPTIVA Van (C100) VCDi Napęd na wszystkie koła | 07.2006 - 02.2011 | 110 / 150 |
EPICA (KL1_) 2.0 D | 01.2007 - 12.2011 | 110 / 150 |
LACETTI (J200) 2.0 D | 01.2007 - ? | 89 / 121 |
LACETTI Kombi (J200) 2.0 D | 01.2007 - ? | 89 / 121 |
NUBIRA Kombi 2.0 D | 01.2007 - 12.2011 | 89 / 121 |
NUBIRA sedan 2.0 D | 01.2005 - 12.2011 | 89 / 121 |
Tata
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
LP 909 | 01.2004 - ? | 66 / 90 |
LPT 407 EX2 | 09.2009 - 10.2010 | 55 / 75 |
LPT 613 EX2 | 09.2009 - 10.2010 | 96 / 130 |
LPT 709 EX2 | 09.2009 - 10.2010 | 92 / 125 |
LPT 813 | 09.2009 - ? | 96 / 130 |
SK 1613 | 01.1999 - 10.2010 | 100 / 136 |
SK 407 | 09.2009 - 10.2010 | 53 / 72 |
Lamborghini
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
STRIKE 105.4 MD, 115.4 MD | 10.2014 - 04.2015 | 75 / 102 |
FILTRON PE 982
Filtr paliwa
- Producent: FILTRON
- Model: PE 982
- Dostępność: Dostępny
- Zwrot: możliwy do 14 dni
- Wysyłka: do 2 dni roboczych
-
33,62zł
- Cena netto: 27,33zł