Atrybuty ogólne
Nazwa | Wartość |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Wysokość [mm] | 115 [mm] |
Średnica zewnętrzna [mm] | 66 [mm] |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 94 [mm] |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 9 [mm] |
Nazwa | Wartość |
CHRYSLER | 68223662AA |
CHRYSLER | K68223662AA |
CITROËN | 16 141 119 80 |
FIAT | 6001073443 |
FIAT | 77366216 |
FIAT | 77366330 |
FIAT | 77366607 |
FIAT | 77366641 |
FIAT | 77366642 |
FIAT | 77367433 |
MASERATI | 673.00.14.63 |
OPEL | 818021 |
OPEL | 818025 |
PEUGEOT | 16 141 119 80 |
VAUXHALL | 9551499 |
VAUXHALL | 95516002 |
Alfa Romeo
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) | 02.2015 - 12.2020 | 88 / 120 |
GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FYE11, 940FYE1A) | 09.2015 - 10.2018 | 85 / 116 |
GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXL1A) | 04.2010 - 12.2020 | 103 / 140 |
GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXV11) | 11.2013 - 10.2018 | 129 / 175 |
GIULIETTA Furgon/hatchback (940_) 1.6 JTDM (940FXD1A) | 04.2011 - 02.2016 | 77 / 105 |
GIULIETTA Furgon/hatchback (940_) 2.0 JTDM (940FXE1A) | 04.2011 - 02.2016 | 125 / 170 |
GIULIETTA Furgon/hatchback (940_) 2.0 JTDM (940FXQ1A) | 08.2013 - 02.2016 | 110 / 150 |
TONALE (965_) 1.6 VGT-D | 09.2022 - ? | 96 / 131 |
Citroën
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015 - 09.2019 | 81 / 110 |
JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015 - 09.2019 | 96 / 130 |
JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015 - 09.2019 | 120 / 163 |
JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 110 | 11.2015 - 09.2019 | 81 / 110 |
JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 130 | 11.2015 - 09.2019 | 96 / 130 |
JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 160 | 11.2015 - 09.2019 | 120 / 163 |
JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 11.2015 - 09.2019 | 120 / 163 |
JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 110 | 11.2015 - 09.2019 | 81 / 110 |
JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 | 11.2015 - 09.2019 | 96 / 130 |
JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 11.2015 - 09.2019 | 96 / 130 |
JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 | 11.2015 - 09.2019 | 120 / 163 |
JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 11.2015 - 09.2019 | 120 / 163 |
NEMO Furgon/minivan (AA_) 1.3 BlueHDi 80 | 02.2016 - ? | 59 / 80 |
NEMO Furgon/minivan (AA_) 1.3 HDi 75 | 10.2010 - ? | 55 / 75 |
DAF
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
95 XF FTS 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 / 530 |
LF 55 FA 55.220 | 01.2001 - 10.2018 | 162 / 220 |
Fiat
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
500L (351_, 352_) 1.3 D Multijet (199.LYM11, 199.LYM1A) | 06.2014 - ? | 70 / 95 |
500L (351_, 352_) 1.3 D Multijet (199LXY1A, 199LXY11) | 09.2012 - ? | 62 / 84 |
500X (334_) 1.3 D Multijet (334AXH1A) | 11.2014 - ? | 70 / 95 |
500X (334_) 1.6 D Multijet (334.AXV1B) | 05.2021 - ? | 96 / 130 |
500X (334_) 1.6 D Multijet (334AXA1B) | 09.2014 - ? | 84 / 114 |
500X (334_) 1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) | 09.2014 - ? | 88 / 120 |
500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AX) | 09.2018 - 09.2020 | 110 / 150 |
500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 09.2014 - 09.2018 | 103 / 140 |
500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 09.2014 - 09.2018 | 100 / 136 |
DOBLO Autobus (263_) 1.3 D Multijet (263AXU1A, 263AYB1A) | 03.2016 - ? | 70 / 95 |
DOBLO Autobus (263_) 1.6 D Multijet (263AXE1B, 263AXY1B) | 03.2016 - ? | 74 / 100 |
DOBLO Autobus (263_) 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) | 02.2010 - ? | 66 / 90 |
DOBLO Autobus (263_) 1.6 D Multijet (263AXN1B, 263AXV1B) | 03.2015 - ? | 88 / 120 |
DOBLO Autobus (263_) 1.6 D Multijet (263AXP1B, 263AXW1B) | 03.2015 - ? | 70 / 95 |
DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet | 11.2013 - ? | 55 / 75 |
DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet (263WXU1A, 263ZXU1A, 263WYB1A, 263ZYB1A) | 03.2016 - ? | 70 / 95 |
DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet (263ZXT1A, 263WXT1A, 263ZYA1A, 263WYA1A) | 03.2016 - ? | 59 / 80 |
DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet | 02.2010 - 12.2006 | 66 / 90 |
DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263WXN1B, 263ZXN1B, 263ZXV1B, 263WXV1B,... | 02.2016 - ? | 88 / 120 |
DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263ZXR1B) | 03.2015 - ? | 70 / 95 |
DOBLO Platforma / podwozie (263_) 1.3 D Multijet | 11.2013 - ? | 55 / 75 |
DOBLO Platforma / podwozie (263_) 1.3 D Multijet (263HXT1A, 263YXT1A, 263YYA1A, 263HYA1A) | 03.2016 - ? | 59 / 80 |
DOBLO Platforma / podwozie (263_) 1.3 D Multijet (263HXU1A, 263YXU1A, 263HYB1A, 263YYB1A) | 03.2016 - ? | 70 / 95 |
DOBLO Platforma / podwozie (263_) 1.6 D Multijet | 02.2010 - ? | 66 / 90 |
DOBLO Platforma / podwozie (263_) 1.6 D Multijet (263HXN1B, 263YXN1B, 263HXV1B, 263YXV1B) | 02.2016 - ? | 88 / 120 |
DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D | 05.2014 - ? | 82 / 111 |
DUCATO Autobus (250_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - ? | 88 / 120 |
DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 06.2011 - ? | 96 / 131 |
DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D | 04.2015 - ? | 110 / 150 |
DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 04.2015 - ? | 110 / 150 |
DUCATO Furgon (250_) 110 Multijet 2,3 D | 05.2014 - ? | 82 / 111 |
DUCATO Furgon (250_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - ? | 88 / 120 |
DUCATO Furgon (250_) 130 Multijet 2,3 D | 08.2006 - ? | 96 / 131 |
DUCATO Furgon (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 06.2011 - ? | 96 / 131 |
DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 2,3 D | 12.2015 - ? | 110 / 150 |
DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 04.2015 - ? | 110 / 150 |
DUCATO Furgon (250_) 180 Multijet 2,3 D | 12.2015 - ? | 130 / 177 |
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 110 Multijet 2,3 D | 08.2006 - ? | 82 / 111 |
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - ? | 88 / 120 |
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 130 Multijet 2,3 D | 08.2006 - ? | 96 / 131 |
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 2,3 D | 12.2015 - ? | 110 / 150 |
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 180 Multijet 2,3 D | 12.2015 - ? | 130 / 177 |
FIORINO Furgon/minivan (225_) 1.3 D Multijet | 03.2015 - ? | 59 / 80 |
FIORINO Furgon/minivan (225_) 1.3 D Multijet | 07.2009 - ? | 70 / 95 |
FIORINO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (225_) 1.3 JTD Multijet | 01.2011 - ? | 70 / 95 |
PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet (312PXU1A, 312PXW1A) | 04.2015 - ? | 70 / 95 |
PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) | 06.2014 - ? | 59 / 80 |
PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXU1A) | 04.2015 - ? | 70 / 95 |
PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet (312CXL1A, 312DXL1A) | 02.2012 - ? | 55 / 75 |
PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet (312PXS2A) | 12.2015 - ? | 59 / 80 |
PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet 4x4 (312CXL2A) | 06.2012 - ? | 55 / 75 |
PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) | 06.2014 - ? | 59 / 80 |
PUNTO (199_) 1.3 JTD Multijet (199.AYR1A, 199.BYR1A) | 05.2018 - ? | 66 / 90 |
QUBO (225_) 1.3 D Multijet (225AXG1A, 225CXG1A, 225AXG11, 225CXG11) | 03.2015 - ? | 59 / 80 |
TIPO Kombi (356_, 357_) 1.3 D (356WXH1A) | 03.2016 - ? | 70 / 95 |
TIPO liftback (356_, 357_) 1.3 D (356HXH1A) | 03.2016 - ? | 70 / 95 |
TIPO sedan (356_, 357_) 1.3 D (356SXB1A, 356SXH1A, 356SXD1A) | 10.2015 - 10.2020 | 70 / 95 |
Iveco
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
P/PA 190-25 AH | 07.1983 - 06.1986 | 188 / 256 |
STRALIS II AD440X46TP | 05.2017 - 10.2018 | 338 / 460 |
Mercedes-Benz
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
ACTROS MP2 / MP3 1836 A | 10.2002 - ? | 265 / 360 |
ACTROS MP2 / MP3 5041 AK | 06.2008 - ? | 300 / 408 |
ACTROS MP2 / MP3 5041 B | 06.2008 - ? | 300 / 408 |
ACTROS MP2 / MP3 5041 K | 06.2008 - ? | 300 / 408 |
ACTROS MP2 / MP3 5044 B | 06.2008 - ? | 320 / 435 |
ACTROS MP2 / MP3 5044 K | 06.2008 - ? | 320 / 435 |
ACTROS MP2 / MP3 5046 AK | 06.2008 - ? | 335 / 456 |
ACTROS MP2 / MP3 5046 B | 06.2008 - ? | 335 / 456 |
ACTROS MP2 / MP3 5046 K | 06.2008 - ? | 335 / 456 |
ACTROS MP2 / MP3 5048 AK | 06.2008 - ? | 350 / 476 |
AROCS 1833 LS | 05.2013 - ? | 240 / 326 |
AROCS 1845 L | 05.2013 - ? | 330 / 449 |
AROCS 1848 L | 05.2013 - ? | 350 / 476 |
AROCS 2036 LK | 05.2013 - ? | 265 / 360 |
AROCS 2052 S | 05.2013 - 12.2020 | 380 / 517 |
AROCS 2540 L | 05.2013 - ? | 290 / 394 |
AROCS 4140 AK | 01.2013 - ? | 290 / 394 |
AROCS 4143 AK | 01.2013 - ? | 315 / 428 |
AROCS 4145 AK | 01.2013 - ? | 330 / 449 |
AROCS 4452 SLT | 04.2014 - 02.2016 | 380 / 517 |
AROCS 4863 SLT | 04.2014 - ? | 460 / 625 |
OH 1521 | 01.1970 - ? | 150 / 204 |
SK 2653 S | 07.1987 - 09.1996 | 390 / 530 |
Opel
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
COMBO Furgon/minivan (X12) 1.3 CDTI (B05) | 02.2012 - 12.1990 | 66 / 90 |
COMBO Furgon/minivan (X12) 1.3 CDTI (B05) | 03.2016 - ? | 70 / 95 |
COMBO Furgon/minivan (X12) 1.3 CDTI (B05) | 02.2012 - ? | 59 / 80 |
COMBO Furgon/minivan (X12) 1.6 CDTI (B05) | 04.2015 - ? | 88 / 120 |
COMBO Furgon/minivan (X12) 1.6 CDTI (B05) | 02.2012 - 12.1989 | 66 / 90 |
COMBO Furgon/minivan (X12) 1.6 CDTI (B05) | 02.2012 - 12.1990 | 77 / 105 |
COMBO Furgon/minivan (X12) 1.6 CDTI (B05) | 02.2012 - 12.1991 | 74 / 101 |
COMBO Furgon/minivan (X12) 2.0 CDTI (B05) | 02.2012 - 12.1991 | 99 / 135 |
COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 02.2012 - ? | 66 / 90 |
COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 03.2015 - ? | 59 / 80 |
COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 03.2016 - ? | 70 / 95 |
COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 03.2015 - ? | 70 / 95 |
COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 03.2015 - ? | 88 / 120 |
Peugeot
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
BIPPER (AA_) 1.3 HDi 80 / BlueHDi 80 | 12.2015 - ? | 59 / 80 |
BIPPER TEPEE 1.3 HDi 80 | 12.2015 - ? | 59 / 80 |
BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015 - 09.2019 | 81 / 110 |
BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015 - 09.2019 | 96 / 130 |
BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015 - 09.2019 | 120 / 163 |
BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015 - 09.2019 | 81 / 110 |
BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015 - 09.2019 | 96 / 130 |
BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 07.2015 - 09.2019 | 96 / 130 |
BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015 - ? | 120 / 163 |
BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 07.2015 - 09.2019 | 120 / 163 |
BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015 - 09.2019 | 81 / 110 |
BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015 - 09.2019 | 96 / 130 |
BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015 - ? | 120 / 163 |
Volvo
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
FL6 FL 626 | 01.1995 - 08.2000 | 169 / 230 |
Maserati
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
GHIBLI III (M157) 3.0 D | 08.2013 - ? | 202 / 275 |
GHIBLI III (M157) 3.0 D | 08.2013 - ? | 184 / 250 |
LEVANTE SUV (M161) 3.0 D Q4 | 06.2016 - ? | 202 / 275 |
LEVANTE SUV (M161) 3.0 D Q4 | 06.2016 - ? | 184 / 250 |
QUATTROPORTE VI 3.0 D | 09.2013 - 08.2006 | 202 / 275 |
QUATTROPORTE VI 3.0 D | 09.2013 - 02.2005 | 184 / 250 |
Jeep
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
COMPASS (MP, M6, MV, M7) 1.6 CRD | 03.2017 - ? | 88 / 120 |
COMPASS (MP, M6, MV, M7) 1.6 Multijet | 04.2021 - ? | 96 / 130 |
COMPASS (MP, M6, MV, M7) 2.0 CRD 4x4 | 12.2016 - ? | 125 / 170 |
COMPASS (MP, M6, MV, M7) 2.0 CRD 4x4 | 03.2017 - ? | 103 / 140 |
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.6 CRD | 07.2014 - ? | 88 / 120 |
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.6 CRD | 11.2016 - ? | 70 / 95 |
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.6 MultiJet | 02.2020 - ? | 96 / 130 |
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.6 MultiJet | 08.2022 - ? | 84 / 114 |
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2.0 CRD 4x4 | 07.2014 - ? | 103 / 140 |
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2.0 CRD 4x4 | 07.2014 - ? | 125 / 170 |
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2.0 CRD 4x4 | 07.2014 - ? | 88 / 120 |
FILTRON PE 982/2
Filtr paliwa
- Producent: FILTRON
- Model: PE 982/2
- Dostępność: Dostępny
- Zwrot: możliwy do 14 dni
- Wysyłka: do 2 dni roboczych
-
129,95zł
- Cena netto: 105,65zł