666 222 683

Atrybuty ogólne

Nazwa Wartość
Rodzaj filtra Filtr przykręcany
Wysokość [mm] 152 [mm]
Średnica zewnętrzna [mm] 81,5 [mm]
Rozmiar gwintu wejście M 12 X 1.5
Wymiar gwintu wyjście M 14 X 1.5
Nazwa Wartość
FIAT 82425329
FORD 5020 405
FORD 5020 406
FORD 6103 279
FORD 6688 744
FORD 82 GB 9155 AA
FORD 82 GB 9155 BA
FORD 88GX-9155-BA
FORD E7RY 9155A
PEUGEOT 1567 12
PEUGEOT 1577 12
ROLLS-ROYCE UE 74370
SAAB 8978561
SAAB 9333790
SAAB 4163853
TALBOT 91 509 991 80
VAG 811 133 511
VAG 81113511
VOLVO 1306530
VOLVO 1306530-5
VOLVO 1389450
VOLVO 1389450-6
VOLVO 1389562
VOLVO 1389562-8
VOLVO 284834
VOLVO 31262352
VOLVO 6842033

Ford

Model Produkowany Moc kW/KM
ESCORT III kabriolet (ALD) 1.6 i 09.1983 - 12.1985 77 / 105
ESCORT IV Express (AVF) 1.4 i 02.1986 - 07.1990 54 / 73
ESCORT IV kabriolet (ALF) 1.4 02.1987 - 07.1990 54 / 73
ESCORT IV kabriolet (ALF) 1.4 01.1986 - 07.1990 55 / 75
ESCORT IV kabriolet (ALF) 1.6 i 01.1986 - 07.1990 66 / 90
ESCORT IV kabriolet (ALF) 1.6 XR3i 01.1986 - 07.1990 77 / 105
ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4 01.1986 - 07.1990 54 / 73
ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4 01.1986 - 07.1990 55 / 75
FIESTA Furgon/hatchback (FVD) 1.1 12.1991 - 08.1995 37 / 50
FIESTA Furgon/hatchback (FVD) 1.4 09.1986 - 09.1989 52 / 71
FIESTA II (FBD) 1.4 (FBD) 10.1986 - 02.1989 52 / 71
FIESTA III (GFJ) 1.1 03.1989 - 12.1995 40 / 55
FIESTA III (GFJ) 1.1 03.1989 - 12.1995 37 / 50
FIESTA III (GFJ) 1.3 03.1989 - 12.1995 44 / 60
FIESTA III (GFJ) 1.3 03.1989 - 12.1992 44 / 60
FIESTA III (GFJ) 1.3 Cat 05.1991 - 01.1997 44 / 60
FIESTA III (GFJ) 1.4 03.1989 - 12.1995 54 / 73
FIESTA III (GFJ) 1.4 03.1989 - 12.1995 52 / 71
FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i 03.1989 - 03.1993 76 / 103
ORION II (AFF) 1.4 03.1986 - 07.1990 52 / 72
ORION II (AFF) 1.6 i Cat 03.1986 - 07.1990 66 / 90
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i 04.1985 - 02.1992 85 / 115
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i 10.1988 - 02.1992 92 / 125
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i 09.1986 - 09.1988 96 / 130
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i 04.1985 - 11.1986 110 / 150
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i 4x4 10.1985 - 11.1986 110 / 150
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 09.1986 - 09.1994 107 / 145
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 09.1986 - 09.1994 110 / 150
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 24V 04.1991 - 09.1994 143 / 195
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 09.1986 - 09.1994 110 / 150
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 05.1988 - 02.1993 107 / 145
SCORPIO I sedan (GGE) 2.0 i 02.1992 - 09.1994 85 / 115
SCORPIO I sedan (GGE) 2.9 i 24V 04.1991 - 09.1994 143 / 195
SCORPIO I sedan (GGE) 2.9 i 4x4 12.1989 - 10.1994 107 / 145
SCORPIO I Turnier (GGE) 2.4 i 09.1991 - 09.1994 92 / 125
SCORPIO I Turnier (GGE) 2.9 i 4x4 05.1988 - 02.1993 107 / 145
SIERRA I liftback 1.6 01.1987 - 02.1993 55 / 75
SIERRA I liftback (GBC) 1.8 10.1984 - 12.1986 66 / 90
SIERRA I liftback (GBC) 2.0 10.1985 - 12.1986 74 / 100
SIERRA I liftback (GBC) 2.0 i 03.1985 - 12.1986 85 / 115
SIERRA I liftback (GBC) 2.8 XR 4x4 02.1985 - 12.1986 110 / 150
SIERRA I liftback (GBC) 2.8 XR4i 08.1982 - 12.1986 110 / 150
SIERRA II (GBG, GB4) 1.6 i 10.1989 - 02.1993 59 / 80
SIERRA II (GBG, GB4) 1.8 05.1988 - 02.1993 64 / 87
SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i 01.1987 - 12.1989 74 / 100
SIERRA II (GBG, GB4) 2.9 i 08.1988 - 02.1993 107 / 145
SIERRA II liftback (GBC, GBG) 1.8 05.1988 - 02.1993 64 / 87
SIERRA II liftback (GBC, GBG) 2.0 4x4 10.1991 - 03.1993 88 / 120
SIERRA II liftback (GBC, GBG) 2.0 i 01.1987 - 02.1993 74 / 100
SIERRA II liftback (GBC, GBG) 2.0 i 06.1989 - 02.1993 80 / 109
SIERRA II Turnier (BNG) 1.6 i 10.1989 - 02.1993 59 / 80
SIERRA II Turnier (BNG) 1.8 10.1987 - 05.1988 59 / 80
SIERRA II Turnier (BNG) 1.8 05.1988 - 02.1993 64 / 87
SIERRA II Turnier (BNG) 1.8 01.1987 - 05.1988 66 / 90
SIERRA II Turnier (BNG) 1.9 10.1988 - 09.1991 80 / 108
SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 01.1987 - 02.1993 77 / 105
SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 4x4 02.1990 - 02.1993 88 / 120
SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 i 01.1987 - 02.1993 85 / 115
SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 i 01.1987 - 02.1993 74 / 100
SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 i Cat 01.1987 - 02.1993 74 / 100
SIERRA II Turnier (BNG) 2.9 08.1988 - 02.1993 107 / 145
SIERRA Turnier (BNC) 2.0 10.1985 - 12.1986 74 / 100
SIERRA Turnier (BNC) 2.0 03.1985 - 12.1986 85 / 115
TRANSIT Autobus (T_ _) 2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) 12.1985 - 09.1992 57 / 78
TRANSIT Autobus (V_ _) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) 11.1977 - 10.1986 57 / 78
TRANSIT Furgon (V_ _) 2.0 (VVL) 11.1977 - 10.1986 55 / 75
TRANSIT Platforma / podwozie (T_ _) 2.0 (TTE, TTL, TTS) 01.1986 - 09.1992 57 / 78
TRANSIT Platforma / podwozie (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 11.1977 - 10.1986 57 / 78

Iveco

Model Produkowany Moc kW/KM
EUROCARGO I-III 60 E 12 01.1991 - 09.2015 85 / 116
STRALIS II AD440S42TP MY16 06.2016 - ? 309 / 420
STRALIS II AS260S48FP MY16 06.2016 - ? 353 / 480

Mercedes-Benz

Model Produkowany Moc kW/KM
ACTROS 1831 AK 04.1997 - 10.2002 230 / 313
ACTROS 1831 K 04.1997 - 10.2002 230 / 313
ACTROS 1831 S, 1831 LS 04.1996 - 10.2002 230 / 313
ACTROS 1835 S, 1835 LS 04.1996 - 10.2002 260 / 354
ACTROS 1835, 1835 L 04.1996 - 10.2002 260 / 354
ACTROS 3357 S 04.1997 - 10.2002 420 / 571
ACTROS 4140 K 04.1997 - 10.2002 290 / 394
ACTROS 4148 K 04.1997 - 10.2002 350 / 476
ACTROS MP2 / MP3 2646 B 04.2003 - 12.1986 335 / 456
ACTROS MP2 / MP3 2648 B 04.2003 - 12.1986 350 / 476
ANTOS 1824 L 07.2012 - 12.2018 175 / 238
ANTOS 1824 LS 07.2012 - 12.2018 175 / 238
ANTOS 1827 L 07.2012 - 12.2018 200 / 272
ANTOS 1827 LS 07.2012 - 12.2018 200 / 272
ANTOS 1830 L 07.2012 - 12.2018 220 / 299
ANTOS 1832 L 07.2012 - 12.2018 235 / 320
ANTOS 1832 LS 07.2012 - 12.2018 235 / 320
ANTOS 1835 L 07.2012 - 12.2018 260 / 354
AROCS 1842 AK 01.2013 - 12.1986 310 / 422
AROCS 1842 AS 01.2013 - 12.1986 310 / 422
AXOR 2 2640 10.2004 - 12.1985 295 / 401
NG 2036 A 01.1980 - 06.1989 260 / 354
O 317 O 317 01.1966 - 01.1976 147 / 200
SK 1850 K 07.1988 - 08.1994 370 / 503
SK 2531, 2531 L 07.1987 - 09.1996 230 / 313
SK 2534, 2534 L 07.1987 - 09.1996 250 / 340
SK 2544, 2544 L 01.1992 - 09.1996 320 / 435
SK 2550 S, 2550 LS 01.1991 - 09.1996 370 / 503
SK 2553 S, 2553 LS 01.1996 - 09.1996 390 / 530
SK 2629 A 07.1988 - 08.1994 340 / 462
SK 2629 AS 07.1988 - 08.1994 213 / 290
SK 2629 S 07.1988 - 08.1994 213 / 290
SK 2635 01.1991 - 08.1994 370 / 503
SK 2638 AK 07.1992 - 09.1996 280 / 381
SK 2638 AK 01.1994 - 09.1996 280 / 381
SK 2638, 2638 L 09.1991 - 09.1996 280 / 381
SK 2638, 2638 L 09.1991 - 09.1996 280 / 381
SK 2644 S 01.1992 - 09.1996 320 / 435
SK 2644, 2644 L 01.1992 - 09.1996 320 / 435
SK 2648 S 12.1988 - 07.1992 329 / 447
SK 2648 S 12.1988 - 07.1992 353 / 480
SK 2650 S 07.1992 - 09.1996 370 / 503
SK 3229 09.1989 - 08.1994 213 / 290
SK 3253, 3253 L 01.1996 - 09.1996 390 / 530
SK 3535 AK 03.1991 - 08.1994 280 / 381
SK 3550 S, 3553 S 05.1992 - 09.1996 362 / 492

Nissan

Model Produkowany Moc kW/KM
ATLEON 95.16 01.2004 - 08.2006 117 / 159

Peugeot

Model Produkowany Moc kW/KM
505 (551A) 2.0 TI, STI 08.1979 - 10.1986 81 / 110

Saab

Model Produkowany Moc kW/KM
9-3 (YS3D) 2.0 i 02.1998 - 09.2002 96 / 131
9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 02.1998 - 09.2002 136 / 185
9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 10.1998 - 09.2002 113 / 154
9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 10.1999 - 09.2002 151 / 205
9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 03.1999 - 09.2002 110 / 150
9-3 (YS3D) 2.3 i 02.1998 - 09.2002 110 / 150
9-3 (YS3D) 2.3 Turbo 10.1998 - 09.2002 165 / 224
9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo 10.1998 - 08.2003 113 / 154
9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo 10.1999 - 08.2003 151 / 205
9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo 01.2001 - 08.2003 110 / 150
9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 Turbo 10.1999 - 08.2003 165 / 224
9-5 (YS3E) 2.0 t 09.1997 - 12.2009 110 / 150
9-5 (YS3E) 2.0 t 07.2000 - 12.2009 136 / 185
9-5 (YS3E) 2.0 Turbo SE 10.1998 - 07.2000 141 / 192
9-5 (YS3E) 2.3 t 09.1997 - 12.2003 125 / 170
9-5 (YS3E) 2.3 t 01.2001 - 12.2009 136 / 185
9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 10.1999 - 09.2001 169 / 230
9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 09.2001 - 12.2009 184 / 250
9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 07.2003 - 12.2009 162 / 220
9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 06.2003 - 08.2005 224 / 305
9-5 (YS3E) 3.0 V6t 01.1998 - 08.2005 147 / 200
9-5 Kombi (YS3E) 2.0 t 10.1998 - 12.2009 110 / 150
9-5 Kombi (YS3E) 2.0 t 10.1998 - 07.2000 141 / 192
9-5 Kombi (YS3E) 2.3 t 10.1998 - 12.2009 125 / 170
9-5 Kombi (YS3E) 2.3 t 01.2001 - 12.2009 136 / 185
9-5 Kombi (YS3E) 2.3 Turbo 10.1999 - 09.2001 169 / 230
9-5 Kombi (YS3E) 2.3 Turbo 09.2001 - 12.2009 184 / 250
9-5 Kombi (YS3E) 2.3 Turbo 07.2003 - 12.2009 162 / 220
9-5 Kombi (YS3E) 2.3 Turbo 01.2006 - 12.2009 191 / 260
9-5 Kombi (YS3E) 3.0 V6t 10.1998 - 08.2005 147 / 200
900 I (AC4, AM4) 2.0 c 11.1980 - 08.1984 79 / 107
900 I Combi Coupe 2.0 -16 01.1989 - 08.1992 93 / 126
900 I Combi Coupe 2.0 c 09.1978 - 08.1984 79 / 107
900 I Combi Coupe 2.0 c 09.1979 - 12.1988 74 / 101
900 I Combi Coupe 2.0 S Turbo-16 09.1991 - 07.1993 104 / 141
900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 11.1985 - 06.1994 118 / 160
900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 S 02.1984 - 12.1988 129 / 175
900 I Combi Coupe 2.1 -16 09.1990 - 07.1993 100 / 136
900 I kabriolet 2.0 -16 01.1990 - 06.1994 93 / 126
900 I kabriolet 2.0 S Turbo-16 09.1991 - 06.1994 104 / 141
900 I kabriolet 2.0 Turbo-16 11.1986 - 06.1994 118 / 160
900 II 2.0 -16 Turbo 07.1993 - 02.1998 136 / 185
900 II 2.0 i 08.1994 - 02.1998 96 / 131
900 II 2.3 -16 07.1993 - 02.1998 110 / 150
900 II 2.5 -24 V6 07.1993 - 02.1998 125 / 170
900 II coupe 2.0 i 12.1993 - 07.1994 98 / 133
900 II kabriolet 2.3 -16 12.1993 - 02.1998 110 / 150
900 II kabriolet 2.5 -24 V6 12.1993 - 02.1998 125 / 170
9000 2.0 -16 CD 09.1993 - 12.1998 96 / 131
9000 2.0 -16 CD 09.1993 - 12.1998 110 / 150
9000 2.0 -16 Turbo 05.1988 - 08.1993 118 / 160
9000 2.0 -16 Turbo CD 09.1992 - 12.1998 108 / 147
9000 2.0 -16 Turbo CD 09.1988 - 08.1993 120 / 163
9000 2.0 -16 Turbo CD 09.1989 - 12.1998 136 / 185
9000 2.3 -16 CD 08.1989 - 12.1998 107 / 146
9000 2.3 -16 CD Turbo 07.1990 - 12.1998 147 / 200
9000 2.3 -16 CDE 09.1993 - 12.1998 108 / 147
9000 2.3 -16 CDE Eco-Power 09.1993 - 12.1998 125 / 170
9000 2.3 -16 Turbo 09.1990 - 12.1998 143 / 195
9000 liftback 2.0 -16 12.1985 - 12.1988 92 / 125
9000 liftback 2.0 -16 12.1985 - 08.1988 94 / 128
9000 liftback 2.0 -16 CS 01.1989 - 12.1998 94 / 128
9000 liftback 2.0 -16 ND Turbo 09.1993 - 12.1998 110 / 150
9000 liftback 2.0 -16 Turbo 09.1984 - 08.1993 118 / 160
9000 liftback 2.0 -16 Turbo 09.1984 - 12.1991 129 / 175
9000 liftback 2.0 -16 Turbo 05.1988 - 08.1993 120 / 163
9000 liftback 2.0 -16 Turbo CS 09.1988 - 12.1998 136 / 185
9000 liftback 2.3 -16 Aero CS 02.1993 - 12.1998 162 / 220
9000 liftback 2.3 -16 Aero CS 02.1993 - 12.1998 165 / 224
9000 liftback 2.3 -16 CS 09.1989 - 12.1998 107 / 146
9000 liftback 2.3 -16 CSE 09.1993 - 12.1998 108 / 147
9000 liftback 2.3 -16 CSE Eco Power 09.1993 - 12.1998 125 / 170
9000 liftback 2.3 -16 Turbo 09.1990 - 12.1998 143 / 195
9000 liftback 2.3 -16 Turbo CSE 09.1993 - 12.1998 147 / 200

Volvo

Model Produkowany Moc kW/KM
240 (P242, P244) 2.0 01.1990 - 12.1993 82 / 111
240 (P242, P244) 2.0 09.1984 - 12.1993 89 / 121
240 (P242, P244) 2.1 08.1975 - 07.1980 74 / 100
240 (P242, P244) 2.1 Turbo 08.1980 - 07.1984 114 / 155
240 (P242, P244) 2.3 08.1983 - 07.1985 96 / 131
240 (P242, P244) 2.3 08.1984 - 07.1986 81 / 110
240 (P242, P244) 2.3 08.1986 - 07.1987 83 / 113
240 (P242, P244) 2.3 i Cat 08.1986 - 07.1993 85 / 115
240 Kombi (P245) 2.0 09.1988 - 12.1993 82 / 111
240 Kombi (P245) 2.1 08.1975 - 07.1980 74 / 100
240 Kombi (P245) 2.1 Turbo 08.1980 - 07.1985 114 / 155
240 Kombi (P245) 2.3 08.1984 - 07.1986 81 / 110
240 Kombi (P245) 2.3 08.1986 - 07.1987 83 / 113
240 Kombi (P245) 2.3 08.1984 - 07.1985 96 / 131
240 Kombi (P245) 2.3 08.1984 - 12.1988 98 / 133
240 Kombi (P245) 2.3 i Cat 08.1986 - 07.1993 85 / 115
340-360 (343, 345) 2.0 08.1986 - 07.1988 82 / 112
340-360 (343, 345) 2.0 08.1982 - 07.1984 83 / 113
340-360 sedan (344) 2.0 08.1986 - 07.1988 82 / 112
340-360 sedan (344) 2.0 08.1984 - 07.1986 85 / 115
340-360 sedan (344) 2.0 08.1983 - 07.1984 83 / 113
740 (744) 2.0 09.1988 - 08.1990 76 / 103
740 (744) 2.0 01.1986 - 08.1990 118 / 160
740 (744) 2.0 01.1987 - 08.1988 86 / 117
740 (744) 2.0 01.1985 - 12.1985 120 / 163
740 (744) 2.0 09.1990 - 08.1992 147 / 200
740 (744) 2.3 09.1985 - 12.1989 83 / 113
740 (744) 2.3 08.1984 - 07.1990 84 / 114
740 (744) 2.3 08.1984 - 12.1992 96 / 131
740 (744) 2.3 08.1988 - 07.1991 114 / 156
740 (744) 2.3 08.1987 - 07.1992 85 / 115
740 (744) 2.3 08.1984 - 07.1986 82 / 112
740 (744) 2.3 10.1984 - 07.1988 86 / 117
740 Kombi (745) 2.0 08.1989 - 07.1991 82 / 112
740 Kombi (745) 2.0 01.1987 - 08.1988 86 / 117
740 Kombi (745) 2.0 09.1988 - 08.1990 76 / 103
740 Kombi (745) 2.0 09.1990 - 08.1992 147 / 200
740 Kombi (745) 2.0 16V 09.1987 - 08.1990 100 / 136
740 Kombi (745) 2.0 Turbo 09.1987 - 08.1990 115 / 156
740 Kombi (745) 2.3 01.1988 - 10.1990 87 / 118
740 Kombi (745) 2.3 08.1985 - 12.1989 83 / 113
740 Kombi (745) 2.3 09.1985 - 07.1990 84 / 114
740 Kombi (745) 2.3 08.1985 - 07.1988 96 / 131
740 Kombi (745) 2.3 08.1987 - 07.1992 85 / 115
740 Kombi (745) 2.3 08.1988 - 07.1990 114 / 156
740 Kombi (745) 2.3 08.1985 - 07.1986 82 / 112
740 Kombi (745) 2.3 Turbo 08.1986 - 07.1989 115 / 156
740 Kombi (745) 2.3 Turbo 08.1989 - 07.1990 121 / 165
760 (704, 764) 2.3 08.1984 - 08.1987 84 / 114
760 (704, 764) 2.3 01.1984 - 03.1986 127 / 173
760 (704, 764) 2.3 08.1984 - 08.1987 130 / 176
760 (704, 764) 2.3 01.1988 - 07.1992 121 / 165
760 (704, 764) 2.3 Turbo 08.1984 - 10.1988 134 / 182
760 (704, 764) 2.3 Turbo 09.1987 - 08.1990 115 / 156
760 (704, 764) 2.8 05.1986 - 08.1991 105 / 143
760 (704, 764) 2.8 08.1981 - 07.1988 115 / 156
760 (704, 764) 2.8 01.1982 - 12.1987 95 / 130
760 (704, 764) 2.8 09.1987 - 08.1990 125 / 170
760 Kombi (704, 765) 2.3 Turbo 08.1984 - 08.1990 134 / 182
760 Kombi (704, 765) 2.8 08.1984 - 08.1990 125 / 170
760 Kombi (704, 765) 2.8 (765) 05.1986 - 08.1991 105 / 143
7700 7700 06.2006 - 07.1990 191 / 260
940 (944) 2.0 01.1992 - 07.1994 82 / 112
940 (944) 2.0 Turbo 08.1990 - 12.1994 114 / 155
940 (944) 2.3 08.1990 - 12.1994 96 / 131
940 (944) 2.3 08.1990 - 07.1991 114 / 156
940 (944) 2.3 05.1991 - 03.1995 99 / 135
940 (944) 2.3 09.1990 - 09.1993 118 / 160
940 (944) 2.3 Turbo 08.1990 - 07.1994 121 / 165
940 II (944) 2.0 Turbo 04.1996 - 10.1998 114 / 155
940 II (944) 2.3 08.1994 - 10.1998 96 / 131
940 II (944) 2.3 08.1994 - 07.1995 85 / 116
940 II (944) 2.3 ti 01.1995 - 10.1998 99 / 135
940 II (944) 2.3 Turbo 08.1994 - 10.1998 121 / 165
940 II (944) 2.3 Turbo 01.1995 - 12.1998 126 / 171
940 II Kombi (945) 2.0 Turbo 04.1996 - 10.1998 114 / 155
940 II Kombi (945) 2.3 ti 01.1995 - 10.1998 99 / 135
940 Kombi (945) 2.0 01.1992 - 07.1994 82 / 112
940 Kombi (945) 2.0 GL 09.1990 - 04.1992 103 / 140
940 Kombi (945) 2.3 09.1990 - 09.1993 118 / 160
940 Kombi (945) 2.3 08.1990 - 12.1994 96 / 131
940 Kombi (945) 2.3 Turbo 08.1990 - 07.1994 121 / 165
960 (964) 2.0 08.1990 - 09.1993 140 / 190
960 (964) 2.9 08.1990 - 07.1994 150 / 204
960 II (964) 2.5 07.1994 - 12.1996 125 / 170
960 II Kombi (965) 2.5 08.1994 - 12.1996 125 / 170
960 II Kombi (965) 2.9 09.1994 - 12.1996 150 / 204
960 Kombi (965) 2.0 08.1990 - 09.1993 140 / 190
960 Kombi (965) 2.9 08.1990 - 07.1994 150 / 204
FL10 FL 10H/320 12.1995 - 09.1998 235 / 320
S90 I (964) 2.5 11.1996 - 10.1998 125 / 170
S90 I (964) 2.9 01.1997 - 05.1998 132 / 180
S90 I (964) 2.9 01.1997 - 05.1998 150 / 204
V90 I Kombi (965) 2.5 11.1996 - 10.1998 125 / 170
V90 I Kombi (965) 2.9 01.1997 - 12.1998 132 / 180
V90 I Kombi (965) 2.9 01.1997 - 12.1998 150 / 204

VW

Model Produkowany Moc kW/KM
DELIVERY 7.100 03.1994 - 02.2002 69 / 94
DELIVERY 8.100 03.1997 - 02.2000 69 / 94
DELIVERY 8.140 03.1994 - 02.2002 99 / 135
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat 08.1987 - 10.1991 66 / 90
SCIROCCO (53B) 1.8 08.1982 - 12.1989 82 / 112
WORKER 15.210 05.2007 - 08.1984 151 / 205

Ferrari

Model Produkowany Moc kW/KM
208/308 coupe 308 GTB Qv (XW) 09.1982 - 06.1985 177 / 240
208/308 coupe 308 GTS Qv (XV) 09.1982 - 06.1985 177 / 240
328 GTB 3.2 09.1985 - 09.1989 199 / 270
328 GTS 3.2 09.1985 - 09.1989 199 / 270
348 Spider 3.4 03.1993 - 12.1995 235 / 320
348 tb/GTB 3.4 10.1993 - 04.1994 235 / 320
348 tb/GTB 3.4 02.1990 - 04.1994 221 / 300
348 ts/GTS 3.4 10.1993 - 12.1995 235 / 320
348 ts/GTS 3.4 08.1990 - 10.1993 221 / 300
512 TR 4.9 01.1992 - 10.1994 315 / 428
F355 Berlinetta 3.5 05.1994 - 03.1999 280 / 380
F355 GTS 3.5 07.1994 - 03.1999 280 / 380
F355 Spider 3.5 07.1995 - 12.2000 280 / 380
MONDIAL 3.4 T 03.1989 - 12.1993 221 / 300
MONDIAL kabriolet 3.4 T 01.1989 - 12.1993 221 / 300
TESTAROSSA 4.9 05.1984 - 12.1991 287 / 390
TESTAROSSA 5.0 08.1986 - 10.1991 272 / 370

Rolls-Royce

Model Produkowany Moc kW/KM
CORNICHE II kabriolet 6.75 09.1985 - 12.1989 164 / 223
CORNICHE kabriolet 6.75 03.1971 - 06.1984 191 / 260
SILVER DAWN sedan 6.7 09.1994 - 12.1997 182 / 247
SILVER SPIRIT 6.75 12.1990 - 09.1996 180 / 245
SILVER SPIRIT 6.75 08.1992 - 09.1996 160 / 218

Bentley

Model Produkowany Moc kW/KM
BROOKLANDS 6.7 R 10.1992 - 09.1997 224 / 305
CONTINENTAL 6.75 V8 R 10.1991 - 08.1999 265 / 360
CONTINENTAL 6.75 V8 R 08.1999 - 10.2002 300 / 408
CONTINENTAL 6.75 V8 S 05.1994 - 12.1995 286 / 389
CONTINENTAL 6.75 V8 T Mulliner 08.1999 - 10.2002 313 / 426
EIGHT 6.7 07.1984 - 09.1986 158 / 215
MULSANNE 6.8 Turbo 09.1981 - 12.1985 245 / 333

Tvr

Model Produkowany Moc kW/KM
S 2.8 01.1986 - 12.1988 110 / 150

Napisz recenzję

    Negatywna           Pozytywna

FILTRON PP 825

Filtr paliwa

FILTRON
  • Producent: FILTRON
  • Model: PP 825
  • Dostępność: Dostępny
  • Zwrot: możliwy do 14 dni
  • Wysyłka: do 2 dni roboczych
  • 48,60zł

  • Cena netto: 39,52zł