666 222 683

Atrybuty ogólne

Nazwa Wartość
Rodzaj filtra Filtr przewodowy
Wysokość [mm] 204,5 [mm]
Średnica zewnętrzna [mm] 55 [mm]
Dolot - Ø [mm] 8 [mm]
Wylot - Ø [mm] 8 [mm]
Nazwa Wartość
BMW 13 32 1 713 807
BMW 13 32 1 713 808
BMW 13 32 1 720 101
BMW 13 32 1 720 102
BMW 13 32 9 063 164

BMW

Model Produkowany Moc kW/KM
3 (E30) 316 i 09.1987 - 06.1991 73 / 100
3 (E30) 318 i 09.1987 - 06.1991 85 / 115
3 (E30) 318 i 06.1987 - 12.1991 83 / 113
3 (E30) 318 is 09.1989 - 08.1991 100 / 136
3 (E30) 320 i 10.1986 - 04.1991 93 / 126
3 (E30) 320 i 10.1986 - 04.1991 95 / 129
3 (E30) 325 i 12.1986 - 06.1991 125 / 170
3 (E30) 325 i X 09.1986 - 08.1991 125 / 170
3 (E36) 316 i 03.1991 - 08.1993 73 / 100
3 (E36) 316 i 09.1993 - 05.1998 75 / 102
3 (E36) 318 i 09.1990 - 08.1993 83 / 113
3 (E36) 318 i 09.1993 - 11.1998 85 / 115
3 (E36) 318 is 09.1993 - 12.1995 103 / 140
3 coupe (E36) 318 is 01.1992 - 12.1995 103 / 140
3 coupe (E36) M3 3.0 11.1992 - 07.1995 210 / 286
3 kabriolet (E36) M3 3.0 04.1994 - 07.1995 210 / 286
3 Touring (E30) 318 i 04.1989 - 06.1994 83 / 113
3 Touring (E30) 320 i 01.1988 - 12.1991 95 / 129
3 Touring (E30) 320 i 01.1988 - 12.1991 93 / 126
3 Touring (E30) 325 i 07.1987 - 03.1993 125 / 170
3 Touring (E30) 325 i X 06.1988 - 10.1993 125 / 170
8 (E31) 840 i 03.1993 - 02.1996 210 / 286
8 (E31) 850 Ci 09.1994 - 12.1999 240 / 326
8 (E31) 850 CSi 11.1992 - 12.1996 280 / 380

DAF

Model Produkowany Moc kW/KM
95 XF FA 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 390 / 530
95 XF FAR 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 390 / 530
95 XF FAS 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 390 / 530

Mercedes-Benz

Model Produkowany Moc kW/KM
NG 1222 F 05.1982 - 12.1991 159 / 216
NG 1424,1424 L 08.1973 - 09.1996 176 / 240
NG 1626 AK 08.1973 - 12.1980 188 / 256
NG 1626 K 08.1973 - 12.1980 188 / 256
NG 1628,1628 L 08.1973 - 09.1996 206 / 280
NG 1632 AK 08.1973 - 08.1982 235 / 320
NG 1632 AS 05.1974 - 09.1983 235 / 320
NG 1633,1633 L 08.1973 - 09.1996 243 / 330

Volvo

Model Produkowany Moc kW/KM
FL6 FL 615 12.1995 - 03.2000 184 / 250

Alpina

Model Produkowany Moc kW/KM
B10 (E34) 4.0 04.1993 - 11.1994 232 / 316
B10 (E34) 4.6 03.1994 - 04.1995 250 / 340
B10 Touring (E34) 4.0 04.1994 - 09.1994 232 / 316
B10 Touring (E34) 4.6 06.1994 - 06.1995 250 / 340
B12 coupe (E31) 5.0 06.1990 - 05.1994 258 / 351
B12 coupe (E31) 5.6 11.1992 - 12.1996 306 / 416

Bertone

Model Produkowany Moc kW/KM
FREECLIMBER 2 1.6 03.1992 - 12.1999 74 / 100

Napisz recenzję

    Negatywna           Pozytywna

FILTRON PP 832

Filtr paliwa

FILTRON
  • Producent: FILTRON
  • Model: PP 832
  • Dostępność: Dostępny
  • Zwrot: możliwy do 14 dni
  • Wysyłka: do 2 dni roboczych
  • 59,99zł

  • Cena netto: 48,77zł