666 222 683

Atrybuty ogólne

Nazwa Wartość
Rodzaj filtra Filtr przewodowy
Wysokość [mm] 299 [mm]
Średnica zewnętrzna [mm] 55 [mm]
Dolot - Ø [mm] 8 [mm]
Wylot - Ø [mm] 8 [mm]
Nazwa Wartość
BMW 13 32 1 702 632
BMW 13 32 1 702 633
BMW 13 32 1 702 635
BMW 13 32 1 740 985
BMW 13 32 1 740 986
GENERAL MOTORS 25313804

BMW

Model Produkowany Moc kW/KM
3 (E36) 316 i 09.1993 - 05.1998 75 / 102
3 (E36) 318 i 09.1993 - 11.1998 85 / 115
3 (E36) 318 is 09.1993 - 12.1995 103 / 140
3 (E36) 323 i 05.1995 - 11.1998 125 / 170
3 (E36) 328 i 01.1995 - 04.1998 142 / 193
3 (E46) 320 i 09.2000 - 02.2005 120 / 163
3 (E46) 323 i 03.1998 - 09.2000 120 / 163
3 Compact (E36) 318 ti 09.1994 - 12.1995 103 / 140
3 Compact (E36) 323 ti 01.1999 - 08.2000 120 / 163
3 coupe (E36) 318 is 01.1992 - 12.1995 103 / 140
3 coupe (E36) 328 i 01.1995 - 04.1999 142 / 193
3 coupe (E36) M3 3.0 11.1992 - 07.1995 210 / 286
3 coupe (E46) 318 Ci 12.1999 - 08.2001 85 / 116
3 coupe (E46) 320 Ci 01.2000 - 05.2006 120 / 163
3 coupe (E46) 323 Ci 04.1999 - 09.2000 120 / 163
3 kabriolet (E36) 328 i 01.1995 - 11.1999 142 / 193
3 kabriolet (E36) M3 3.0 04.1994 - 07.1995 210 / 286
3 kabriolet (E46) 323 Ci 04.2000 - 09.2000 120 / 163
3 Touring (E36) 320 i 01.1995 - 04.1999 110 / 150
3 Touring (E36) 328 i 02.1995 - 04.1999 142 / 193
3 Touring (E46) 318 i 10.1999 - 09.2001 87 / 118
3 Touring (E46) 320 i 09.2000 - 02.2005 120 / 163
3 Touring (E46) 328 i 06.1999 - 05.2000 142 / 193
5 Touring (E39) 523 i 09.1998 - 08.2000 120 / 163
5 Touring (E39) 528 i 11.1996 - 08.2000 142 / 193
7 (E38) 730 i, iL 03.1994 - 02.1996 160 / 218
7 (E38) 740 i, iL 03.1994 - 02.1996 210 / 286
7 (E38) 750 i, iL 11.1994 - 07.2001 240 / 326
8 (E31) 840 i 03.1993 - 02.1996 210 / 286
Z3 Roadster (E36) 2.8 i 01.1996 - 05.2000 143 / 194

DAF

Model Produkowany Moc kW/KM
95 XF FA 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 390 / 530
95 XF FAR 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 390 / 530
95 XF FAS 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 390 / 530
CF 85 FT 85.510 10.2005 - 05.2013 375 / 510
CF 85 FTG 85.510 10.2005 - 05.2013 375 / 510
F 2500 FMT 2525 DHS 02.1982 - 09.1986 184 / 250
F 2800 FA 2800 DKT 01.1974 - 11.1980 213 / 290

Ford

Model Produkowany Moc kW/KM
Cargo 609 01.1982 - 01.1996 63 / 86

Iveco

Model Produkowany Moc kW/KM
TRAKKER I AD 340T38 B, AT 34T38 B 06.2005 - 10.2007 280 / 380
TRAKKER I AD 340T44 B, AT 340T44 B 06.2005 - 10.2007 324 / 440

Mercedes-Benz

Model Produkowany Moc kW/KM
ACTROS MP2 / MP3 1846 AK 04.2003 - 12.2003 335 / 456
ACTROS MP2 / MP3 1846 K 04.2003 - 08.2000 335 / 456
ACTROS MP2 / MP3 1846 LS, LLS 04.2003 - 05.2000 335 / 456
ACTROS MP2 / MP3 1846, L, LL 04.2003 - 08.2001 335 / 456
ACTROS MP2 / MP3 1850, 1851 LS, LLS 04.2003 - 06.2000 370 / 503
ACTROS MP2 / MP3 3341 B 04.2003 - 08.2000 300 / 408
ACTROS MP2 / MP3 3344 AKE 04.2003 - 01.2003 320 / 435
ANTOS 2652 LS 05.2013 - 12.2018 380 / 517
AROCS 3245 LB 01.2013 - 07.2006 330 / 449
AROCS 3245 LK 01.2013 - 02.2005 330 / 449
LP LP 608, LPL 608 09.1963 - 12.1984 63 / 85
LP LP 709, LPL 709 09.1963 - 12.1984 63 / 85
LP LPKF 608 09.1963 - 12.1984 63 / 85
LP LPKF 709 11.1977 - 12.1984 63 / 85
NG 1419 C,1419 CL 08.1973 - 09.1996 141 / 192
NG 1424,1424 L 08.1973 - 09.1996 176 / 240
NG 1613,1613 L 08.1973 - 09.1996 96 / 130
NG 1635 S,1635 LS 08.1973 - 09.1996 260 / 354
NG 1635,1635 L 08.1973 - 09.1996 260 / 354
TRAVEGO (O 580) O 580-16 RHD 10.1999 - 05.1999 320 / 435

Volvo

Model Produkowany Moc kW/KM
A A35D 01.2003 - 12.2012 289 / 393
FL6 FL 615 12.1995 - 03.2000 184 / 250
FL6 FL 615 12.1995 - 03.2000 184 / 250
FM FM 390 06.2008 - 01.2003 287 / 390
FM II FM 480 04.2013 - 09.2001 353 / 480

Alpina

Model Produkowany Moc kW/KM
B10 (E39) 3.2 08.1997 - 12.1998 191 / 260
B10 (E39) 4.6 V8 12.1996 - 10.1998 250 / 340
B10 Touring (E39) 3.2 08.1997 - 12.1998 191 / 260
B10 Touring (E39) 4.6 V8 01.1997 - 10.1998 250 / 340
B12 (E38) 5.7 12.1995 - 09.1998 285 / 388
B3 (E36) 3.2 04.1996 - 04.1999 195 / 265
B3 (E46) 3.3 Napęd na wszystkie koła 11.2001 - 01.2005 206 / 280
B3 coupe (E36) 3.2 04.1996 - 03.1999 195 / 265
B3 coupe (E46) 3.3 03.1999 - 07.2002 206 / 280
B3 kabriolet (E36) 3.2 04.1996 - 03.1999 195 / 265
B3 kabriolet (E46) 3.3 10.2000 - 07.2002 206 / 280
B3 Touring (E36) 3.2 04.1996 - 03.1999 195 / 265
B3 Touring (E46) 3.3 03.1999 - 07.2002 206 / 280
B3 Touring (E46) 3.3 Napęd na wszystkie koła 11.2001 - 01.2005 206 / 280
B8 (E36) 4.6 01.1995 - 03.1998 245 / 333
B8 coupe (E36) 4.6 01.1995 - 03.1998 245 / 333
B8 kabriolet (E36) 4.6 01.1995 - 11.1998 245 / 333
B8 Touring (E36) 4.6 01.1995 - 03.1998 245 / 333

Napisz recenzję

    Negatywna           Pozytywna

FILTRON PP 832/1

Filtr paliwa

FILTRON
  • Producent: FILTRON
  • Model: PP 832/1
  • Dostępność: Dostępny
  • Zwrot: możliwy do 14 dni
  • Wysyłka: do 2 dni roboczych
  • 67,85zł

  • Cena netto: 55,17zł