Atrybuty ogólne
Nazwa | Wartość |
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 61 [mm] |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 70 [mm] |
Wysokość [mm] | 155 [mm] |
Średnica zewnętrzna [mm] | 82 [mm] |
Wymiar gwintu wyjście | M 16 X 1.5 |
Nazwa | Wartość |
AGCO | 04003625/000 |
AGCO | 040880T1 |
AGCO | 6651808 |
AGCO | 6657992 |
AGCO | 72516517 |
AGCO | CM3931062 |
AMMANN | 4-9540000092 |
ATLAS WEYHAUSEN | 213 3943 |
BOMAG | 05713595 |
CASE IH | 3 131 428 R 1 |
CASE IH | 3 132 428 |
CASE IH | 3 132 428 R 1 |
CASE IH | 3 132 428 R 2 |
CASE IH | 3 132 438 |
CASE IH | 3 132 438 R 91 |
CASE IH | 3 136 428 |
CASE IH | 3 218 794 R 91 |
CASE IH | J-903202 |
CATERPILLAR | 3I-1196 |
CITROËN | 1906 C6 |
CLAAS | 00 0180 939 0 |
CLAAS | 00 1302 924 0 |
CLAAS | 00 1302 924.1 |
CLAAS | 0180 939 0 |
DEMAG | 133 566 74 |
DEMAG | 964 372 00 |
DEMAG | 964 468 00 |
DEUTZ-FAHR | 0117 4482 |
DEUTZ-FAHR | 0118 3356 |
DEUTZ-FAHR | 117 4391 |
DEUTZ-FAHR | 117 4482 |
DEUTZ-FAHR | 213 3943 |
DIECI | 1F1930010 |
DOOSAN | D161308 |
FENDT | F 180 201 060 030 |
FIAT | 1909142 |
FIAT | 4753103 |
FIAT | 9941058 |
FORD | 1502 255 |
FORD | 5025 097 |
FORD | 715 F 9150 ABA |
FURUKAWA | 3132428R2 |
GEHL | 132024 |
GEHL | L88976 |
GEHL | N132024 |
GENERAL MOTORS | 6439306 |
GENERAL MOTORS | 90486908 |
GENERAL MOTORS | 9975216 |
GUELDNER | 000 983 1617 |
HANOMAG HENSCHEL | 114 924 144 |
HANOMAG HENSCHEL | 860 114 924 144 |
HYSTER | 1319050 |
INGERSOLL-RAND | 20163150 |
INGERSOLL-RAND | 59438812 |
INGERSOLL-RAND | 59477570 |
INGERSOLL-RAND | 5956 8055 |
INGERSOLL-RAND | 9210 0981 |
IVECO | 190 9142 |
IVECO | 1902038 |
IVECO | 213 3943 |
IVECO | 4 252 2674 |
IVECO | 994 1058 |
JCB | 333C1363 |
JCB | 333C4141 |
JOHN DEERE | F433395 |
KOMATSU | 6810716110 |
KOMATSU | CUFS1251 |
KRAMER | 1000108956 |
KUBOTA | 102703401 |
LINDE | 000 983 1617 |
LINDE | 3542223986 |
MANITOU | 128 609 |
MANITOU | 129 888 |
MASSEY FERGUSON | 1057951M1 |
MASSEY FERGUSON | 2 862 362 |
MASSEY FERGUSON | 2862362M1 |
MASSEY FERGUSON | 3638510M2 |
MASSEY FERGUSON | 3905864M91 |
MCCORMICK | 3132428R2 |
O&K | 916 778 |
ONAN | 1866524 |
OPEL | 813024 |
OPEL | 90486908 |
PERKINS | 26437001 |
PERKINS | T64102003 |
PERKINS | T75004251 |
PEUGEOT | 1906 C6 |
SANDVIK | 88065679 |
SCANIA | 343 144 |
SCHAEFF | 3.600.073.622 |
SPERRY NEW HOLLAND | 51508759 |
SPERRY NEW HOLLAND | 73300482.P |
STEYR | 132.00.00.80722 |
STEYR | 407.08.0074 |
STEYR | 407.08.0076 |
STEYR | 407.08.74 |
STEYR | 615.00.08.0043 |
TEREX | 0707 0000 10 |
TEREX | 5411656301 |
VALMET | 2034 0251 |
VAUXHALL | 813024 |
VAUXHALL | 90486908 |
VAUXHALL | 9975216 |
VM | 3 531 00 43A |
VM | 4 531 045 |
VOLVO | 243464 |
VOLVO | 243464-5 |
VOLVO | 2800784 |
VOLVO | 434061 |
VOLVO | 838593 |
VOLVO | 838593-2 |
VOLVO | 860874 |
VOLVO | 860874-7 |
WEIDEMANN | 100 010 8956 |
WEIDEMANN | 503 000 1003/0604 |
YANMAR | 541165-301 |
YANMAR | 541165-6301 |
MANN-FILTER WK 842
Filtr paliwa
- Producent: MANN-FILTER
- Model: WK 842
- Dostępność: Dostępny
- Zwrot: możliwy do 14 dni
- Wysyłka: do 2 dni roboczych
-
37,51zł
- Cena netto: 30,49zł