666 222 683

Atrybuty ogólne

Nazwa Wartość
Rodzaj filtra Wkład filtra
Wysokość [mm] 193,5 [mm]
Średnica wewnętrzna [mm] 68 [mm]
Średnica zewnętrzna [mm] 187 [mm]
Średnica zewnętrzna 1 [mm] 130 [mm]
Średnica zewnętrzna 2 [mm] 137 [mm]
Nazwa Wartość
CITROËN 95619 441
CITROËN 1444 SY
FORD 5004 262
FORD 5009 229
FORD 5011 879
FORD 5017 016
FORD 860 X 9601 BAA
FORD A 780 X 9601 AA
FORD A 810 X 9601 TA
FORD A 830 X 9601 DEA
GENERAL MOTORS 9974705
GENERAL MOTORS 25062244
PEUGEOT 1445 02
PEUGEOT 1444 SY
PEUGEOT 1444 02
TALBOT 00 138 709 00
TALBOT 00 175 767 00
TALBOT 00 176 897 00
TALBOT 00 432 585 00
TALBOT 138 709
TALBOT 176 897
TALBOT 44 964
TALBOT 44 964 U

Citroën

Model Produkowany Moc kW/KM
AX (ZA-_) 1.4 4x4 08.1992 - 04.1994 48 / 65
AX (ZA-_) 11 12.1986 - 04.1994 40 / 54
AX (ZA-_) 11 09.1986 - 12.1997 44 / 60
AX (ZA-_) 14 12.1986 - 12.1988 44 / 60
AX (ZA-_) 14 01.1988 - 12.1992 62 / 85
AX (ZA-_) 14 06.1988 - 12.1989 49 / 67
AX (ZA-_) 14 (ZA) 04.1987 - 04.1997 55 / 75
BX (XB-_) 14 E 09.1985 - 02.1993 49 / 67
BX (XB-_) 14 E 04.1983 - 07.1989 52 / 71
BX (XB-_) 14 E 04.1983 - 02.1993 53 / 72
BX Break (XB-_) 1.4 01.1987 - 01.1992 52 / 71
C15 Furgon/minivan (VD_) 1.1 10.1984 - 12.1996 35 / 48
C15 Furgon/minivan (VD_) 1.4 07.1987 - 12.1996 49 / 67
C15 Kombi 1.1 08.1988 - 07.1996 44 / 60
C15 Kombi 1.1 10.1988 - 10.1992 40 / 54
C15 Kombi 1.4 05.1987 - 09.1992 49 / 67
C15 Kombi 1.4 05.1987 - 10.1992 44 / 60
SAXO Hatchback van (S3_) 1.0 08.1999 - 06.2003 37 / 50
SAXO Hatchback van (S3_) 1.0 10.1997 - 06.2003 33 / 45
ZX (N2) 1.6 i 03.1991 - 06.1997 65 / 88

Fiat

Model Produkowany Moc kW/KM
500 Serie 500 01.1971 - 12.1980 37 / 50
500 Serie 566 01.1982 - 12.1986 37 / 50

Iveco

Model Produkowany Moc kW/KM
EUROSTAR LD 190 E 38 P 01.1993 - 02.2002 276 / 375
EUROTECH MP 260 E 38 P 01.1994 - 12.1988 276 / 375
EUROTECH MP 260 E 42 01.1994 - 12.1998 309 / 420
EUROTRAKKER MP 400 E 42 WT 01.1993 - 11.2004 309 / 420
STRALIS II AS260S57P MY16 06.2016 - 12.1991 420 / 571
STRALIS II AS440S57TP MY16 06.2016 - 12.1991 420 / 571

Mercedes-Benz

Model Produkowany Moc kW/KM
AXOR 2 1823 K, 1823 KL, 1824 K 10.2004 - 02.1993 170 / 231
AXOR 2 2628 B, 2629 B 10.2004 - 12.1996 205 / 279
MK 2427 L 12.1987 - 09.1996 200 / 272
UNIMOG U 1700, U 1700 L 09.1988 - 12.1989 122 / 166

Peugeot

Model Produkowany Moc kW/KM
106 I (1A, 1C) 1.0 09.1991 - 04.1996 33 / 45
106 I (1A, 1C) 1.0 09.1991 - 04.1996 37 / 50
106 I (1A, 1C) 1.1 09.1991 - 04.1996 44 / 60
106 II (1A_, 1C_) 1.0 i 04.1996 - 03.2001 37 / 50
106 II (1A_, 1C_) 1.0 i 05.1996 - 10.1999 33 / 45
106 II (1A_, 1C_) 1.1 i 01.1997 - 03.2001 40 / 54
106 Van I Furgon/hatchback (1S_) 1.0 08.1991 - 03.1996 33 / 45
205 Furgon/hatchback 1.0 08.1990 - 04.1995 33 / 45
205 Furgon/hatchback 1.1 08.1987 - 07.1990 40 / 54
205 Furgon/hatchback 1.1 08.1990 - 05.1997 44 / 60
205 I (741A/C) 1.6 08.1986 - 10.1987 55 / 75
205 I (741A/C) 1.6 03.1987 - 10.1987 53 / 72
205 I kabriolet (741B, 20D) 1.1 CJ 10.1989 - 12.1994 44 / 60
205 I kabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ 03.1988 - 05.1989 44 / 60
205 I kabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ 03.1989 - 12.1994 49 / 67
205 I kabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ 05.1991 - 12.1994 55 / 75
205 I kabriolet (741B, 20D) 1.4 CT 04.1986 - 12.1988 58 / 79
205 I kabriolet (741B, 20D) 1.6 CJ 08.1992 - 12.1994 65 / 88
205 II (20A/C) 1.0 10.1987 - 09.1998 33 / 45
205 II (20A/C) 1.0 08.1987 - 07.1990 32 / 44
205 II (20A/C) 1.1 10.1987 - 10.1990 36 / 49
205 II (20A/C) 1.1 10.1987 - 07.1992 40 / 54
205 II (20A/C) 1.1 07.1989 - 09.1998 44 / 60
205 II (20A/C) 1.4 10.1987 - 05.1989 44 / 60
205 II (20A/C) 1.4 10.1987 - 10.1990 49 / 67
205 II (20A/C) 1.4 07.1988 - 05.1989 58 / 79
205 II (20A/C) 1.4 06.1987 - 12.1989 62 / 84
205 II (20A/C) 1.4 07.1988 - 09.1998 55 / 75
205 II (20A/C) 1.4 07.1988 - 09.1998 55 / 75
205 II (20A/C) 1.4 Cat 08.1987 - 09.1993 44 / 60
205 II (20A/C) 1.6 08.1990 - 07.1992 66 / 90
205 II (20A/C) 1.6 Aut. 10.1987 - 09.1998 58 / 79
205 II (20A/C) 1.6 Aut. 05.1990 - 09.1998 65 / 88
309 Furgon/hatchback (10S, 3S) 1.1 10.1985 - 08.1989 43 / 58
309 Furgon/hatchback (10S, 3S) 1.3 10.1985 - 10.1991 47 / 64
309 Furgon/hatchback (10S, 3S) 1.4 09.1989 - 10.1993 48 / 65
309 Furgon/hatchback (10S, 3S) 1.4 09.1989 - 10.1993 55 / 75
309 I (10C, 10A) 1.1 10.1985 - 07.1989 40 / 54
309 I (10C, 10A) 1.3 10.1985 - 07.1989 47 / 64
309 I (10C, 10A) 1.3 XL 09.1986 - 08.1989 52 / 71
309 I (10C, 10A) 1.4 03.1989 - 07.1989 49 / 67
309 I (10C, 10A) 1.4 03.1989 - 07.1989 55 / 75
309 I (10C, 10A) 1.4 08.1988 - 08.1989 62 / 84
309 I (10C, 10A) 1.6 08.1987 - 07.1989 53 / 72
309 I (10C, 10A) 1.6 10.1985 - 07.1989 55 / 75
309 I (10C, 10A) 1.6 11.1985 - 09.1988 76 / 103
309 I (10C, 10A) 1.6 10.1985 - 07.1989 59 / 80
309 I (10C, 10A) 1.6 07.1986 - 06.1989 83 / 113
309 I (10C, 10A) 1.6 Cat 09.1986 - 12.1989 55 / 75
309 I (10C, 10A) 1.9 03.1986 - 07.1989 72 / 98
309 I (10C, 10A) 1.9 10.1985 - 07.1989 75 / 102
309 I (10C, 10A) 1.9 07.1988 - 07.1989 80 / 109
309 II (3C, 3A) 1.1 08.1990 - 12.1993 44 / 60
309 II (3C, 3A) 1.4 07.1989 - 12.1993 55 / 75
309 II (3C, 3A) 1.4 07.1990 - 12.1993 49 / 67
309 II (3C, 3A) 1.6 07.1989 - 12.1993 65 / 88
309 II (3C, 3A) 1.6 09.1989 - 10.1993 74 / 101
309 II (3C, 3A) 1.9 08.1989 - 12.1993 72 / 98
309 II (3C, 3A) 1.9 10.1990 - 12.1993 80 / 109
405 I Break (15E) 1.4 05.1988 - 07.1992 47 / 64

Talbot

Model Produkowany Moc kW/KM
1307-1510 1510 1.6 07.1981 - 06.1982 66 / 90
1307-1510 Simca 1307 1.3 01.1978 - 08.1981 40 / 54
1307-1510 Simca 1307 1.3 09.1975 - 01.1980 44 / 60
1307-1510 Simca 1307 1.3 07.1975 - 01.1980 50 / 68
1307-1510 Simca 1307 1.3S 07.1975 - 12.1978 60 / 82
1307-1510 Simca 1308 1.4 11.1978 - 08.1980 55 / 75
1307-1510 Simca 1308 1.4 11.1978 - 08.1981 63 / 86
1307-1510 Simca 1510 1.4 01.1980 - 04.1984 51 / 69
1307-1510 Simca 1510 1.4 01.1980 - 04.1981 55 / 75
1307-1510 Simca 1510 1.4 01.1980 - 04.1981 63 / 86
1307-1510 Simca 1510 1.6 11.1980 - 12.1983 54 / 73
1307-1510 Simca 1510 1.6 10.1978 - 01.1980 65 / 88
HORIZON 1.3 09.1981 - 06.1986 40 / 54
HORIZON 1.3 09.1978 - 09.1984 43 / 58
HORIZON 1.3 02.1978 - 01.1980 50 / 68
HORIZON 1.4 07.1979 - 06.1986 51 / 69
HORIZON 1.4 07.1979 - 06.1986 61 / 83
HORIZON 1.4 02.1982 - 09.1984 48 / 65
HORIZON 1.6 07.1982 - 06.1986 66 / 90
MURENA 2.1 09.1980 - 07.1984 85 / 116
MURENA 2.1 S 04.1983 - 01.1985 103 / 140
SIMCA 1100 liftback 1.3 Spezial TI 10.1972 - 09.1977 60 / 82
TAGORA 2.1 06.1980 - 12.1983 85 / 116

Volvo

Model Produkowany Moc kW/KM
FMX 380 04.2010 - 03.2001 280 / 380

Tata

Model Produkowany Moc kW/KM
PRIMA 4028 S 09.2009 - 06.1992 196 / 267

Napisz recenzję

    Negatywna           Pozytywna

FILTRON AK 246

Filtr powietrza

FILTRON
  • Producent: FILTRON
  • Model: AK 246
  • Dostępność: Dostępny
  • Zwrot: możliwy do 14 dni
  • Wysyłka: do 2 dni roboczych
  • 32,72zł

  • Cena netto: 26,60zł