666 222 683

Atrybuty ogólne

Nazwa Wartość
Rodzaj filtra Wkład filtra
Długość [mm] 391 [mm]
Szerokość [mm] 186 [mm]
Wysokość [mm] 69 [mm]
Nazwa Wartość
PORSCHE 955.110.131.10
PORSCHE 958.110.130.10
VAG 7L0 129 620 A
VAG 7P0 129 620 A

Audi

Model Produkowany Moc kW/KM
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 05.2010 - 08.2015 150 / 204
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 03.2006 - 05.2008 171 / 233
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 11.2007 - 08.2015 176 / 240
Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro 05.2010 - 08.2015 245 / 333
Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro 05.2010 - 08.2015 200 / 272
Q7 (4LB) 3.6 FSI quattro 08.2006 - 05.2010 206 / 280
Q7 (4LB) 4.2 FSI quattro 03.2006 - 05.2010 257 / 350
Q7 Van (4LB) 3.0 TDI quattro 03.2006 - 05.2010 155 / 211
Q7 Van (4LB) 3.0 TDI quattro 11.2010 - 08.2015 150 / 204
Q7 Van (4LB) 3.0 TDI quattro 03.2006 - 05.2008 171 / 232
Q7 Van (4LB) 3.0 TDI quattro 11.2007 - 05.2012 176 / 240
Q7 Van (4LB) 3.0 TDI quattro 05.2011 - 08.2015 180 / 245
Q7 Van (4LB) 3.0 TFSI quattro 05.2010 - 08.2015 245 / 333
Q7 Van (4LB) 3.6 FSI quattro 08.2006 - 05.2010 206 / 280
Q7 Van (4LB) 4.2 FSI quattro 08.2006 - 05.2010 257 / 350
Q7 Van (4LB) 4.2 TDI quattro 03.2007 - 08.2015 250 / 340
Q7 Van (4LB) 4.2 TDI quattro 03.2007 - 06.2009 240 / 326

Iveco

Model Produkowany Moc kW/KM
EUROCARGO I-III 120 E 22 K tector 09.2006 - 09.2015 160 / 218

Porsche

Model Produkowany Moc kW/KM
CAYENNE (92A) 3.0 Diesel 10.2014 - ? 193 / 262
CAYENNE (92A) 3.0 Diesel 08.2014 - ? 184 / 250
CAYENNE (92A) 3.0 Diesel 06.2010 - ? 176 / 239
CAYENNE (92A) 3.0 Diesel 06.2011 - 09.2021 180 / 245
CAYENNE (92A) 3.0 Diesel 06.2010 - 12.2005 155 / 211
CAYENNE (92A) 3.0 S E-Hybrid 05.2011 - 05.2017 306 / 416
CAYENNE (92A) 3.6 06.2010 - ? 220 / 300
CAYENNE (92A) 3.6 GTS 02.2015 - ? 324 / 440
CAYENNE (92A) 3.6 S 10.2014 - ? 309 / 420
CAYENNE (92A) 4.2 S Diesel 10.2012 - 06.1997 281 / 382
CAYENNE (92A) 4.2 S Diesel 10.2014 - ? 283 / 385
CAYENNE (92A) 4.8 GTS 06.2012 - 10.2006 309 / 420
CAYENNE (92A) 4.8 S 06.2010 - ? 294 / 400
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo 10.2014 - ? 382 / 520
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo 06.2010 - ? 368 / 500
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S 01.2015 - ? 419 / 570
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S 10.2012 - 06.1997 405 / 550
CAYENNE (9PA) 3.0 TDI 02.2009 - 09.2010 176 / 240
CAYENNE (9PA) 3.2 10.2003 - 09.2007 184 / 250
CAYENNE (9PA) S 4.5 09.2002 - 09.2007 250 / 340
CAYENNE (9PA) Turbo S 4.5 03.2006 - 09.2007 383 / 521
CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 02.2007 - 09.2010 368 / 500
CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 02.2007 - 09.2010 397 / 540
CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 08.2008 - 09.2010 404 / 550

Volvo

Model Produkowany Moc kW/KM
9700 9700 01.2009 - 08.2015 338 / 460

VW

Model Produkowany Moc kW/KM
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI 08.2003 - 05.2010 120 / 163
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 TDI 04.2006 - 05.2010 155 / 211
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI 11.2007 - 05.2010 176 / 240
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI 10.2005 - 05.2010 206 / 280
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSI 06.2006 - 05.2010 257 / 350
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 6.0 W12 08.2004 - 05.2010 331 / 450
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI 09.2014 - 03.2018 193 / 262
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI 06.2010 - 03.2018 165 / 225
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI 01.2010 - 03.2018 176 / 240
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI 05.2011 - 03.2018 180 / 245
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI 01.2010 - 03.2018 150 / 204
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TSI Hybrid 04.2010 - 03.2018 279 / 379
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.6 V6 FSI 04.2010 - 03.2018 206 / 280
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.6 V6 FSI 08.2010 - 03.2018 183 / 249
TOUAREG (7P5, 7P6) 4.2 V8 TDI 01.2010 - 03.2018 250 / 340
TOUAREG VAN (7P5) 3.0 TDI 4motion 05.2011 - 12.2014 180 / 245

Napisz recenzję

    Negatywna           Pozytywna

FILTRON AP 005/1

Filtr powietrza

FILTRON
  • Producent: FILTRON
  • Model: AP 005/1
  • Dostępność: Dostępny
  • Zwrot: możliwy do 14 dni
  • Wysyłka: do 2 dni roboczych
  • 57,63zł

  • Cena netto: 46,86zł