666 222 683

Atrybuty ogólne

Nazwa Wartość
Rodzaj filtra Wkład filtra
Długość [mm] 355 [mm]
Szerokość [mm] 134,5 [mm]
Wysokość [mm] 50 [mm]
Nazwa Wartość
MERCEDES-BENZ 112 094 00 04
MERCEDES-BENZ 112 094 06 04
MERCEDES-BENZ 273 094 02 04
MERCEDES-BENZ 273 094 04 04
MERCEDES-BENZ A 112 094 00 04
MERCEDES-BENZ A 112 094 06 04
MERCEDES-BENZ A 273 094 02 04
MERCEDES-BENZ A 273 094 04 04

Mercedes-Benz

Model Produkowany Moc kW/KM
C (W204) C 230 (204.052) 01.2007 - 01.2014 150 / 204
C (W204) C 230 4-matic (204.085) 07.2007 - 01.2014 150 / 204
C (W204) C 280 4-matic (204.081) 07.2007 - 01.2014 170 / 231
C (W204) C 300 (204.054) 07.2009 - 01.2014 170 / 231
C (W204) C 300 4-matic (204.081) 07.2007 - 01.2014 170 / 231
C (W204) C 350 4-matic (204.087) 07.2007 - 01.2014 200 / 272
C (W204) C 350 CGI (204.065) 09.2008 - 01.2014 215 / 292
C T-Model (S203) C 240 (203.261) 03.2001 - 08.2007 125 / 170
C T-Model (S203) C 240 4-matic (203.281) 07.2002 - 08.2007 125 / 170
C T-Model (S203) C 320 (203.264) 03.2001 - 08.2007 160 / 218
C T-Model (S203) C 320 4-matic (203.284) 07.2002 - 08.2007 160 / 218
C T-Model (S203) C 55 AMG (203.276) 02.2004 - 08.2007 270 / 367
C T-Model (S204) C 230 (204.252) 08.2007 - 08.2014 150 / 204
C T-Model (S204) C 250 (204.252) 02.2008 - 12.2012 150 / 204
C T-Model (S204) C 300 (204.254) 08.2007 - 08.2014 170 / 231
CLC (CL203) CLC 230 (203.752) 05.2008 - 06.2011 150 / 204
CLC (CL203) CLC 250 06.2009 - 06.2011 150 / 204
CLC (CL203) CLC 350 (203.756) 05.2008 - 06.2011 200 / 272
CLK (C209) CLK 240 (209.361) 06.2002 - 05.2009 120 / 163
CLK kabriolet (A209) CLK 500 (209.472) 06.2006 - 03.2010 285 / 388
CLS (C219) CLS 280 (219.354) 07.2008 - 12.2010 170 / 231
CLS (C219) CLS 300 (219.354) 04.2009 - 12.2010 170 / 231
E (W211) E 280 (211.054) 03.2005 - 12.2008 170 / 231
E (W211) E 350 (211.056) 03.2005 - 12.2008 200 / 272
E (W211) E 500 (211.072) 04.2006 - 12.2008 285 / 388
E (W211) E 500 4-matic (211.090) 04.2006 - 12.2008 285 / 388
E (W212) E 250 (212.052) 05.2009 - 12.2011 150 / 204
E (W212) E 350 (212.056) 01.2009 - 12.2013 200 / 272
E (W212) E 350 4-matic (212.087) 01.2009 - 08.2011 200 / 272
E (W212) E 350 CGI (212.057) 01.2009 - 08.2011 215 / 292
E (W212) E 500 (212.072) 01.2009 - 12.2011 285 / 388
E (W212) E 500 4-matic (212.090) 01.2009 - 12.2011 285 / 388
E coupe (C207) E 350 CGI (207.357) 01.2009 - 12.2011 215 / 292
E coupe (C207) E 500 (207.372) 01.2009 - 12.2016 285 / 388
E kabriolet (A207) E 350 CGI (207.457) 01.2010 - 12.2014 215 / 292
E kabriolet (A207) E 500 (207.472) 01.2010 - 12.2011 285 / 388
E T-Model (S211) 350 CGI (211.257) 05.2006 - 07.2009 215 / 292
E T-Model (S211) E 230 T (211.252) 05.2007 - 07.2009 150 / 204
E T-Model (S211) E 240 T (211.261) 03.2003 - 07.2009 130 / 177
E T-Model (S211) E 280 T (211.254) 03.2005 - 07.2009 170 / 231
E T-Model (S211) E 350 T (211.256) 03.2005 - 07.2009 200 / 272
E T-Model (S211) E 500 T (211.272) 04.2006 - 07.2009 285 / 388
E T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.290) 04.2006 - 07.2009 285 / 388
E T-Model (S212) E 350 (212.256) 08.2009 - 12.2011 200 / 272
E T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) 11.2009 - 12.2011 200 / 272
E T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) 11.2009 - 12.2011 215 / 292
E T-Model (S212) E 500 (212.272) 11.2009 - 12.2011 285 / 388
G (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,... 04.1998 - 12.2015 218 / 296
G Cabrio (W463) G 500 (463) 04.1998 - 12.2015 218 / 296
G Cabrio (W463) G 500 (463.202) 12.2009 - 08.2014 285 / 388
GLK (X204) 280 4-matic (204.981) 06.2008 - 06.2009 170 / 231
GLK (X204) 300 4-matic (204.981) 07.2009 - 12.2015 170 / 231
GLK (X204) 350 (204.956) 04.2009 - 06.2015 200 / 272
GLK (X204) 350 4-matic (204.987) 06.2008 - 04.2011 200 / 272
M (W164) ML 350 4-matic (164.186) 02.2005 - 12.2011 200 / 272
M (W164) ML 500 4-matic (164.172) 12.2007 - 12.2011 285 / 388
M (W164) ML 500 4-matic (164.175) 07.2005 - 12.2011 225 / 306
R (W251, V251) R 280 4-matic (251.062) 05.2007 - 12.2011 170 / 231
R (W251, V251) R 300 (251.054, 251.154) 07.2009 - 12.2014 170 / 231
R (W251, V251) R 300 4-matic (251.062) 07.2009 - 12.2011 170 / 231
S (W220) S 280 (220.063, 220.163) 10.1998 - 08.2005 150 / 204
S (W221) S 280 (221.054) 08.2006 - 12.2013 170 / 231
S (W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186) 10.2005 - 12.2013 285 / 388
S coupe (C215) CL 500 (215.375) 03.1999 - 03.2006 225 / 306
S coupe (C216) CL 500 4-matic (216.386) 02.2008 - 12.2013 285 / 388
SL (R129) 55 AMG 03.2000 - 10.2001 260 / 354
SL (R230) 300 (230.454) 04.2009 - 01.2012 170 / 231
SL (R230) 350 (230.456) 03.2006 - 01.2012 200 / 272
SL (R230) 500 (230.471) 03.2006 - 01.2012 285 / 388
SL (R230) 500 (230.475) 10.2001 - 01.2012 225 / 306
SLK (R171) 300 (171.454) 04.2009 - 02.2011 170 / 231
SLK (R171) 55 AMG (171.473) 06.2006 - 02.2011 294 / 400

Volvo

Model Produkowany Moc kW/KM
FH 400 09.2005 - 08.2004 294 / 400
FH 520 09.2005 - 08.2004 382 / 520
FH II 420 05.2012 - 12.2008 309 / 420
FH II 420 05.2012 - 08.2005 309 / 420
FH16 FH 16/600 01.2008 - 12.2014 441 / 600
FH16 FH 16/600 01.2008 - 12.2012 441 / 600
FH16 FH 16/600 01.2008 - 12.2014 441 / 600
FH16 II FH 16/540, FH 16/550 05.2012 - 07.2009 396 / 540
FH16 II FH 16/600 05.2012 - 07.2009 441 / 600
FH16 II FH 16/600 05.2012 - 07.2009 441 / 600
FH16 II FH 16/700 05.2012 - 07.2009 515 / 700
FMX 330 04.2010 - 07.2009 243 / 330
FMX 370 04.2010 - 12.2008 272 / 370
FMX 370 04.2010 - 08.2005 272 / 370
FMX 380 04.2010 - 08.2005 280 / 380
FMX 380 04.2010 - 01.2012 280 / 380
FMX 410 04.2010 - 05.2008 302 / 410
FMX 430 04.2010 - 12.2008 317 / 431
FMX 460 04.2010 - 08.2005 338 / 460
FMX 500 04.2010 - 02.2007 368 / 500
FMX 500 04.2010 - 02.2007 368 / 500
FMX II 410 09.2013 - 12.2013 302 / 410
FMX II 410 09.2013 - 12.2010 302 / 410
FMX II 450 09.2013 - 12.2013 332 / 450
FMX II 450 09.2013 - 12.2010 332 / 450
FMX II 450 09.2013 - 12.2013 332 / 450
N12 N 12/350 01.1981 - 12.1989 257 / 349
N12 N 12/370 01.1981 - 12.1989 270 / 367

Tata

Model Produkowany Moc kW/KM
LPT 407 EX2 09.2009 - 12.2012 74 / 100
SFC 407 TT 09.2009 - 12.2014 55 / 75

Lamborghini

Model Produkowany Moc kW/KM
RF / RS / RV RF 110 10.2009 - 07.2009 78 / 106
RF / RS / RV RF 90, RF 100 10.2009 - 08.2007 63 / 86
RF / RS / RV RS 80, RS 90.3 10.2009 - 02.2007 60 / 82

Mahindra

Model Produkowany Moc kW/KM
TRACO 40 01.2013 - 12.2008 193 / 262
TRUXO 31 01.2013 - 12.2008 151 / 205

Puch

Model Produkowany Moc kW/KM
G-MODELL (W463) G 500 (463.240, 463.241) 12.1997 - 11.2000 218 / 296

Napisz recenzję

    Negatywna           Pozytywna

FILTRON AP 118/3-2x

Filtr powietrza

FILTRON
  • Producent: FILTRON
  • Model: AP 118/3-2x
  • Dostępność: Dostępny
  • Zwrot: możliwy do 14 dni
  • Wysyłka: do 2 dni roboczych
  • 64,48zł

  • Cena netto: 52,42zł