666 222 683

Atrybuty ogólne

Nazwa Wartość
Rodzaj filtra Wkład filtra
Długość [mm] 291 [mm]
Szerokość [mm] 258 [mm]
Wysokość [mm] 53 [mm]
Nazwa Wartość
GENERAL MOTORS 13319421
GENERAL MOTORS 95519047
OPEL 834125
OPEL 834895
OPEL 95528305

Mercedes-Benz

Model Produkowany Moc kW/KM
AROCS 2024 LK 05.2013 - ? 175 / 238
AROCS 2024 LS 05.2013 - ? 175 / 238
AROCS 2027 L 05.2013 - ? 200 / 272
AROCS 2027 LK 05.2013 - ? 200 / 272
AROCS 2027 LS 05.2013 - ? 200 / 272
AROCS 2030 L 05.2013 - ? 220 / 299
AROCS 2030 LK 05.2013 - ? 220 / 299

Opel

Model Produkowany Moc kW/KM
INSIGNIA A (G09) 1.4 (68) 04.2011 - 03.2017 103 / 140
INSIGNIA A (G09) 1.4 LPG (68) 07.2012 - 03.2017 103 / 140
INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) 07.2015 - 03.2017 88 / 120
INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) 07.2015 - 03.2017 100 / 136
INSIGNIA A (G09) 1.6 SIDI (68) 03.2013 - 03.2017 125 / 170
INSIGNIA A (G09) 1.6 Turbo (68) 07.2008 - 03.2017 132 / 180
INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) 07.2008 - 12.2011 140 / 190
INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) 01.2012 - 03.2017 143 / 195
INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) 05.2009 - 12.2011 140 / 190
INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) 01.2012 - 03.2017 143 / 195
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 06.2013 - 03.2017 103 / 140
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 11.2014 - 03.2017 125 / 170
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 07.2008 - 03.2017 118 / 160
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 07.2008 - 03.2017 96 / 131
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 07.2008 - 03.2017 81 / 110
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 03.2012 - 03.2017 88 / 120
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) 11.2014 - 03.2017 125 / 170
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) 07.2013 - 03.2017 120 / 163
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) 06.2010 - 03.2017 118 / 160
INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) 10.2010 - 03.2017 162 / 220
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) 07.2008 - 03.2017 162 / 220
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) 07.2008 - 03.2017 162 / 220
INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) 07.2008 - 03.2017 191 / 260
INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) 07.2009 - 03.2017 239 / 325
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 CDTi (47) 07.2015 - 03.2017 88 / 120
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 CDTi (47) 07.2015 - 03.2017 100 / 136
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 SIDI (47) 07.2014 - 03.2017 125 / 170
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) 07.2014 - 03.2017 120 / 163
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) 03.2012 - 03.2017 88 / 120
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) 11.2014 - 03.2017 125 / 170
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) 07.2008 - 03.2017 96 / 131
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) 11.2014 - 03.2017 125 / 170
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) 09.2013 - 03.2017 120 / 163
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) 09.2013 - 03.2017 143 / 194
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (47) 09.2013 - 03.2017 184 / 250
INSIGNIA A sedan (G09) 1.4 (69) 04.2011 - 03.2017 103 / 140
INSIGNIA A sedan (G09) 1.4 LPG (69) 07.2012 - 03.2017 103 / 140
INSIGNIA A sedan (G09) 1.6 CDTi (69) 07.2015 - 03.2017 100 / 136
INSIGNIA A sedan (G09) 1.6 CDTi (69) 07.2015 - 03.2017 88 / 120
INSIGNIA A sedan (G09) 1.6 SIDI (69) 03.2013 - 03.2017 125 / 170
INSIGNIA A sedan (G09) 1.6 Turbo (69) 07.2008 - 03.2017 132 / 180
INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) 07.2008 - 12.2011 140 / 190
INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) 01.2012 - 03.2017 143 / 195
INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) 01.2012 - 03.2017 143 / 195
INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) 07.2008 - 12.2011 140 / 190
INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 CDTI (69) 07.2008 - 03.2017 81 / 110
INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 CDTI (69) 07.2008 - 03.2017 118 / 160
INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 CDTI (69) 07.2013 - 03.2017 120 / 163
INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 CDTI (69) 11.2014 - 03.2017 125 / 170
INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 CDTI (69) 07.2008 - 03.2017 96 / 131
INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 CDTI (69) 03.2012 - 03.2017 88 / 120
INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) 07.2013 - 03.2017 120 / 163
INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) 06.2010 - 03.2017 118 / 160
INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) 11.2014 - 03.2017 125 / 170
INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 Turbo (69) 07.2008 - 03.2017 162 / 220
INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) 07.2008 - 03.2017 162 / 220
INSIGNIA A sedan (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) 07.2008 - 03.2017 191 / 260
INSIGNIA A sedan (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) 07.2009 - 03.2017 239 / 325
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 LPG (35) 09.2012 - 03.2017 103 / 140
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) 07.2015 - 01.2017 88 / 120
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) 07.2015 - 12.2016 100 / 136
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 SIDI (35) 06.2013 - 03.2017 125 / 170
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 Turbo (35) 01.2009 - 06.2013 132 / 180
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) 01.2012 - 06.2015 143 / 195
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) 07.2008 - 03.2017 140 / 190
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) 01.2012 - 06.2015 143 / 195
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) 07.2008 - 03.2017 140 / 190
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 11.2014 - 12.2016 125 / 170
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 03.2012 - 06.2015 88 / 120
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 07.2008 - 06.2015 118 / 160
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 07.2013 - 06.2015 120 / 163
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 07.2008 - 06.2013 81 / 110
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 07.2008 - 06.2015 96 / 131
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) 06.2010 - 06.2015 118 / 160
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) 07.2013 - 06.2015 120 / 163
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) 11.2014 - 12.2016 125 / 170
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35) 09.2010 - 11.2011 162 / 220
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) 07.2008 - 06.2013 162 / 220
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) 07.2008 - 06.2011 162 / 220
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) 10.2008 - 06.2013 191 / 260
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) 07.2009 - 03.2017 239 / 325

Saab

Model Produkowany Moc kW/KM
9-5 (YS3G) 2.0 TTiD 05.2010 - 01.2012 140 / 190
9-5 (YS3G) 2.0 TTiD XWD 05.2010 - 01.2012 140 / 190

Volvo

Model Produkowany Moc kW/KM
7700 7700 06.2006 - 03.2017 191 / 260

Napisz recenzję

    Negatywna           Pozytywna

FILTRON AP 152/5

Filtr powietrza

FILTRON
  • Producent: FILTRON
  • Model: AP 152/5
  • Dostępność: Dostępny
  • Zwrot: możliwy do 14 dni
  • Wysyłka: do 2 dni roboczych
  • 54,76zł

  • Cena netto: 44,52zł