Atrybuty ogólne
Nazwa | Wartość |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Długość [mm] | 283 [mm] |
Szerokość [mm] | 168 [mm] |
Wysokość [mm] | 33 [mm] |
Nazwa | Wartość |
FIAT | 71750719 |
FORD | 1112 655 |
FORD | 5025 071 |
FORD | 5025 082 |
GENERAL MOTORS | 25062320 |
ISUZU | 8-94151-614-3 |
ISUZU | 8-94132-678-0 |
NISSAN | 16546-0Z000 |
NISSAN | 16546-3J400 |
NISSAN | 16546-6J400 |
NISSAN | 16546-70J10 |
NISSAN | 16546-V0100 |
NISSAN | 16546-V0110 |
NISSAN | 16546-W2900 |
NISSAN | AY120-NS001 |
SUBARU | 16546-AA020 |
SUBARU | 16546-AA080 |
SUZUKI | 13780-54LA0 |
SUZUKI | 13780-54LA0-000 |
Iveco
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
EUROCARGO I-III 120 E 18 K | 01.1991 - 09.2015 | 130 / 177 |
Nissan
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
200SX (S13) 1.8 Turbo | 01.1992 - 09.1994 | 122 / 166 |
ALMERA I (N15) 2.0 D | 11.1995 - 07.2000 | 55 / 75 |
ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 GTi | 07.1996 - 03.2000 | 105 / 143 |
ALMERA II (N16) 2.2 dCi | 09.2003 - 09.2006 | 82 / 112 |
ALMERA II (N16) 2.2 dCi | 09.2003 - 09.2006 | 100 / 136 |
ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 | 03.2000 - 11.2006 | 66 / 90 |
ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 | 01.2000 - 11.2002 | 84 / 114 |
ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi | 09.2003 - 09.2006 | 82 / 112 |
ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi | 09.2003 - 09.2006 | 100 / 136 |
ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 Di | 03.2000 - 04.2003 | 81 / 110 |
ALMERA TINO (V10) 1.8 | 08.2000 - 02.2006 | 84 / 114 |
ALMERA TINO (V10) 1.8 | 12.2002 - 02.2006 | 85 / 116 |
ALMERA TINO (V10) 2.0 | 08.2000 - 01.2003 | 100 / 136 |
ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi | 09.2003 - 02.2006 | 82 / 112 |
ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi | 09.2003 - 02.2006 | 100 / 136 |
ALTIMA (L33) 3.5 | 08.2012 - ? | 201 / 273 |
BLUEBIRD (910) 2.0 D | 01.1980 - 12.1983 | 44 / 60 |
BLUEBIRD (910) 2.0 i | 01.1982 - 12.1983 | 80 / 109 |
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.8 i 16V (FRLT72) | 02.1989 - 12.1990 | 95 / 129 |
BLUEBIRD sedan (910) 1.9 i | 01.1982 - 05.1984 | 80 / 109 |
BLUEBIRD Traveller (W910) 2.0 D | 01.1980 - 05.1984 | 44 / 60 |
MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) 2.0 | 02.1995 - 08.2000 | 103 / 140 |
MURANO I (Z50) 3.5 4x4 | 01.2006 - 09.2008 | 170 / 231 |
MURANO I (Z50) 3.5 4x4 | 11.2004 - 06.2008 | 180 / 245 |
MURANO II (Z51) 3.5 4x4 | 10.2008 - 09.2014 | 188 / 256 |
MURANO II (Z51) 3.5 4x4 | 12.2009 - 09.2014 | 191 / 260 |
MURANO II (Z51) 3.5 4x4 | 12.2010 - 09.2014 | 183 / 249 |
PATHFINDER II (R50) 3.3 V6 4WD | 03.1998 - 10.2000 | 110 / 150 |
PATHFINDER II (R50) 3.5 V6 4WD | 11.2000 - 12.2004 | 162 / 220 |
PICK UP (D21) 2.4 i 12V | 04.1992 - 02.1998 | 91 / 124 |
PICK UP (D21) 2.4 i 12V 4WD | 04.1992 - 02.1998 | 93 / 126 |
PICK UP (D22) 2.4 i 4WD | 02.1998 - 04.2005 | 88 / 120 |
PRAIRIE PRO (M11) 2.0 i | 10.1988 - 04.1992 | 72 / 98 |
PRAIRIE PRO (M11) 2.4 i 4x4 | 04.1992 - 07.1994 | 98 / 133 |
PRIMERA (P10) 2.0 | 06.1990 - 05.1996 | 96 / 131 |
PRIMERA (P10) 2.0 16V 4x4 | 04.1991 - 06.1996 | 85 / 116 |
PRIMERA (P10) 2.0 4x4 | 03.1991 - 04.1993 | 110 / 150 |
PRIMERA (P10) 2.0 GT 4x4 | 03.1991 - 04.1993 | 105 / 143 |
PRIMERA (P11) 2.0 16V | 08.1999 - 12.2001 | 103 / 140 |
PRIMERA (P12) 1.6 | 01.2002 - 04.2006 | 80 / 109 |
PRIMERA (P12) 1.8 | 03.2002 - 10.2008 | 85 / 115 |
PRIMERA (P12) 2.0 | 03.2002 - 10.2008 | 103 / 140 |
PRIMERA (P12) 2.2 Di | 03.2002 - 05.2007 | 93 / 126 |
PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 | 09.1990 - 01.1996 | 112 / 152 |
PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V 4x4 | 04.1991 - 06.1996 | 85 / 116 |
PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 D | 01.1991 - 01.1996 | 55 / 75 |
PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | 08.1999 - 07.2002 | 103 / 140 |
PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 | 07.2002 - 04.2006 | 80 / 109 |
PRIMERA Kombi (WP12) 1.6 Visia | 01.2002 - 04.2006 | 80 / 109 |
PRIMERA Kombi (WP12) 1.8 | 03.2002 - 05.2007 | 85 / 115 |
PRIMERA Kombi (WP12) 2.0 | 03.2002 - ? | 103 / 140 |
PRIMERA Kombi (WP12) 2.2 Di | 03.2002 - 04.2003 | 93 / 126 |
PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V | 08.1999 - 12.2001 | 103 / 140 |
SERENA (C23) 1.6 | 02.1993 - 09.2001 | 71 / 97 |
SERENA (C23) 2.0 | 11.1992 - 09.2001 | 93 / 126 |
SERENA (C23) 2.0 D | 06.1991 - 09.2001 | 49 / 67 |
SERENA (C23) 2.3 D | 01.1995 - 09.2001 | 55 / 75 |
SILVIA (S110) 1.8 | 01.1979 - 05.1983 | 68 / 92 |
SKYLINE coupe (R33) 2.6 Twin Turbo 4x4 | 07.1994 - 09.1999 | 206 / 280 |
SUNNY II (N13, B12) 1.6 GTI 16V | 02.1987 - 10.1988 | 81 / 110 |
SUNNY II (N13, B12) 1.7 D | 06.1986 - 05.1989 | 40 / 54 |
SUNNY II coupe (B12) 1.6 GTI 16V | 05.1987 - 05.1989 | 81 / 110 |
SUNNY II coupe (B12) 1.8 GTI 16V | 01.1989 - 06.1991 | 92 / 125 |
SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 GTI 16V | 06.1987 - 05.1989 | 81 / 110 |
SUNNY II Hatchback (N13) 1.7 D | 06.1986 - 01.1991 | 40 / 54 |
SUNNY II Hatchback (N13) 1.8 GTI 16V | 01.1989 - 06.1991 | 92 / 125 |
SUNNY II Traveller (B12) 1.7 D | 01.1986 - 06.1991 | 40 / 54 |
SUNNY III (N14) 2.0 D | 10.1990 - 05.1995 | 55 / 75 |
SUNNY III Liftback (N14) 2.0 D | 10.1990 - 05.1995 | 55 / 75 |
SUNNY III Traveller (Y10) 2.0 D | 06.1991 - 03.2000 | 55 / 75 |
TERRANO II (R20) 2.4 4WD | 05.1996 - 01.2002 | 85 / 116 |
TERRANO II (R20) 2.4 4WD | 05.1996 - 09.2007 | 87 / 118 |
VANETTE CARGO Autobus (HC 23) 2.3 D | 09.1994 - 05.2001 | 55 / 75 |
VANETTE CARGO Furgon (HC 23) 1.6 | 09.1994 - 05.2001 | 75 / 102 |
VANETTE CARGO Furgon (HC 23) 1.6 i | 09.1994 - 05.2001 | 71 / 97 |
VANETTE CARGO Furgon (HC 23) 2.3 D | 09.1994 - 05.2002 | 55 / 75 |
X-TRAIL I (T30) 2.0 | 07.2001 - 01.2013 | 103 / 140 |
X-TRAIL I (T30) 2.0 4x4 | 07.2001 - 01.2013 | 103 / 140 |
X-TRAIL I (T30) 2.2 dCi | 12.2003 - 01.2013 | 100 / 136 |
X-TRAIL I (T30) 2.2 Di 4x4 | 07.2001 - 10.2005 | 84 / 114 |
Subaru
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
FORESTER (SF_) 2.0 AWD (SF5) | 08.1997 - 09.2002 | 90 / 122 |
FORESTER (SF_) 2.0 AWD (SF5) | 06.1998 - 09.2002 | 92 / 125 |
FORESTER (SF_) 2.0 S Turbo AWD (SF5) | 06.1998 - 04.2001 | 125 / 170 |
FORESTER (SF_) 2.0 S Turbo AWD (SF5) | 04.2001 - 09.2002 | 130 / 177 |
IMPREZA coupe (GFC) 1.6 (GC4) | 12.1996 - 12.2000 | 66 / 90 |
IMPREZA coupe (GFC) 1.6 AWD (GC4) | 12.1996 - 12.2000 | 66 / 90 |
IMPREZA coupe (GFC) 2.0 AWD (GC8) | 12.1995 - 12.2000 | 85 / 115 |
IMPREZA coupe (GFC) 2.0 Turbo AWD (GC8) | 12.1996 - 12.2000 | 155 / 211 |
IMPREZA Kombi (GF) 1.6 (GF3) | 01.1993 - 08.1998 | 66 / 90 |
IMPREZA Kombi (GF) 1.6 i AWD (GF4) | 08.1992 - 12.2000 | 66 / 90 |
IMPREZA Kombi (GF) 1.8 i (GF5) | 11.1995 - 06.1996 | 76 / 103 |
IMPREZA Kombi (GF) 1.8 i AWD (GF6) | 08.1992 - 12.2000 | 76 / 103 |
IMPREZA Kombi (GF) 2.0 (GF8) | 09.1996 - 08.1998 | 85 / 116 |
IMPREZA Kombi (GF) 2.0 i 16V AWD (GF8) | 06.1998 - 12.2000 | 92 / 125 |
IMPREZA Kombi (GF) 2.0 i AWD (GF8) | 12.1995 - 12.2000 | 85 / 116 |
IMPREZA Kombi (GF) 2.0 i Turbo AWD (GF8) | 03.1994 - 12.2000 | 155 / 211 |
IMPREZA Kombi (GF) 2.0 Turbo GT AWD (GF8) | 06.1998 - 12.2000 | 160 / 218 |
IMPREZA Kombi (GG) 2.5 AWD | 10.2005 - 03.2007 | 221 / 300 |
IMPREZA sedan (GC) 1.6 i (GC3) | 08.1992 - 12.2000 | 66 / 90 |
IMPREZA sedan (GC) 1.6 i AWD (GC4) | 08.1992 - 12.2000 | 66 / 90 |
IMPREZA sedan (GC) 1.8 i (GC5) | 11.1995 - 06.1996 | 76 / 103 |
IMPREZA sedan (GC) 1.8 i AWD (GC6) | 08.1992 - 12.2000 | 76 / 103 |
IMPREZA sedan (GC) 2.0 i (GC7) | 09.1998 - 09.2000 | 92 / 125 |
IMPREZA sedan (GC) 2.0 i AWD (GC8) | 06.1998 - 12.2000 | 92 / 125 |
IMPREZA sedan (GC) 2.0 i AWD (GC8) | 10.1995 - 12.2000 | 85 / 115 |
IMPREZA sedan (GC) 2.0 Turbo GT AWD (GC8) | 06.1998 - 12.2000 | 160 / 218 |
IMPREZA sedan (GC) 2.0 Turbo GT AWD (GC8) | 03.1994 - 12.2000 | 155 / 211 |
IMPREZA sedan (GD) 1.5 (GD2) | 10.2005 - 03.2007 | 81 / 110 |
IMPREZA sedan (GD) 1.5 AWD (GD3) | 10.2005 - 03.2007 | 81 / 110 |
IMPREZA sedan (GD) 2.0 WRX STi AWD (GDB) | 11.2001 - 07.2005 | 195 / 265 |
IMPREZA sedan (GD) 2.5 AWD (GDF) | 10.2005 - 03.2007 | 221 / 300 |
LEGACY I (BC) 2000 4WD (BC5) | 08.1991 - 07.1994 | 85 / 116 |
LEGACY I (BC) 2000 Turbo 4WD (BC5) | 05.1992 - 07.1994 | 147 / 200 |
LEGACY I (BC) 2200 4WD (BC7) | 01.1989 - 07.1994 | 100 / 136 |
LEGACY I Kombi (BC, BF, BJ) 2.2 (BF7) | 05.1989 - 10.1991 | 100 / 136 |
LEGACY I Kombi (BC, BF, BJ) 2000 4WD (BF5) | 09.1991 - 07.1994 | 85 / 116 |
LEGACY I Kombi (BC, BF, BJ) 2000 Turbo Super 4WD (BF5) | 05.1992 - 07.1994 | 147 / 200 |
LEGACY I Kombi (BC, BF, BJ) 2200 Super 4WD (BF7) | 01.1989 - 07.1994 | 100 / 136 |
LEGACY II (BD) 2.0 i (BD4) | 09.1994 - 03.1999 | 85 / 116 |
LEGACY II (BD) 2.0 i 4WD (BD5) | 09.1994 - 03.1999 | 85 / 116 |
LEGACY II (BD) 2.2 i 4WD (BD7) | 09.1994 - 03.1999 | 94 / 128 |
LEGACY II Kombi (BG) 2.0 i (BG4) | 09.1994 - 11.1998 | 85 / 116 |
LEGACY II Kombi (BG) 2.0 i 4WD (BG5) | 09.1994 - 11.1998 | 85 / 116 |
LEGACY II Kombi (BG) 2.2 i 4WD (BG7) | 02.1994 - 12.1998 | 94 / 128 |
SVX (CX) 3.3 i 24V 4WD (CXW) | 09.1992 - 09.1994 | 169 / 230 |
SVX (CX) 3.3 i 24V 4WD (CXW) | 09.1994 - 12.1997 | 162 / 220 |
Suzuki
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
SWIFT IV (FZ, NZ) 1.6 (AZG416, AZH416, RS416, ZC32S, ZA32S) | 01.2012 - ? | 100 / 136 |
SX4 (EY, GY) 1.5 VVT (RW 415) | 07.2010 - 10.2002 | 82 / 112 |
SX4 (EY, GY) 1.5 VVT 4x4 (RW 415) | 07.2010 - ? | 82 / 112 |
SX4 (EY, GY) 1.6 VVT (RW 416, YA21S) | 07.2009 - 09.2021 | 88 / 120 |
SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW416) | 07.2009 - 05.2013 | 82 / 112 |
SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW416) | 07.2009 - 09.2021 | 88 / 120 |
SX4 sedan (GY, RW) 1.6 (RW416) | 10.2007 - ? | 88 / 120 |
Volvo
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
F10 F 10/280 | 08.1977 - 02.1982 | 206 / 280 |
F10 F 10/300 | 01.1987 - 12.1987 | 215 / 292 |
F10 F 10/300 | 01.1987 - 12.1987 | 215 / 292 |
F10 F 10/320 | 12.1990 - 12.1994 | 228 / 310 |
F12 F 12/320 | 01.1987 - 12.1987 | 235 / 320 |
F12 F 12/320 | 01.1987 - 12.1987 | 235 / 320 |
F12 F 12/360 | 01.1988 - 12.1990 | 262 / 356 |
F12 F 12/360 | 01.1988 - 12.1990 | 262 / 356 |
F12 F 12/370 | 08.1977 - 12.1986 | 272 / 370 |
F12 F 12/400 | 01.1988 - 12.1990 | 291 / 396 |
F12 F 12/400 | 01.1988 - 12.1990 | 291 / 396 |
F12 F 12/400 | 01.1988 - 12.1990 | 291 / 396 |
F12 F 12/400 | 01.1988 - 12.1990 | 291 / 396 |
F12 F 12/400,F 12/410 | 12.1990 - 12.1994 | 291 / 396 |
F12 F 12/400,F 12/410 | 12.1990 - 12.1994 | 291 / 396 |
F16 F 16/470 | 01.1988 - 12.1989 | 342 / 465 |
F16 F 16/485 | 01.1990 - 12.1992 | 357 / 486 |
F16 F 16/485 | 01.1990 - 12.1992 | 357 / 486 |
FE II FE 240-18 | 05.2012 - 12.1993 | 177 / 240 |
FE II FE 280-18 | 05.2012 - ? | 206 / 280 |
FE II FE 320-18 | 05.2012 - 04.2006 | 235 / 320 |
FE II FE 320-18 | 05.2012 - ? | 235 / 320 |
FH 520 | 09.2005 - 05.1995 | 382 / 520 |
FH II 420 | 01.2012 - 12.2008 | 309 / 420 |
FH II 460 | 05.2012 - 12.2006 | 338 / 460 |
FH II 460 | 01.2012 - 05.2008 | 338 / 460 |
FH II 500 | 01.2012 - 05.2008 | 368 / 500 |
FH16 FH 16/600 | 01.2009 - 03.2000 | 441 / 600 |
FL III FL 240-12 | 05.2013 - 01.2013 | 177 / 240 |
FL III FL 280-18 | 05.2013 - 01.2013 | 206 / 280 |
FL10 FL 10/280 | 09.1985 - 12.1990 | 202 / 275 |
FL10 FL 10/280 | 09.1985 - 12.1990 | 202 / 275 |
FM FM 300 | 09.2005 - 11.1998 | 221 / 300 |
FM FM 380 | 09.2005 - 03.1999 | 280 / 380 |
FM FM 380 | 09.2005 - 09.2006 | 280 / 380 |
FM FM 410 | 09.2005 - 02.1998 | 302 / 410 |
FM II FM 450 | 08.2013 - 09.2006 | 332 / 450 |
FM II FM 460 | 04.2013 - 09.2006 | 338 / 460 |
FM II FM 500 | 04.2013 - 09.2006 | 368 / 500 |
FMX 330 | 04.2010 - 05.2005 | 243 / 330 |
FMX 380 | 04.2010 - 10.2008 | 280 / 380 |
FMX 420 | 04.2010 - 10.2008 | 309 / 420 |
FMX 420 | 04.2010 - 05.2007 | 309 / 420 |
FMX 420 | 04.2010 - 01.1996 | 309 / 420 |
FMX 450 | 04.2010 - 08.2008 | 332 / 450 |
FMX 450 | 04.2010 - 05.2005 | 332 / 450 |
FMX II 500 | 09.2013 - 12.2008 | 368 / 500 |
FMX II 540 | 09.2013 - 01.2007 | 397 / 540 |
Tata
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
LPK 1518 | 09.2009 - 12.2008 | 132 / 180 |
LPK 813 | 09.2009 - 03.2007 | 95 / 129 |
LPT 1518 SC | 09.2009 - 12.2007 | 132 / 180 |
LPT 1918 | 09.2009 - 06.2007 | 132 / 180 |
Infiniti
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
FX 35 | 02.2003 - 12.2008 | 206 / 280 |
FX 35 Napęd na wszystkie koła | 01.2003 - 12.2008 | 206 / 280 |
G coupe 3.5 | 09.2002 - 12.2006 | 209 / 284 |
G coupe 3.5 | 01.2003 - 12.2006 | 191 / 260 |
G coupe 3.5 X | 09.2004 - 06.2007 | 209 / 284 |
G sedan 3.5 | 09.2004 - 06.2007 | 209 / 284 |
G sedan 3.5 X | 09.2004 - 12.2006 | 209 / 284 |
G sedan 35 | 10.2002 - ? | 191 / 260 |
G sedan 35 X | 08.2002 - 08.2004 | 191 / 260 |
G20 2.0 | 01.1990 - 12.1997 | 85 / 115 |
I30 3.0 | 01.1997 - ? | 142 / 193 |
FILTRON AP 154/1
Filtr powietrza
- Producent: FILTRON
- Model: AP 154/1
- Dostępność: Dostępny
- Zwrot: możliwy do 14 dni
- Wysyłka: do 2 dni roboczych
-
29,11zł
- Cena netto: 23,67zł