666 222 683

Atrybuty ogólne

Nazwa Wartość
Rodzaj filtra Wkład filtra
Długość [mm] 298 [mm]
Wysokość [mm] 69 [mm]
Szerokość 1 [mm] 238 [mm]
Szerokość 2 [mm] 120 [mm]
Nazwa Wartość
FORD 1418 883
FORD 1465170
FORD 1479059
FORD 1698 684
FORD 6G91 9601 AB
FORD 6G91-9601-AA
FORD 6G91-9601-AC
FORD 7G91 9601AA
VOLVO 30740955

Ford

Model Produkowany Moc kW/KM
GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi 05.2006 - 06.2015 74 / 100
GALAXY II (WA6) 2.0 05.2006 - 06.2015 107 / 145
GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel 05.2006 - 06.2015 107 / 145
GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi 05.2006 - 06.2015 96 / 130
GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi 05.2006 - 06.2015 103 / 140
GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 05.2006 - 06.2015 107 / 145
GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 EcoBoost 03.2010 - 06.2015 149 / 203
GALAXY MK II VAN (WA6) EcoBoost 02.2011 - 06.2015 118 / 160
GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi 03.2010 - 06.2015 120 / 163
GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi 05.2006 - 06.2015 103 / 140
GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi 11.2006 - 06.2015 96 / 131
GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi 01.2007 - 06.2015 85 / 116
GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi 03.2013 - 06.2015 85 / 116
MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi 02.2011 - 01.2015 85 / 115
MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel 03.2009 - 01.2015 107 / 145
MONDEO IV sedan (BA7) 1.6 EcoBoost 11.2010 - 01.2015 118 / 160
MONDEO IV sedan (BA7) 1.6 TDCi 12.2010 - 01.2015 85 / 115
MONDEO IV sedan (BA7) 1.6 Ti 03.2010 - 01.2015 88 / 120
MONDEO IV sedan (BA7) 1.6 Ti 03.2007 - 01.2015 81 / 110
MONDEO IV sedan (BA7) 1.8 TDCi 03.2007 - 01.2015 74 / 100
MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 EcoBoost 03.2010 - 09.2014 176 / 240
MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 Flexifuel 03.2009 - 01.2015 107 / 145
MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 SCTI 03.2010 - 01.2015 149 / 203
MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 TDCi 08.2008 - 12.2014 100 / 136
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel 03.2009 - 01.2015 107 / 145
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG 07.2009 - 01.2015 107 / 145
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 03.2007 - 12.2014 100 / 136
MONDEO IV Van 1.6 EcoBoost 11.2010 - 09.2014 118 / 160
MONDEO IV Van 1.6 TDCi 03.2013 - 09.2014 85 / 116
MONDEO IV Van 2.0 03.2007 - 09.2014 107 / 145
MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost 03.2010 - 09.2014 149 / 203
MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost 03.2010 - 09.2014 176 / 239
MONDEO IV Van 2.0 TDCi 03.2007 - 09.2014 103 / 140
MONDEO IV Van 2.0 TDCi 03.2010 - 09.2014 120 / 163
MONDEO IV Van 2.0 TDCi 11.2007 - 09.2014 85 / 116
S-MAX (WA6) 1.6 TDCi 02.2011 - 12.2014 85 / 115
S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 01.2007 - 12.2010 74 / 100
S-MAX (WA6) 2.0 05.2006 - 12.2014 107 / 145
S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel 05.2006 - 12.2014 107 / 145
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 05.2006 - 12.2014 103 / 140
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 05.2006 - 12.2014 96 / 130
S-MAX VAN (WA6) 1.6 02.2011 - 12.2014 118 / 160

Iveco

Model Produkowany Moc kW/KM
EUROCARGO I-III 75 E 15 K tector 09.2000 - 09.2015 110 / 149
EUROCARGO I-III 75 E 15 tector, 75 E 15 P tector 09.2000 - 09.2015 110 / 149
EUROCARGO I-III 90 E 17, 90 E 17D tector, 90 E 17 DP tector, 90 E 18 tector 09.2000 - 09.2015 125 / 170

Mercedes-Benz

Model Produkowany Moc kW/KM
AROCS 1843 L 05.2013 - 01.2015 315 / 428
AROCS 2036 L 05.2013 - 12.2014 265 / 360
AROCS 2533 L 05.2013 - 01.2015 240 / 326
AROCS 2540 LS 05.2013 - 12.2014 290 / 394
AROCS 2542 L 05.2013 - 01.2015 310 / 421
AROCS 2543 L 05.2013 - 06.2015 315 / 428
AROCS 2545 LS 05.2013 - 01.2015 330 / 449
AROCS 2548 L 05.2013 - 06.2015 350 / 476
TRAVEGO (O 580) O 580-15 RHD 10.1999 - 01.2015 310 / 422

Volvo

Model Produkowany Moc kW/KM
FH II 460 LNG 10.2017 - 12.2012 338 / 460
FM II FM 420 LNG 10.2017 - 01.2015 309 / 420
FM II FM 460 LNG 10.2017 - 01.2015 338 / 460
FM II FM 480 04.2013 - 01.2015 353 / 480
FMX II 330 09.2013 - 12.2014 243 / 330
S80 II (124) 2.0 01.2008 - 09.2012 107 / 146
S80 II (124) 2.0 FlexFuel 01.2008 - 12.2011 107 / 146
S80 II (124) 2.0 TDi 02.2008 - 03.2011 100 / 136
V70 III (135) 2.0 10.2007 - 12.2011 107 / 145
V70 III (135) 2.0 D 10.2007 - 12.2015 100 / 136
V70 III (135) 2.0 FlexiFuel 01.2008 - 12.2011 107 / 146

Napisz recenzję

    Negatywna           Pozytywna

FILTRON AP 186/1

Filtr powietrza

FILTRON
  • Producent: FILTRON
  • Model: AP 186/1
  • Dostępność: Dostępny
  • Zwrot: możliwy do 14 dni
  • Wysyłka: do 2 dni roboczych
  • 45,00zł

  • Cena netto: 36,59zł