Atrybuty ogólne
Nazwa | Wartość |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Wysokość [mm] | 56 [mm] |
Średnica wewnętrzna [mm] | 224 [mm] |
Średnica zewnętrzna [mm] | 275 [mm] |
Nazwa | Wartość |
FORD | 6132 769 |
FORD | 84 HF 9600 AA |
FORD | 84 HF 9601 AA |
FORD | 84 HF 9601 HA |
GENERAL MOTORS | 25062010 |
Ford
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
SIERRA I liftback 1.6 | 01.1987 - 02.1993 | 55 / 75 |
SIERRA I liftback (GBC) 1.6 | 08.1982 - 12.1986 | 55 / 75 |
SIERRA I liftback (GBC) 1.6 | 10.1982 - 02.1987 | 51 / 69 |
SIERRA I liftback (GBC) 2.0 | 10.1985 - 12.1986 | 74 / 100 |
SIERRA I liftback (GBC) 2.0 | 08.1982 - 12.1986 | 77 / 105 |
SIERRA II Turnier (BNG) 1.6 | 01.1988 - 02.1993 | 53 / 72 |
SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 | 01.1987 - 02.1993 | 77 / 105 |
SIERRA Turnier (BNC) 2.0 | 10.1985 - 12.1986 | 74 / 100 |
SIERRA Turnier (BNC) 2.0 | 08.1982 - 12.1986 | 77 / 105 |
Mercedes-Benz
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
SK 2429, 2429 L | 07.1987 - 09.1996 | 210 / 285 |
SK 2638 AK | 07.1992 - 09.1996 | 280 / 381 |
SK 2638 AK | 01.1994 - 09.1996 | 280 / 381 |
SK 2650 S | 07.1992 - 09.1996 | 370 / 503 |
SK 3229 | 09.1989 - 08.1994 | 213 / 290 |
SK 3534 K | 10.1993 - 09.1996 | 250 / 340 |
SK 3535 K | 03.1991 - 08.1994 | 280 / 381 |
FILTRON AR 223
Filtr powietrza
- Producent: FILTRON
- Model: AR 223
- Dostępność: Dostępny
- Zwrot: możliwy do 14 dni
- Wysyłka: do 2 dni roboczych
-
32,00zł
- Cena netto: 26,02zł