666 222 683

Atrybuty ogólne

Nazwa Wartość
Rodzaj filtra Wkład filtra
Wysokość [mm] 258,5 [mm]
Średnica zewnętrzna [mm] 149 [mm]
Średnica wewnętrzna 1 [mm] 103 [mm]
Średnica wewnętrzna 2 [mm] 103 [mm]
Nazwa Wartość
FIAT 60603977
FIAT 60811342
FIAT 60811342/1
FIAT 71736123
FIAT 71754085
FIAT 7786225
FIAT 7786226
FIAT 7786626

Alfa Romeo

Model Produkowany Moc kW/KM
156 (932_) 1.9 JTD (932.AXN00, 932.BXE00) 07.2004 - 09.2005 110 / 150
156 (932_) 1.9 JTD (932AXE00) 11.2003 - 09.2005 93 / 126
156 (932_) 1.9 JTD (932AXE00) 11.2002 - 11.2004 100 / 136
156 (932_) 1.9 JTD 16V (932AXE00) 11.2002 - 09.2005 103 / 140
156 (932_) 2.4 JTD (932AXF00) 06.2003 - 09.2005 120 / 163
156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932BXE00) 11.2003 - 05.2006 93 / 126
156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932BXE00) 11.2002 - 11.2004 100 / 136
156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD 16V (932BXE00) 11.2002 - 05.2006 103 / 140
156 Sportwagon (932_) 2.0 JTS (932BXD00, 932BXD01) 03.2002 - 05.2006 119 / 162
156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932BXF00) 06.2003 - 05.2006 120 / 163
166 (936_) 2.0 T.Spark (936A3A__) 09.1998 - 10.2000 114 / 155
166 (936_) 2.4 JTD (936A2A__) 09.1998 - 10.2000 100 / 136
166 (936_) 3.0 V6 24V (936A1000, 936A1001) 09.1998 - 06.2007 166 / 226

DAF

Model Produkowany Moc kW/KM
CF FAT 400 05.2013 - 09.2005 291 / 396
CF FAT 410 05.2013 - 05.2006 303 / 412
CF 85 FAD 85.460 10.2006 - 05.2013 340 / 462
XF FA 460 10.2012 - 06.2007 340 / 462

Iveco

Model Produkowany Moc kW/KM
TRAKKER I AD 410T36, AT 410T36 03.2006 - 12.2006 265 / 360

Lancia

Model Produkowany Moc kW/KM
KAPPA (838_) 2.0 20V (838AA1AA) 10.1994 - 10.2001 107 / 146
KAPPA (838_) 2.4 20V (838AC1AA, 838AC11A) 08.1994 - 10.2001 129 / 175
KAPPA (838_) 2.4 T.DS (838AE1AA, 838AH1AA) 08.1994 - 10.2001 91 / 124
KAPPA (838_) 3.0 24V (838AD1AA, 838AD11A, 838XD1AA, 838ZD1AA) 10.1994 - 10.2001 150 / 204

Mercedes-Benz

Model Produkowany Moc kW/KM
AROCS 1851 A 01.2013 - 05.2001 375 / 510
AROCS 1851 AK 01.2013 - 09.2005 375 / 510
AROCS 1851 LS 01.2013 - 09.2005 375 / 510
AROCS 2027 01.2013 - 05.2006 200 / 272
AROCS 2027 K 01.2013 - 05.2006 200 / 272
AROCS 2027 S, 2027 LS 01.2013 - 05.2001 200 / 272
AROCS 2030 01.2013 - 06.2007 220 / 299
AROCS 2030 S, 2030 LS 01.2013 - 06.2007 220 / 299
AROCS 3242 B, 3242 LB 01.2013 - 03.2002 310 / 422
AROCS 3242 K, 3242 LK 01.2013 - 06.2007 310 / 422
AROCS 3242 L 01.2013 - 05.2006 310 / 422
AROCS 3242 LB 01.2013 - 09.2005 310 / 422
AROCS 3242 LK 01.2013 - 03.2002 310 / 422
ATEGO 1829 L 04.1998 - 09.2004 210 / 286
TRAVEGO (O 580) O 580-16 RHD 10.1999 - 09.2003 335 / 456

Volvo

Model Produkowany Moc kW/KM
FM FM 390 06.2008 - 10.2000 287 / 390
FM II FM 410 08.2013 - 10.2005 302 / 410
FMX 500 04.2010 - 03.2010 368 / 500

Napisz recenzję

    Negatywna           Pozytywna

FILTRON AR 348/1

Filtr powietrza

FILTRON
  • Producent: FILTRON
  • Model: AR 348/1
  • Dostępność: Dostępny
  • Zwrot: możliwy do 14 dni
  • Wysyłka: do 2 dni roboczych
  • 50,71zł

  • Cena netto: 41,22zł