Atrybuty ogólne
Nazwa | Wartość |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Długość [mm] | 217 [mm] |
Szerokość [mm] | 210 [mm] |
Wysokość [mm] | 18 [mm] |
Nazwa | Wartość |
CITROËN | 6441 EG |
CITROËN | 6441 H7 |
CITROËN | 6447 AK |
CITROËN | 6447 LV |
CITROËN | 6447 Z4 |
CITROËN | 95667 986 |
CITROËN | E146001 |
PEUGEOT | 6441 EG |
PEUGEOT | 6447 Z5 |
PEUGEOT | E146001 |
Citroën
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/minivan (M_) 1.4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB) | 07.1996 - 10.2002 | 55 / 75 |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/minivan (M_) 1.4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB) | 07.1996 - 10.2002 | 55 / 75 |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/minivan (M_) 1.6 16V (MBNFU) | 10.2000 - 03.2008 | 80 / 109 |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/minivan (M_) 1.6 16V (MBNFU) | 10.2000 - 03.2008 | 80 / 109 |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/minivan (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 07.2005 - 12.2011 | 55 / 75 |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/minivan (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 12.1999 - 12.2011 | 66 / 90 |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/minivan (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 12.1999 - 12.2011 | 66 / 90 |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/minivan (M_) Electric | 07.2003 - 12.2005 | 28 / 38 |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/minivan (M_) Electric | 07.2003 - 12.2005 | 28 / 38 |
BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1.4 | 11.2002 - 10.2005 | 53 / 72 |
BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1.6 16V (MFNFU) | 11.2002 - 10.2008 | 81 / 110 |
BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 07.2005 - 12.2011 | 55 / 75 |
BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 07.2005 - 05.2008 | 66 / 90 |
BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 2.0 HDi 4x4 (MFRHY) | 11.2002 - 10.2005 | 66 / 90 |
BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 12.1999 - 10.2005 | 66 / 90 |
BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 12.1999 - 10.2005 | 66 / 90 |
BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) Electric | 01.1998 - 12.2005 | 28 / 38 |
BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) Electric | 01.1998 - 12.2005 | 28 / 38 |
XANTIA (X1_, X2_) 1.9 Turbo D | 05.1993 - 04.2003 | 66 / 90 |
XANTIA Furgon/kombi (X2_) 1.9 DT | 12.1997 - 12.2000 | 66 / 90 |
XANTIA Furgon/kombi (X2_) 2.0 HDi | 06.1999 - 04.2003 | 66 / 90 |
XSARA (N1) 1.8 i | 04.1997 - 09.2000 | 66 / 90 |
XSARA (N1) 1.8 i | 04.1997 - 09.2000 | 66 / 90 |
XSARA (N1) 1.8 i | 04.1997 - 09.2000 | 66 / 90 |
XSARA (N1) 1.9 D | 07.1998 - 03.2005 | 51 / 70 |
XSARA (N1) 1.9 D | 07.1998 - 03.2005 | 51 / 70 |
XSARA (N1) 1.9 D | 07.1998 - 03.2005 | 51 / 70 |
XSARA Break (N2) 1.9 D | 07.1998 - 08.2005 | 51 / 70 |
XSARA Break (N2) 1.9 D | 07.1998 - 08.2005 | 51 / 70 |
XSARA Break (N2) 1.9 D | 07.1998 - 08.2005 | 51 / 70 |
XSARA Break (N2) 2.0 16V | 09.2000 - 08.2005 | 100 / 136 |
XSARA Break (N2) 2.0 16V | 09.2000 - 08.2005 | 100 / 136 |
XSARA coupe (N0) 1.8 i | 02.1998 - 09.2000 | 66 / 90 |
XSARA coupe (N0) 1.8 i | 02.1998 - 09.2000 | 66 / 90 |
XSARA coupe (N0) 1.8 i | 02.1998 - 09.2000 | 66 / 90 |
XSARA coupe (N0) 1.8 i 16V | 02.1998 - 09.2000 | 81 / 110 |
XSARA coupe (N0) 1.8 i 16V | 02.1998 - 09.2000 | 81 / 110 |
XSARA coupe (N0) 1.8 i 16V | 02.1998 - 09.2000 | 81 / 110 |
XSARA coupe (N0) 1.9 D | 02.1998 - 05.1999 | 55 / 75 |
XSARA coupe (N0) 1.9 D | 02.1998 - 05.1999 | 55 / 75 |
XSARA coupe (N0) 2.0 i 16V | 02.1998 - 03.2005 | 120 / 163 |
XSARA coupe (N0) 2.0 i 16V | 02.1998 - 03.2005 | 120 / 163 |
XSARA coupe (N0) 2.0 i 16V | 02.1998 - 03.2005 | 120 / 163 |
XSARA Furgon/hatchback (N3_) 1.4 | 05.1998 - 10.2004 | 55 / 75 |
XSARA Furgon/hatchback (N3_) 1.4 | 05.1998 - 10.2004 | 55 / 75 |
XSARA Furgon/hatchback (N3_) 1.4 | 05.1998 - 10.2004 | 55 / 75 |
XSARA Furgon/hatchback (N3_) 1.4 LPG | 06.1999 - 08.2000 | 55 / 75 |
XSARA Furgon/hatchback (N3_) 1.4 LPG | 06.1999 - 08.2000 | 55 / 75 |
XSARA Furgon/hatchback (N3_) 1.8 D | 05.1998 - 05.1999 | 43 / 58 |
XSARA Furgon/hatchback (N3_) 1.8 D | 05.1998 - 05.1999 | 43 / 58 |
XSARA Furgon/hatchback (N3_) 1.9 D | 06.1999 - 03.2005 | 51 / 69 |
XSARA Furgon/hatchback (N3_) 1.9 D | 06.1999 - 03.2005 | 51 / 69 |
XSARA Furgon/hatchback (N3_) 1.9 D | 06.1999 - 03.2005 | 51 / 69 |
XSARA Furgon/hatchback (N3_) 1.9 D | 05.1998 - 08.2000 | 65 / 88 |
XSARA Furgon/hatchback (N3_) 1.9 D | 05.1998 - 08.2000 | 65 / 88 |
XSARA Furgon/hatchback (N3_) 2.0 HDi | 09.2000 - 03.2005 | 66 / 90 |
XSARA Furgon/hatchback (N3_) 2.0 HDi | 09.2000 - 03.2005 | 66 / 90 |
XSARA Furgon/kombi 1.4 | 09.2000 - 03.2005 | 55 / 75 |
XSARA Furgon/kombi 1.4 | 09.2000 - 03.2005 | 55 / 75 |
XSARA Furgon/kombi 1.8 D | 05.1998 - 05.1999 | 43 / 58 |
XSARA Furgon/kombi 1.8 D | 05.1998 - 05.1999 | 43 / 58 |
XSARA Furgon/kombi 1.9 D | 06.1999 - 08.2005 | 51 / 69 |
XSARA Furgon/kombi 1.9 D | 06.1999 - 08.2005 | 51 / 69 |
XSARA Furgon/kombi 1.9 D | 06.1999 - 08.2005 | 51 / 69 |
DAF
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 | 10.2005 - 05.2013 | 300 / 408 |
LF FA 180 | 05.2013 - 10.2008 | 135 / 184 |
LF FA 180 | 05.2013 - 03.2005 | 135 / 184 |
LF FA 180 | 05.2013 - 03.2005 | 135 / 184 |
LF FA 210 | 05.2013 - 08.2005 | 157 / 213 |
LF FA 210 | 05.2013 - 08.2005 | 157 / 213 |
LF FA 220 | 05.2013 - 10.2005 | 162 / 220 |
LF FA 220 | 05.2013 - 03.2005 | 162 / 220 |
LF FA 220 | 05.2013 - 03.2005 | 162 / 220 |
LF 55 FA 55.220 | 05.2006 - 09.2000 | 165 / 224 |
LF 55 FA 55.220 | 05.2006 - 09.2000 | 165 / 224 |
LF 55 FA 55.220 | 05.2006 - 09.2000 | 165 / 224 |
LF 55 FA 55.250 | 05.2006 - 09.2000 | 184 / 250 |
LF 55 FA 55.250 | 05.2006 - 09.2000 | 184 / 250 |
LF 55 FA 55.250 | 05.2006 - 09.2000 | 184 / 250 |
LF 55 FA 55.290 | 05.2006 - 09.2000 | 210 / 286 |
LF 55 FA 55.290 | 05.2006 - 09.2000 | 210 / 286 |
LF 55 FA 55.290 | 05.2006 - 09.2000 | 210 / 286 |
LF 55 FA 55.290 | 05.2006 - 09.2000 | 210 / 286 |
LF 55 FA 55.290 | 05.2006 - 09.2000 | 210 / 286 |
LF 55 FA 55.290 | 05.2006 - 09.2000 | 210 / 286 |
LF 55 FAN 55.220 | 05.2006 - 08.2005 | 165 / 224 |
LF 55 FAN 55.220 | 05.2006 - 08.2005 | 165 / 224 |
LF 55 FAN 55.220 | 05.2006 - 08.2005 | 165 / 224 |
LF 55 FAN 55.250 | 05.2006 - 09.2000 | 184 / 250 |
LF 55 FAN 55.250 | 05.2006 - 09.2000 | 184 / 250 |
LF 55 FAN 55.250 | 05.2006 - 09.2000 | 184 / 250 |
LF 55 FAN 55.290 | 05.2006 - 09.2000 | 210 / 286 |
LF 55 FAN 55.290 | 05.2006 - 09.2000 | 210 / 286 |
LF 55 FAN 55.290 | 05.2006 - 09.2000 | 210 / 286 |
Iveco
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
EUROSTAR LD 260 E 38 P | 01.1993 - 02.2002 | 276 / 375 |
EUROSTAR LD 260 E 42 P | 01.1993 - 02.2002 | 309 / 420 |
EUROSTAR LD 260 E 47 | 01.1993 - 02.2002 | 345 / 469 |
EUROSTAR LD 260 E 52 | 01.1993 - 02.2002 | 378 / 514 |
Mercedes-Benz
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
ACTROS MP2 / MP3 1854 LS | 04.2003 - 04.2003 | 395 / 537 |
ACTROS MP2 / MP3 3331 S, 3332 S | 04.2003 - 09.2000 | 230 / 313 |
ACTROS MP2 / MP3 3331 S, 3332 S | 04.2003 - 09.2000 | 230 / 313 |
ACTROS MP2 / MP3 3331 S, 3332 S | 04.2003 - 09.2000 | 230 / 313 |
ACTROS MP2 / MP3 3341 AKE | 04.2003 - 10.2005 | 300 / 408 |
ACTROS MP2 / MP3 3341 AKE | 04.2003 - 10.2005 | 300 / 408 |
ACTROS MP2 / MP3 3360 A | 04.2003 - 03.2005 | 440 / 598 |
ACTROS MP2 / MP3 3360 A | 04.2003 - 03.2005 | 440 / 598 |
ACTROS MP4 / MP5 2042 L | 07.2011 - 12.2011 | 310 / 422 |
ACTROS MP4 / MP5 2042 L | 07.2011 - 12.2011 | 310 / 422 |
ACTROS MP4 / MP5 2640 LS | 07.2011 - 03.2005 | 290 / 394 |
ACTROS MP4 / MP5 2640 LS | 07.2011 - 03.2005 | 290 / 394 |
ACTROS MP4 / MP5 2642 L | 07.2011 - 03.2005 | 310 / 422 |
ACTROS MP4 / MP5 2642 L | 07.2011 - 03.2005 | 310 / 422 |
ACTROS MP4 / MP5 2642 LS | 07.2011 - 03.2005 | 310 / 422 |
ACTROS MP4 / MP5 2642 LS | 07.2011 - 03.2005 | 310 / 422 |
ACTROS MP4 / MP5 2642 LS | 07.2011 - 03.2005 | 310 / 422 |
ACTROS MP4 / MP5 2643 L | 07.2011 - 08.2005 | 315 / 428 |
ACTROS MP4 / MP5 2643 L | 07.2011 - 08.2005 | 315 / 428 |
AROCS 1827 | 01.2013 - 03.2005 | 200 / 272 |
AROCS 1827 | 01.2013 - 03.2005 | 200 / 272 |
AROCS 1827 LS | 01.2013 - 03.2005 | 200 / 272 |
AROCS 1827 LS | 01.2013 - 03.2005 | 200 / 272 |
AROCS 2042 AS | 01.2013 - 03.2005 | 310 / 422 |
AROCS 2042 AS | 01.2013 - 03.2005 | 310 / 422 |
AROCS 2542 L | 01.2013 - 03.2005 | 310 / 422 |
AROCS 2542 L | 01.2013 - 03.2005 | 310 / 422 |
AROCS 2542 LS | 01.2013 - 08.2005 | 310 / 422 |
AROCS 2542 LS | 01.2013 - 08.2005 | 310 / 422 |
SK 2544 | 01.1994 - 09.1996 | 320 / 435 |
SK 2544 S | 07.1988 - 08.1994 | 320 / 435 |
SK 2638 | 09.1991 - 09.1996 | 280 / 381 |
SK 3238 | 03.1991 - 09.1996 | 280 / 381 |
Peugeot
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
PARTNER Furgon/minivan (5_, G_) 1.1 | 06.1996 - 09.2005 | 44 / 60 |
PARTNER Furgon/minivan (5_, G_) 1.1 | 06.1996 - 09.2005 | 44 / 60 |
PARTNER Furgon/minivan (5_, G_) 1.6 HDi 75 | 08.2005 - 07.2008 | 55 / 75 |
PARTNER Furgon/minivan (5_, G_) 1.8 D | 11.1996 - 02.1998 | 44 / 60 |
PARTNER Furgon/minivan (5_, G_) 1.9 D | 06.1996 - 12.1998 | 50 / 68 |
PARTNER Furgon/minivan (5_, G_) 1.9 D | 06.1996 - 12.2002 | 51 / 69 |
PARTNER Furgon/minivan (5_, G_) 1.9 D 4x4 | 04.2004 - 07.2011 | 51 / 69 |
PARTNER Furgon/minivan (5_, G_) 2.0 HDi | 04.2000 - 07.2008 | 66 / 90 |
PARTNER Furgon/minivan (5_, G_) 2.0 HDi | 04.2000 - 07.2008 | 66 / 90 |
PARTNER Furgon/minivan (5_, G_) 2.0 HDi 4x4 | 04.2004 - 08.2005 | 66 / 90 |
PARTNER Furgon/minivan (5_, G_) Electric | 06.1996 - 12.2002 | 25 / 34 |
PARTNER Furgon/minivan (5_, G_) Electric | 06.1996 - 12.2002 | 25 / 34 |
PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_) 1.1 | 06.1996 - 10.2002 | 44 / 60 |
PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_) 1.4 | 06.1996 - 12.2015 | 55 / 75 |
PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_) 1.4 | 11.2002 - 10.2006 | 54 / 73 |
PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_) 1.4 | 06.1996 - 12.2015 | 55 / 75 |
PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_) 1.6 16V | 07.2001 - 03.2008 | 80 / 109 |
PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_) 1.6 16V | 07.2001 - 03.2008 | 80 / 109 |
PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_) 1.8 | 05.1997 - 12.2002 | 66 / 90 |
PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_) 1.8 | 05.1997 - 12.2002 | 66 / 90 |
PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_) 1.9 D | 05.1996 - 12.1998 | 51 / 69 |
PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_) 1.9 D | 06.1996 - 12.2002 | 50 / 68 |
PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_) 1.9 D 4x4 | 04.2004 - 08.2005 | 51 / 69 |
PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_) 2.0 HDi 4x4 | 04.2004 - 08.2005 | 66 / 90 |
PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_) Electric | 01.1998 - 12.2001 | 28 / 38 |
PARTNER Platforma / podwozie (5_, G_) 1.6 HDi 75 | 02.2006 - 07.2008 | 55 / 75 |
PARTNER Platforma / podwozie (5_, G_) 1.8 | 03.1997 - 08.2000 | 66 / 90 |
PARTNER Platforma / podwozie (5_, G_) 1.9 D | 01.1999 - 07.2008 | 51 / 69 |
PARTNER Platforma / podwozie (5_, G_) 1.9 D | 01.1999 - 07.2008 | 51 / 69 |
PARTNER Platforma / podwozie (5_, G_) 2.0 HDi | 11.2002 - 07.2008 | 66 / 90 |
Volvo
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
FE II FE 300-26 | 05.2012 - 10.2006 | 221 / 300 |
FMX II 370 | 09.2013 - 07.2008 | 272 / 370 |
FMX II 410 | 09.2013 - 12.2015 | 302 / 410 |
FMX II 450 | 09.2013 - 12.2015 | 332 / 450 |
FMX II 500 | 09.2013 - 07.2008 | 368 / 500 |
N10 N 10/300 | 01.1973 - 12.1989 | 220 / 299 |
N10 N 10/300 | 01.1973 - 12.1989 | 220 / 299 |
N10 N 10/300 | 01.1973 - 12.1989 | 220 / 299 |
N12 N 12/310 | 01.1981 - 12.1989 | 226 / 307 |
VW
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
CONSTELLATION 31.390 | 01.2012 - 12.2015 | 294 / 400 |
CONSTELLATION 31.390 | 01.2012 - 12.2015 | 294 / 400 |
Steyr
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
1490-Serie 1490.230 | 01.1971 - 12.1978 | 169 / 230 |
1490-Serie 1490.230 | 01.1970 - 12.1978 | 169 / 230 |
1490-Serie 1490.230 | 01.1970 - 12.1978 | 169 / 230 |
1490-Serie 1490.230 | 01.1970 - 12.1978 | 169 / 230 |
1490-Serie 1490.230 | 01.1971 - 12.1978 | 169 / 230 |
1490-Serie 1490.230 | 01.1971 - 12.1978 | 169 / 230 |
1490-Serie 1490.230 | 01.1970 - 12.1978 | 169 / 230 |
1490-Serie 1490.230 | 01.1970 - 12.1978 | 169 / 230 |
FILTRON K 1007
Filtr, wentylacja przestrzeni pasażerskiej
- Producent: FILTRON
- Model: K 1007
- Dostępność: Dostępny
- Zwrot: możliwy do 14 dni
- Wysyłka: do 2 dni roboczych
-
26,38zł
- Cena netto: 21,45zł