666 222 683

Atrybuty ogólne

Nazwa Wartość
Rodzaj filtra Filtr z węglem aktywnym
Długość [mm] 306 [mm]
Szerokość [mm] 192 [mm]
Wysokość [mm] 30 [mm]
Nazwa Wartość
VAG 4A0 819 430 A
VAG 4B0 819 439
VAG 4B0 819 439 A

Audi

Model Produkowany Moc kW/KM
100 C3 sedan (443, 444) 2.5 TDI 01.1990 - 11.1990 88 / 120
100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 16V 07.1992 - 07.1994 103 / 140
100 C4 Avant (4A5) 2.4 D 12.1990 - 07.1994 60 / 82
100 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI 12.1990 - 07.1994 85 / 115
100 C4 Avant (4A5) 2.8 E 09.1991 - 07.1994 128 / 174
100 C4 Avant (4A5) S4 V8 quattro 10.1992 - 07.1994 206 / 280
100 C4 sedan (4A2) 2.0 12.1990 - 07.1994 74 / 100
100 C4 sedan (4A2) 2.0 E 12.1990 - 07.1994 85 / 115
100 C4 sedan (4A2) 2.3 E 12.1990 - 07.1994 98 / 133
100 C4 sedan (4A2) 2.4 D 12.1990 - 07.1994 60 / 82
100 C4 sedan (4A2) 2.5 TDI 12.1990 - 07.1994 85 / 115
100 C4 sedan (4A2) 2.6 03.1992 - 07.1994 110 / 150
100 C4 sedan (4A2) 2.6 quattro 11.1993 - 07.1994 102 / 139
100 C4 sedan (4A2) S4 V8 quattro 10.1992 - 07.1994 206 / 280
A6 C4 (4A2) 1.9 TDI 06.1994 - 10.1997 66 / 90
A6 C4 (4A2) 2.0 06.1994 - 07.1995 79 / 107
A6 C4 (4A2) 2.0 06.1994 - 10.1997 74 / 100
A6 C4 (4A2) 2.0 06.1994 - 10.1997 85 / 115
A6 C4 (4A2) 2.0 16V 06.1994 - 10.1997 103 / 140
A6 C4 (4A2) 2.5 TDI 08.1994 - 10.1997 103 / 140
A6 C4 (4A2) 2.5 TDI 06.1994 - 10.1997 85 / 116
A6 C4 (4A2) 2.6 06.1994 - 10.1997 110 / 150
A6 C4 (4A2) 2.8 06.1994 - 10.1997 128 / 174
A6 C4 Avant (4A5) 2.0 06.1994 - 12.1997 85 / 115
A6 C4 Avant (4A5) 2.0 06.1994 - 12.1997 74 / 100
A6 C4 Avant (4A5) 2.0 16V 06.1994 - 12.1997 103 / 140
A6 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI 06.1994 - 12.1997 85 / 116
A6 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI 08.1994 - 12.1997 103 / 140
A6 C4 Avant (4A5) 2.6 06.1994 - 12.1997 110 / 150
A6 C4 Avant (4A5) 2.8 06.1994 - 12.1997 128 / 174
A6 C4 Avant (4A5) 2.8 06.1994 - 07.1995 120 / 163
A6 C5 (4B2) 1.9 TDI 08.2001 - 01.2005 96 / 130
A6 C5 (4B2) 2.4 02.1997 - 01.2005 120 / 163
A6 C5 (4B2) 2.4 quattro 02.1997 - 01.2005 120 / 163
A6 C5 (4B2) 2.7 T quattro 08.2001 - 01.2005 184 / 250
A6 C5 (4B2) 2.8 quattro 07.1999 - 05.2001 140 / 190
A6 C5 (4B2) 3.0 quattro 06.2001 - 07.2004 160 / 218
A6 C5 (4B2) 4.2 quattro 11.1998 - 01.2005 220 / 299
A6 C5 Avant (4B5) 2.0 08.2001 - 01.2005 96 / 130
A6 C5 Avant (4B5) 2.8 quattro 08.1998 - 04.2001 140 / 190
A6 C5 Avant (4B5) 3.7 quattro 03.1999 - 01.2005 191 / 260

DAF

Model Produkowany Moc kW/KM
CF 85 FAT 85.360 10.2006 - 05.2013 265 / 360
CF 85 FAT 85.410 10.2005 - 05.2013 300 / 408
CF 85 FAT 85.460 10.2005 - 05.2013 340 / 462
CF 85 FTS 85.430 01.2001 - 05.2013 315 / 428
F 2700 FMT 2700 HS 01.1990 - 10.1993 200 / 272
F 2700 FT 2700 HS 01.1990 - 10.1993 200 / 272
F 500 FA 500 DE 12.1977 - 12.1979 58 / 79
F 600 FA 600 CD 12.1986 - 12.1992 85 / 116
LF FA 250 05.2013 - 07.1999 187 / 254
LF FA 280 05.2013 - 05.2001 209 / 284

Fiat

Model Produkowany Moc kW/KM
Series 260 260PT26, 260PT35 01.1978 - 01.1981 259 / 352

Ford

Model Produkowany Moc kW/KM
Cargo 709 01.1982 - 01.1996 63 / 86
Cargo 711 01.1982 - 01.1996 81 / 110
Cargo 712, 713 05.1981 - 01.1987 89 / 121
Cargo 809 01.1982 - 01.1996 63 / 86

Iveco

Model Produkowany Moc kW/KM
EUROCARGO I-III 140 E 24 K tector 09.2000 - 09.2015 176 / 240

Mercedes-Benz

Model Produkowany Moc kW/KM
ACTROS MP2 / MP3 1844, L, LL 04.2003 - 01.2005 320 / 435
ACTROS MP4 / MP5 2551 L 07.2011 - 01.2005 375 / 510
ANTOS 2536 LS 07.2012 - 12.2018 265 / 360
ANTOS 2540 L 07.2012 - 12.2018 290 / 394
ANTOS 2540 LS 07.2012 - 12.2018 290 / 394
ANTOS 2542 L 07.2012 - 12.2018 310 / 422
ANTOS 2542 LS 07.2012 - 12.2018 310 / 422
ANTOS 2543 L 07.2012 - 12.2018 315 / 428
ANTOS 2543 LS 07.2012 - 12.2018 315 / 428
ANTOS 2545 L 07.2012 - 12.2018 330 / 449
ANTOS 2545 LS 07.2012 - 12.2018 330 / 449
ANTOS 2548 L 07.2012 - 12.2018 350 / 476
ANTOS 2548 LS 07.2012 - 12.2018 350 / 476
ANTOS 2551 L 07.2012 - 12.2018 375 / 510
AROCS 1836 01.2013 - 01.2005 265 / 360
AROCS 1840 01.2013 - 05.2000 290 / 394
AROCS 1840 A 01.2013 - 05.2000 290 / 394
AROCS 1840 AS 01.2013 - 01.2005 290 / 394
AROCS 1840 K 01.2013 - 01.2005 290 / 394
AROCS 1840 LS 01.2013 - 01.2005 290 / 394
AROCS 3235 LB 01.2013 - 01.2005 260 / 354
AROCS 3240 LK 01.2013 - 01.2005 290 / 394
AROCS 3342 B, 3342 LB 01.2013 - 01.2005 310 / 422
AROCS 3342 K, 3342 LK 01.2013 - 01.2005 310 / 422
AXOR 2 2643 10.2004 - 01.2005 315 / 428
SK 1945 AK 07.1988 - 08.1994 340 / 462

Volvo

Model Produkowany Moc kW/KM
FL10 FL 10/320 12.1995 - 09.1998 235 / 320
FM FM 300 09.2005 - 01.2005 221 / 300
FM FM 340 09.2005 - 01.2005 250 / 340

Steyr

Model Produkowany Moc kW/KM
1290-Serie 1290.230, 1290.240 01.1968 - 12.1978 169 / 230
990-Serie 990.180 01.1969 - 12.1978 132 / 180

Napisz recenzję

    Negatywna           Pozytywna

FILTRON K 1032A

Filtr, wentylacja przestrzeni pasażerskiej

FILTRON
  • Producent: FILTRON
  • Model: K 1032A
  • Dostępność: Dostępny
  • Zwrot: możliwy do 14 dni
  • Wysyłka: do 2 dni roboczych
  • 59,59zł

  • Cena netto: 48,45zł