666 222 683

Atrybuty ogólne

Nazwa Wartość
Rodzaj filtra Filtr z węglem aktywnym
Długość [mm] 223 [mm]
Szerokość [mm] 202 [mm]
Wysokość [mm] 30 [mm]
Nazwa Wartość
TOYOTA 87139-30100
TOYOTA 87139-YZZ53

Nissan

Model Produkowany Moc kW/KM
ALMERA II (N16) 2.2 dCi 09.2003 - 09.2006 82 / 112
ALMERA II (N16) 2.2 dCi 09.2003 - 09.2006 100 / 136
ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 03.2000 - 11.2006 66 / 90
ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 01.2000 - 11.2002 84 / 114
ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi 09.2003 - 09.2006 82 / 112
ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi 09.2003 - 09.2006 100 / 136
ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 Di 03.2000 - 04.2003 81 / 110
ALMERA TINO (V10) 1.8 08.2000 - 02.2006 84 / 114
ALMERA TINO (V10) 1.8 12.2002 - 02.2006 85 / 116
ALMERA TINO (V10) 2.0 08.2000 - 01.2003 100 / 136
ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi 09.2003 - 02.2006 100 / 136
ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi 09.2003 - 02.2006 82 / 112
PRIMERA (P12) 1.6 01.2002 - 04.2006 80 / 109
PRIMERA (P12) 1.8 03.2002 - 10.2008 85 / 115
PRIMERA (P12) 1.9 dCi 08.2002 - 10.2007 85 / 116
PRIMERA (P12) 2.0 03.2002 - 10.2008 103 / 140
PRIMERA (P12) 2.2 Di 03.2002 - 05.2007 93 / 126
PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 07.2002 - 04.2006 80 / 109
PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi 08.2002 - 10.2007 85 / 116
PRIMERA Kombi (WP12) 1.6 Visia 01.2002 - 04.2006 80 / 109
PRIMERA Kombi (WP12) 1.8 03.2002 - 05.2007 85 / 115
PRIMERA Kombi (WP12) 1.9 dCi 08.2002 - 10.2007 85 / 116
PRIMERA Kombi (WP12) 2.0 03.2002 - ? 103 / 140
PRIMERA Kombi (WP12) 2.2 Di 03.2002 - 04.2003 93 / 126

Volvo

Model Produkowany Moc kW/KM
FE II FE 250-18 05.2012 - ? 184 / 250
FE II FE 280-18 05.2012 - ? 206 / 280
FE II FE 320-18 05.2012 - ? 235 / 320
FE II FE 320-18 05.2012 - 04.2006 235 / 320
FM FM 380 09.2005 - 09.2006 280 / 380
FM II FM 330 08.2013 - 09.2006 243 / 330
FM II FM 420 04.2013 - 09.2006 309 / 420
FM II FM 450 08.2013 - 09.2006 332 / 450
FM II FM 460 04.2013 - 09.2006 338 / 460
FM II FM 500 04.2013 - 09.2006 368 / 500
FMX 380 04.2010 - 10.2008 280 / 380
FMX 420 04.2010 - 05.2007 309 / 420
FMX 420 04.2010 - 10.2008 309 / 420
FMX 450 04.2010 - 08.2008 332 / 450

Lexus

Model Produkowany Moc kW/KM
GS (_L1_) 200t (ARL10_, ARL10R) 09.2015 - ? 180 / 245
GS (_L1_) 250 (GRL11_, GRL11R) 01.2012 - ? 154 / 209
GS (_L1_) 300h (AWL10_, AWL10R) 10.2013 - ? 164 / 223
GS (_L1_) 350 (GRL10_, GWL10_, GRL10R) 01.2012 - ? 234 / 318
GS (_L1_) 350 AWD (GRL15_, GRL16_, GRL15R) 12.2011 - 12.2018 234 / 318
GS (_L1_) 450h (GWL10_, GWL10, GWL10R) 03.2012 - 09.2018 254 / 345
GS (_L1_) F (URL10_, URL10R) 09.2015 - ? 351 / 477
IS III (_E3_) 200t (ASE30) 08.2015 - ? 180 / 245
IS III (_E3_) 250 (GSE30_, GSE30R) 04.2013 - 08.2015 153 / 208
IS III (_E3_) 300h (AVE30_, AVE30R) 04.2013 - 09.2020 164 / 223
RC (_C1_) 200t (ASC10) 08.2015 - ? 180 / 245
RC (_C1_) 300h (AVC10_, AVC10R) 09.2014 - ? 164 / 223
RC (_C1_) F (USC10_) 08.2014 - ? 344 / 468
RC (_C1_) F (USC10_, USC10R) 08.2014 - ? 330 / 449
RC (_C1_) F (USC10_, USC10R) 08.2014 - ? 351 / 477

Napisz recenzję

    Negatywna           Pozytywna

FILTRON K 1060A

Filtr, wentylacja przestrzeni pasażerskiej

FILTRON
  • Producent: FILTRON
  • Model: K 1060A
  • Dostępność: Dostępny
  • Zwrot: możliwy do 14 dni
  • Wysyłka: do 2 dni roboczych
  • 37,05zł

  • Cena netto: 30,12zł