666 222 683

Atrybuty ogólne

Nazwa Wartość
Rodzaj filtra filtr cząstek stałych
Długość [mm] 290 [mm]
Szerokość [mm] 257 [mm]
Wysokość [mm] 28 [mm]
Nazwa Wartość
SAAB 4072393

Iveco

Model Produkowany Moc kW/KM
STRALIS II AS260S48FP MY16 06.2016 - ? 353 / 480

Saab

Model Produkowany Moc kW/KM
9000 2.0 -16 CD 09.1993 - 12.1998 96 / 131
9000 2.0 -16 CD 09.1993 - 12.1998 110 / 150
9000 2.0 -16 Turbo 05.1988 - 08.1993 118 / 160
9000 2.0 -16 Turbo CD 09.1989 - 12.1998 136 / 185
9000 2.0 -16 Turbo CD 09.1988 - 08.1993 120 / 163
9000 2.0 -16 Turbo CD 09.1992 - 12.1998 108 / 147
9000 2.3 -16 CD 08.1989 - 12.1998 107 / 146
9000 2.3 -16 CD Turbo 07.1990 - 12.1998 147 / 200
9000 2.3 -16 CDE 09.1993 - 12.1998 108 / 147
9000 2.3 -16 CDE Eco-Power 09.1993 - 12.1998 125 / 170
9000 2.3 -16 Turbo 09.1990 - 12.1998 143 / 195
9000 liftback 2.0 -16 CS 01.1989 - 12.1998 94 / 128
9000 liftback 2.0 -16 ND Turbo 09.1993 - 12.1998 110 / 150
9000 liftback 2.0 -16 Turbo 05.1988 - 08.1993 120 / 163
9000 liftback 2.0 -16 Turbo 09.1984 - 08.1993 118 / 160
9000 liftback 2.0 -16 Turbo CS 09.1988 - 12.1998 136 / 185
9000 liftback 2.3 -16 Aero CS 02.1993 - 12.1998 165 / 224
9000 liftback 2.3 -16 Aero CS 02.1993 - 12.1998 162 / 220
9000 liftback 2.3 -16 CS 09.1989 - 12.1998 107 / 146
9000 liftback 2.3 -16 CSE 09.1993 - 12.1998 108 / 147
9000 liftback 2.3 -16 CSE Eco Power 09.1993 - 12.1998 125 / 170
9000 liftback 2.3 -16 Turbo 09.1990 - 12.1998 143 / 195
9000 liftback 2.3 -16 Turbo CSE 09.1993 - 12.1998 147 / 200

Napisz recenzję

    Negatywna           Pozytywna

FILTRON K 1077

Filtr, wentylacja przestrzeni pasażerskiej

FILTRON
  • Producent: FILTRON
  • Model: K 1077
  • Dostępność: Dostępny
  • Zwrot: możliwy do 14 dni
  • Wysyłka: do 2 dni roboczych
  • 94,22zł

  • Cena netto: 76,60zł