Atrybuty ogólne
Nazwa | Wartość |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 328 [mm] |
Szerokość [mm] | 164 [mm] |
Wysokość [mm] | 30 [mm] |
Nazwa | Wartość |
FIAT | 51805219 |
FIAT | 46844822 |
GENERAL MOTORS | 95528293 |
GENERAL MOTORS | 93172129 |
GENERAL MOTORS | 9196343 |
GENERAL MOTORS | 9196107 |
GENERAL MOTORS | 9179904 |
GENERAL MOTORS | 9166107 |
GENERAL MOTORS | 09179904 |
HOLDEN | 93172129 |
OPEL | 95528293 |
OPEL | 32026117 |
OPEL | 1808624 |
OPEL | 1808617 |
SAAB | 95528293 |
SAAB | 9179904 |
VAUXHALL | 95528293 |
DAF
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
F 2800 FAB 2805 DKTD,FAS 2800 DKTD | 01.1974 - 09.1986 | 188 / 256 |
Fiat
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
CROMA (194_) 1.8 16V (194AXG1A) | 12.2005 - 12.2011 | 103 / 140 |
CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXB1B) | 06.2005 - 12.2011 | 88 / 120 |
Mercedes-Benz
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
AROCS 2663 LS | 05.2013 - ? | 460 / 625 |
ATEGO 2 1729 | 01.2012 - 12.2011 | 210 / 286 |
ATEGO 2 1729 | 01.2012 - 12.2011 | 210 / 286 |
Opel
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
COMBO Furgon/minivan 1.6 | 10.2001 - ? | 64 / 87 |
COMBO Furgon/minivan 1.6 CNG 16V | 04.2005 - ? | 71 / 97 |
COMBO Furgon/minivan 1.7 CDTI 16V | 12.2004 - ? | 74 / 101 |
COMBO Furgon/minivan 1.7 DI 16V | 10.2001 - ? | 48 / 65 |
COMBO Furgon/minivan 1.7 DTI 16V | 10.2001 - ? | 55 / 75 |
COMBO Tour 1.3 CDTI 16V | 06.2004 - 01.2011 | 51 / 69 |
COMBO Tour 1.4 | 10.2004 - 12.2011 | 66 / 90 |
COMBO Tour 1.6 CNG | 04.2005 - 01.2011 | 71 / 97 |
COMBO Tour 1.7 CDTI 16V | 07.2004 - 12.2011 | 74 / 101 |
CORSA C (X01) 1.0 (F08, F68) | 06.2003 - 12.2009 | 44 / 60 |
CORSA C (X01) 1.2 Twinport (F08, F68) | 07.2004 - 12.2009 | 59 / 80 |
CORSA C (X01) 1.3 CDTI (F08, F68) | 06.2003 - 12.2009 | 51 / 70 |
CORSA C (X01) 1.4 Twinport (F08, F68) | 06.2003 - 12.2009 | 66 / 90 |
CORSA C (X01) 1.7 CDTI (F08, F68) | 06.2003 - 12.2009 | 74 / 100 |
CORSA C Furgon/hatchback (X01) 1.2 16V (F08, W5L) | 09.2000 - 07.2003 | 55 / 75 |
CORSA C Furgon/hatchback (X01) 1.4 (W5L, F08) | 08.2003 - 06.2012 | 66 / 90 |
CORSA C Furgon/hatchback (X01) 1.7 CDTi (F08, W5L) | 08.2003 - 12.2012 | 74 / 101 |
CORSA C Furgon/hatchback (X01) 1.7 DI 16V (F08, W5L) | 09.2000 - 07.2003 | 48 / 65 |
CORSA C Furgon/hatchback (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L) | 09.2000 - 07.2003 | 55 / 75 |
SIGNUM liftback (Z03) 1.9 CDTI (F48) | 04.2004 - 02.2008 | 88 / 120 |
SIGNUM liftback (Z03) 1.9 CDTI (F48) | 04.2004 - 02.2008 | 110 / 150 |
SIGNUM liftback (Z03) 1.9 CDTI (F48) | 08.2005 - 02.2008 | 74 / 100 |
SIGNUM liftback (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) | 09.2005 - 12.2008 | 169 / 230 |
VECTRA C (Z02) 1.6 16V (F69) | 04.2002 - 10.2005 | 74 / 100 |
VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) | 04.2002 - 07.2008 | 81 / 110 |
VECTRA C (Z02) 1.8 16V | 04.2002 - 09.2008 | 90 / 122 |
VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) | 04.2004 - 01.2009 | 88 / 120 |
VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) | 04.2004 - 08.2008 | 110 / 150 |
VECTRA C (Z02) 2.0 DTI 16V (F69) | 04.2002 - 08.2006 | 74 / 101 |
VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69) | 04.2002 - 12.2008 | 108 / 147 |
VECTRA C (Z02) 2.2 DGi (F69) | 10.2003 - 08.2008 | 114 / 155 |
VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) | 04.2002 - 07.2004 | 92 / 125 |
VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) | 04.2002 - 12.2004 | 86 / 117 |
VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) | 08.2005 - 08.2008 | 184 / 250 |
VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo OPC (F69) | 09.2006 - 08.2008 | 206 / 280 |
VECTRA C (Z02) 3.0 CDTI (F69) | 02.2003 - 07.2005 | 130 / 177 |
VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) | 08.2002 - 12.2006 | 81 / 110 |
VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) | 04.2004 - 01.2009 | 88 / 120 |
VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) | 04.2004 - 08.2008 | 110 / 150 |
VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) | 06.2005 - 08.2008 | 74 / 100 |
VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DGi (F68) | 10.2003 - 08.2008 | 114 / 155 |
VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) | 08.2002 - 06.2008 | 86 / 117 |
VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) | 08.2005 - 08.2008 | 184 / 250 |
VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) | 08.2006 - 08.2008 | 206 / 280 |
VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTI (F68) | 06.2003 - 07.2005 | 130 / 177 |
VECTRA C GTS (Z02) 3.2 V6 (F68) | 08.2002 - 07.2006 | 155 / 211 |
VECTRA C Kombi (Z02) 1.8 (F35) | 10.2003 - 09.2006 | 90 / 122 |
VECTRA C Kombi (Z02) 1.9 CDTI (F35) | 04.2004 - 01.2009 | 88 / 120 |
VECTRA C Kombi (Z02) 1.9 CDTI (F35) | 04.2004 - 08.2008 | 110 / 150 |
VECTRA C Kombi (Z02) 2.0 DTI (F35) | 10.2003 - 08.2005 | 74 / 100 |
VECTRA C Kombi (Z02) 2.0 Turbo (F35) | 10.2003 - 08.2008 | 129 / 175 |
VECTRA C Kombi (Z02) 2.2 direct (F35) | 10.2003 - 08.2008 | 114 / 155 |
VECTRA C Kombi (Z02) 2.2 DTI (F35) | 10.2003 - 12.2005 | 92 / 125 |
VECTRA C Kombi (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) | 07.2006 - 08.2008 | 206 / 280 |
VECTRA C Kombi (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35) | 10.2003 - 07.2005 | 130 / 177 |
VECTRA C Kombi (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35) | 08.2005 - 08.2008 | 135 / 184 |
VECTRA C Kombi (Z02) 3.2 V6 (F35) | 10.2003 - 07.2005 | 155 / 211 |
Saab
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t | 09.2002 - 02.2015 | 110 / 150 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD | 09.2004 - 02.2015 | 88 / 120 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD | 09.2004 - 02.2015 | 110 / 150 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD | 12.2007 - 02.2015 | 96 / 130 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD | 12.2007 - 02.2015 | 118 / 160 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | 09.2002 - 02.2015 | 154 / 210 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | 01.2011 - 02.2015 | 162 / 220 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | 01.2007 - 02.2015 | 120 / 163 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power | 01.2011 - 02.2015 | 162 / 220 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power | 01.2007 - 02.2015 | 120 / 163 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD | 01.2008 - 02.2015 | 162 / 220 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD | 01.2008 - 02.2015 | 154 / 210 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD | 01.2008 - 02.2015 | 120 / 163 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD | 01.2008 - 02.2015 | 162 / 220 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD | 01.2007 - 02.2015 | 120 / 163 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.2 TiD | 09.2002 - 02.2015 | 92 / 125 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 | 03.2005 - 02.2015 | 169 / 230 |
9-3 kabriolet (YS3F) 1.9 TiD | 01.2006 - 02.2015 | 110 / 150 |
9-3 kabriolet (YS3F) 1.9 TTiD | 12.2007 - 02.2015 | 96 / 130 |
9-3 kabriolet (YS3F) 1.9 TTiD | 12.2007 - 02.2015 | 118 / 160 |
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t | 08.2003 - 02.2015 | 129 / 175 |
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t | 08.2003 - 02.2015 | 154 / 210 |
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t | 01.2011 - 02.2015 | 120 / 163 |
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t | 01.2011 - 02.2015 | 162 / 220 |
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 01.2011 - 02.2015 | 120 / 163 |
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 01.2011 - 02.2015 | 162 / 220 |
9-3 kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 02.2006 - 02.2015 | 169 / 230 |
9-3 Kombi (E50) 1.8 i | 03.2005 - 02.2015 | 90 / 122 |
9-3 Kombi (E50) 1.9 TiD | 03.2005 - 02.2015 | 88 / 120 |
9-3 Kombi (E50) 1.9 TiD | 03.2005 - 02.2015 | 110 / 150 |
9-3 Kombi (E50) 1.9 TTiD | 12.2007 - 02.2015 | 118 / 160 |
9-3 Kombi (E50) 1.9 TTiD | 12.2007 - 02.2015 | 96 / 130 |
9-3 Kombi (E50) 2.0 t | 03.2005 - 02.2015 | 110 / 150 |
9-3 Kombi (E50) 2.0 t | 03.2005 - 02.2015 | 129 / 175 |
9-3 Kombi (E50) 2.0 t | 03.2005 - 02.2015 | 154 / 209 |
9-3 Kombi (E50) 2.0 t | 01.2007 - 02.2015 | 120 / 163 |
9-3 Kombi (E50) 2.0 t Bio Power | 02.2009 - 02.2015 | 147 / 200 |
9-3 Kombi (E50) 2.0 t Bio Power XWD | 06.2008 - 02.2015 | 154 / 209 |
9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower | 01.2011 - 02.2015 | 120 / 163 |
9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower XWD | 01.2007 - 02.2015 | 120 / 163 |
9-3 Kombi (E50) 2.0 t XWD | 01.2007 - 02.2015 | 120 / 163 |
9-3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 | 03.2005 - 02.2015 | 184 / 250 |
9-3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 | 03.2005 - 02.2015 | 169 / 230 |
9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD | 01.2011 - 12.2012 | 162 / 220 |
Volvo
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
7700 7700 | 06.2006 - 10.2007 | 223 / 300 |
FH16 FH 16/700 | 01.2009 - 08.2008 | 515 / 700 |
FH16 II FH 16/540, FH 16/550 | 05.2012 - 08.2008 | 396 / 540 |
FM FM 430 | 09.2005 - 09.2006 | 317 / 431 |
FM II FM 370 | 08.2013 - 02.2015 | 272 / 370 |
FMX 380 | 04.2010 - 09.2008 | 280 / 380 |
FMX II 420 | 09.2013 - 12.2012 | 309 / 420 |
FMX II 420 | 09.2013 - 12.2011 | 309 / 420 |
FMX II 450 | 09.2013 - 12.2011 | 332 / 450 |
FMX II 450 | 09.2013 - ? | 332 / 450 |
N12 N 12/385 | 01.1981 - 12.1989 | 283 / 385 |
VM 240 | 01.2012 - 12.2008 | 176 / 239 |
VM 240 | 01.2003 - 10.2008 | 176 / 239 |
VM 260 | 01.2006 - 12.2011 | 191 / 260 |
Tata
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
CITYRIDE 16 | 01.2007 - 10.2006 | 75 / 102 |
LPK 407 | 09.2009 - 09.2005 | 74 / 100 |
LPK 909 EX | 09.2009 - 09.2008 | 92 / 125 |
LPT 813 | 09.2009 - ? | 96 / 130 |
LPT 909 EX | 09.2009 - 08.2008 | 92 / 125 |
LPT 909 H EX2 | 09.2009 - 09.2008 | 92 / 125 |
SFC 407 4X4 | 09.2009 - 02.2015 | 74 / 100 |
SFC 410 | 09.2009 - ? | 75 / 102 |
SFC 709 | 09.2009 - 09.2006 | 66 / 90 |
SFC 909 Ex | 09.2009 - 08.2008 | 92 / 125 |
Cadillac
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
BLS 1.9 D | 04.2006 - 09.2021 | 110 / 150 |
BLS 1.9 D | 12.2007 - ? | 132 / 180 |
BLS 2.0 T | 04.2006 - 12.2010 | 129 / 175 |
BLS 2.0 T | 04.2006 - 09.2021 | 154 / 210 |
BLS 2.0 T AWD | 04.2006 - 12.2010 | 154 / 210 |
BLS 2.0 T Flexpower | 12.2007 - ? | 147 / 200 |
BLS 2.8 T | 04.2006 - 09.2021 | 188 / 255 |
BLS 2.8 T AWD | 10.2008 - ? | 206 / 280 |
BLS Wagon 1.9 D | 12.2007 - ? | 110 / 150 |
BLS Wagon 1.9 D | 12.2007 - ? | 132 / 180 |
BLS Wagon 2.0 T | 12.2007 - 12.2010 | 129 / 175 |
BLS Wagon 2.0 T | 12.2007 - ? | 154 / 210 |
BLS Wagon 2.0 T Flexpower | 12.2007 - ? | 147 / 200 |
BLS Wagon 2.8 T | 12.2007 - ? | 188 / 255 |
BLS Wagon 2.8 T | 08.2010 - 09.1996 | 206 / 280 |
BLS Wagon 2.8 T AWD | 10.2008 - ? | 206 / 280 |
Mahindra
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
DI 3200 DI 3200 CRX | 01.2010 - 08.2008 | 45 / 61 |
TOURISTER T16 | 01.2010 - 02.2015 | 45 / 61 |
TRUXO 31 | 01.2013 - 08.2008 | 151 / 205 |
FILTRON K 1081A
Filtr, wentylacja przestrzeni pasażerskiej
- Producent: FILTRON
- Model: K 1081A
- Dostępność: Dostępny
- Zwrot: możliwy do 14 dni
- Wysyłka: do 2 dni roboczych
-
59,06zł
- Cena netto: 48,02zł