666 222 683

Atrybuty ogólne

Nazwa Wartość
Rodzaj filtra Filtr z węglem aktywnym
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 montowany tylko z oryginalnymi mocowaniami
Długość [mm] 215 [mm]
Szerokość [mm] 164 [mm]
Wysokość [mm] 25 [mm]

Fiat

Model Produkowany Moc kW/KM
DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_) 1.3 JTD 05.2005 - ? 55 / 75
DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_) 1.3 JTD 16V 12.2004 - 05.2005 51 / 70
DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_) 1.6 16V (223AXD1A) 10.2001 - ? 76 / 103
DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_) 1.6 Natural Power (223AXD1A) 11.2005 - 07.2009 68 / 92
IDEA (350_) 1.4 12.2003 - ? 66 / 90
PUNTO (188_) 1.2 Bifuel 08.2007 - 03.2012 44 / 60
PUNTO (188_) 1.2 Bipower (188BXA1A) 08.2001 - 05.2003 44 / 60
PUNTO (188_) 1.2 Natural Power 09.2003 - 03.2012 44 / 60
PUNTO (188_) 1.2 Natural Power (188BXA1A) 04.2004 - 04.2006 38 / 52
PUNTO (188_) 1.4 09.2003 - 03.2012 70 / 95
PUNTO Furgon/hatchback (188_) 1.2 Natural Power (188CXA1A) 01.2003 - 12.2010 44 / 60
PUNTO Furgon/hatchback (188_) 1.3 JTD 06.2003 - 10.2005 51 / 69

Iveco

Model Produkowany Moc kW/KM
TRAKKER I AT 720T42 WT 06.2005 - 12.2012 309 / 420

Lancia

Model Produkowany Moc kW/KM
MUSA (350_) 1.4 (350.AXE1A) 10.2007 - 09.2012 66 / 90
MUSA (350_) 1.4 (350.AXF1A) 09.2005 - 09.2012 57 / 78
MUSA (350_) 1.6 D Multijet (350.AXH1A) 07.2008 - 09.2012 88 / 120
MUSA (350_) 1.6 D Multijet (350.AXL1A, 350.AXH1A) 07.2008 - 09.2012 85 / 116
YPSILON (843_) 1.3 D Multijet (843.AXE11, 843.AXE1A) 09.2006 - 12.2011 66 / 90
YPSILON (843_) 1.3 D Multijet (843.AXF11, 843.AXF1A, 843.AXM11,... 09.2006 - 12.2011 55 / 75
YPSILON (843_) 1.4 (843.AXG1A) 02.2006 - 12.2011 57 / 78

Mercedes-Benz

Model Produkowany Moc kW/KM
AROCS 1824 K 01.2013 - 01.2004 175 / 238
AROCS 1824 LS 01.2013 - ? 175 / 238
AROCS 2624 L 05.2013 - 09.2012 175 / 238
AROCS 2645 LS 01.2013 - 09.2012 330 / 449
AROCS 2648 L 01.2013 - 09.2012 350 / 476
AROCS 3243 LB 01.2013 - 10.2009 315 / 428
AROCS 3243 LK 01.2013 - 10.2009 315 / 428
AROCS 4142 AK 01.2013 - ? 310 / 422
AROCS 4142 AK 01.2013 - ? 310 / 422
ATEGO 1317 AK 01.1998 - 10.2004 125 / 170
ATEGO 1323, 1323 L 01.1998 - 10.2004 170 / 231
AXOR 2535 LS 01.2002 - 10.2004 260 / 354
OH 1518 01.1970 - ? 125 / 170

Volvo

Model Produkowany Moc kW/KM
8300 8300 01.2006 - 12.2011 250 / 340
B11 B11R 09.2011 - ? 272 / 370
B11 B11R 09.2011 - ? 302 / 410
FH II 420 05.2012 - 12.2011 309 / 420
FH II 460 05.2012 - 12.2011 338 / 460
FH II 500 05.2012 - 12.2011 368 / 500
FH II 540 01.2012 - 12.2011 397 / 540
FL III FL 290-16 05.2013 - 03.2012 213 / 290

Uaz

Model Produkowany Moc kW/KM
HUNTER (31519_) 2.2 D 01.2007 - 12.2013 68 / 92
HUNTER (31519_) 2.4 4x4 06.2003 - 05.2012 55 / 75
HUNTER (31519_) 2.4 D 4x4 (315143, 315103) 06.2003 - 12.2013 64 / 87
HUNTER (31519_) 2.7 07.2004 - ? 94 / 128
HUNTER (31519_) 2.7 01.2011 - ? 82 / 112
HUNTER (31519_) 2.7 02.2018 - ? 99 / 135
PATRIOT 2.3 D 06.2006 - ? 85 / 116
PATRIOT 2.7 07.2004 - ? 82 / 112
PATRIOT 2.7 10.2016 - ? 99 / 135
PATRIOT 2.7 07.2004 - ? 94 / 128
PATRIOT 2.7 10.2018 - ? 110 / 150

Napisz recenzję

    Negatywna           Pozytywna

FILTRON K 1101A

Filtr, wentylacja przestrzeni pasażerskiej

FILTRON
  • Producent: FILTRON
  • Model: K 1101A
  • Dostępność: Dostępny
  • Zwrot: możliwy do 14 dni
  • Wysyłka: do 2 dni roboczych
  • 46,97zł

  • Cena netto: 38,19zł