Atrybuty ogólne
Nazwa | Wartość |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 290 [mm] |
Szerokość [mm] | 96 [mm] |
Wysokość [mm] | 30 [mm] |
Nazwa | Wartość |
CITROËN | 6447 XG |
CITROËN | 98 014 481 80 |
OPEL | 3638979 |
OPEL | 95525903 |
PEUGEOT | 6447 XG |
PEUGEOT | 6479 93 |
TOYOTA | 87139-YZZ91 |
TOYOTA | SU001-A6185 |
TOYOTA | SU001-B1640 |
TOYOTA | SU001-B3559 |
Citroën
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
BERLINGO Furgon/minivan (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014 - ? | 73 / 99 |
BERLINGO Furgon/minivan (B9) 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 12.2014 - ? | 73 / 99 |
BERLINGO Furgon/minivan (B9) 1.6 BlueHDi 120 | 12.2014 - ? | 88 / 120 |
BERLINGO Furgon/minivan (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 07.2010 - ? | 55 / 75 |
BERLINGO Furgon/minivan (B9) 1.6 HDi 115 4x4 | 02.2012 - ? | 84 / 114 |
BERLINGO Furgon/minivan (B9) 1.6 HDi 75 4x4 | 02.2012 - ? | 55 / 75 |
BERLINGO Furgon/minivan (B9) 1.6 HDi 90 | 07.2010 - 12.2017 | 66 / 90 |
BERLINGO Furgon/minivan (B9) 1.6 HDi 90 4x4 | 02.2012 - ? | 66 / 90 |
BERLINGO Furgon/minivan (B9) 1.6 VTi 95 | 07.2010 - ? | 72 / 98 |
BERLINGO Furgon/minivan (B9) Electric | 01.2013 - ? | 49 / 67 |
BERLINGO Furgon/minivan (B9) Electric | 01.2013 - ? | 35 / 48 |
BERLINGO Furgon/minivan (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - ? | 75 / 102 |
BERLINGO Furgon/minivan (K9) 1.5 BlueHDi 130 | 06.2018 - ? | 96 / 131 |
BERLINGO Furgon/minivan (K9) 1.6 BlueHDi 100 | 06.2018 - ? | 73 / 99 |
BERLINGO Furgon/minivan (K9) 1.6 BlueHDi 75 | 06.2018 - ? | 55 / 75 |
BERLINGO Furgon/minivan (K9) PureTech 110 | 06.2018 - ? | 81 / 110 |
BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.2 PureTech 110 | 02.2016 - ? | 81 / 110 |
BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014 - ? | 73 / 99 |
BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 120 | 12.2014 - ? | 88 / 120 |
BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 07.2010 - ? | 82 / 112 |
BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 4x4 | 02.2012 - ? | 84 / 114 |
BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 04.2008 - ? | 55 / 75 |
BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 4x4 | 02.2012 - 12.2014 | 66 / 90 |
BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 VTi 95 | 07.2010 - ? | 72 / 98 |
BERLINGO Platforma / podwozie (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014 - ? | 73 / 99 |
BERLINGO Platforma / podwozie (B9) 1.6 HDi 90 | 07.2010 - ? | 66 / 90 |
BERLINGO Platforma / podwozie (B9) 1.6 HDi 90 16V | 04.2008 - ? | 66 / 90 |
BERLINGO Platforma / podwozie (B9) 1.6 HDi 92 | 07.2010 - 12.2017 | 68 / 92 |
C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 16V | 07.2008 - 12.2010 | 103 / 140 |
C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 VTi 120 | 07.2008 - 08.2013 | 88 / 120 |
C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 138 | 10.2006 - 12.2013 | 100 / 136 |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.2 THP 130 | 04.2014 - ? | 96 / 130 |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 | 01.2015 - ? | 73 / 99 |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 120 | 07.2014 - ? | 88 / 120 |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 165 | 07.2014 - ? | 121 / 165 |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 135 | 09.2013 - ? | 100 / 136 |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150 | 06.2013 - ? | 110 / 150 |
C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 1.6 THP 140 | 07.2008 - 08.2013 | 103 / 140 |
C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 1.6 VTi 120 | 07.2008 - 08.2013 | 88 / 120 |
C4 PICASSO II 1.2 THP 110 | 04.2016 - ? | 81 / 110 |
C4 PICASSO II 1.2 THP 130 | 04.2014 - ? | 96 / 130 |
C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014 - ? | 73 / 99 |
C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 120 | 07.2014 - ? | 88 / 120 |
C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 02.2013 - ? | 85 / 115 |
C4 PICASSO II 1.6 HDi 90 | 02.2013 - ? | 68 / 92 |
C4 PICASSO II 1.6 THP 150 | 09.2014 - ? | 110 / 150 |
C4 PICASSO II 1.6 THP 155 | 02.2013 - ? | 115 / 156 |
C4 PICASSO II 1.6 THP 165 | 07.2014 - ? | 121 / 165 |
C4 PICASSO II 1.6 VTi 120 | 02.2013 - ? | 88 / 120 |
C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 135 | 09.2013 - ? | 100 / 136 |
C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 110 | 04.2018 - ? | 81 / 110 |
C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 | 04.2018 - ? | 96 / 131 |
C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 | 04.2018 - ? | 73 / 99 |
C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 | 04.2018 - ? | 88 / 120 |
C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 THP 165 | 04.2018 - ? | 121 / 165 |
C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2018 - ? | 110 / 150 |
DS5 1.6 BlueHDi 120 | 07.2014 - 07.2015 | 88 / 120 |
DS5 1.6 THP 165 Hybrid | 06.2012 - 07.2015 | 121 / 165 |
DS5 2.0 BlueHDi 150 | 07.2014 - 07.2015 | 110 / 150 |
DS5 2.0 HDi 135 | 11.2011 - 07.2015 | 100 / 136 |
JUMPY III Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 04.2016 - ? | 85 / 115 |
JUMPY III Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 04.2016 - ? | 70 / 95 |
JUMPY III Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 - ? | 110 / 150 |
JUMPY III Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 - ? | 130 / 177 |
JUMPY III Furgon (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 04.2016 - ? | 85 / 115 |
JUMPY III Furgon (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 04.2016 - ? | 70 / 95 |
JUMPY III Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 04.2016 - ? | 90 / 122 |
JUMPY III Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 - ? | 110 / 150 |
JUMPY III Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 - ? | 130 / 177 |
JUMPY III Platforma / podwozie (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 09.2016 - ? | 70 / 95 |
JUMPY III Platforma / podwozie (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 09.2016 - ? | 90 / 122 |
JUMPY III Platforma / podwozie (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 09.2016 - ? | 110 / 150 |
SPACETOURER Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - ? | 75 / 102 |
SPACETOURER Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 06.2018 - ? | 88 / 120 |
SPACETOURER Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 04.2016 - ? | 85 / 115 |
SPACETOURER Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 04.2016 - ? | 70 / 95 |
SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 12.2019 - ? | 90 / 122 |
SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 - ? | 110 / 150 |
SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 - ? | 130 / 178 |
DAF
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 | 01.2001 - 05.2013 | 315 / 428 |
Iveco
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
STRALIS II AT260S33P MY16 | 06.2016 - 08.2013 | 243 / 330 |
Mercedes-Benz
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
AROCS 3252 K | 05.2013 - ? | 380 / 517 |
UNIMOG U 1200T | 01.1988 - 08.2013 | 92 / 125 |
UNIMOG U 1250,U 1250L | 01.1988 - 08.2013 | 92 / 125 |
Opel
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
COMBO E Tour / Life (K9) 1.2 | 06.2018 - ? | 81 / 110 |
COMBO E Tour / Life (K9) 1.2 | 07.2019 - ? | 96 / 131 |
COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 | 06.2018 - ? | 56 / 76 |
COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 | 06.2018 - ? | 75 / 102 |
COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 | 06.2018 - ? | 96 / 131 |
COMBO E Tour / Life (K9) Combo-e | 06.2021 - ? | 100 / 136 |
COMBO Furgon/minivan (K9) 1.2 | 09.2019 - ? | 96 / 131 |
COMBO Furgon/minivan (K9) 1.2 | 02.2019 - ? | 81 / 110 |
COMBO Furgon/minivan (K9) 1.5 D | 08.2018 - ? | 56 / 76 |
COMBO Furgon/minivan (K9) 1.5 D | 08.2018 - ? | 75 / 102 |
COMBO Furgon/minivan (K9) 1.5 D | 08.2018 - ? | 96 / 131 |
COMBO Furgon/minivan (K9) 1.5 D 4x4 | 08.2018 - ? | 96 / 131 |
COMBO Furgon/minivan (K9) 1.6 D | 06.2018 - ? | 55 / 75 |
COMBO Furgon/minivan (K9) 1.6 D | 06.2018 - ? | 73 / 99 |
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 (75) | 06.2017 - ? | 96 / 131 |
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) | 04.2018 - ? | 96 / 131 |
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo (75) | 09.2018 - 07.2021 | 133 / 181 |
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo (75) | 12.2019 - 07.2021 | 110 / 150 |
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo D (75) | 06.2017 - 07.2021 | 88 / 120 |
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Hybrid | 12.2019 - ? | 165 / 224 |
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Hybrid4 | 06.2019 - ? | 221 / 300 |
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 2.0 D (75) | 11.2017 - 07.2021 | 130 / 177 |
GRANDLAND X Van 1.2 (75) | 04.2018 - 07.2021 | 96 / 131 |
GRANDLAND X Van 1.5 (75) | 04.2018 - 07.2021 | 96 / 131 |
GRANDLAND X Van 2.0 CDTI (75) | 11.2017 - 07.2021 | 130 / 177 |
VIVARO C Autobus (K0) 1.5 | 03.2019 - ? | 75 / 102 |
VIVARO C Autobus (K0) 1.5 | 03.2019 - ? | 88 / 120 |
VIVARO C Autobus (K0) 2.0 | 03.2019 - ? | 110 / 150 |
VIVARO C Autobus (K0) 2.0 | 03.2019 - ? | 90 / 122 |
VIVARO C Autobus (K0) 2.0 | 09.2020 - ? | 106 / 144 |
VIVARO C Autobus (K0) VIVARO-E | 09.2020 - ? | 100 / 136 |
VIVARO C Furgon (K0) 1.5 | 03.2019 - ? | 75 / 102 |
VIVARO C Furgon (K0) 1.5 | 03.2019 - ? | 88 / 120 |
VIVARO C Furgon (K0) 1.5 4x4 | 03.2019 - ? | 88 / 120 |
VIVARO C Furgon (K0) 2.0 | 03.2019 - ? | 130 / 177 |
VIVARO C Furgon (K0) 2.0 | 03.2019 - ? | 90 / 122 |
VIVARO C Furgon (K0) 2.0 | 03.2019 - ? | 110 / 150 |
VIVARO C Furgon (K0) 2.0 4x4 | 03.2019 - ? | 110 / 150 |
VIVARO C Furgon (K0) VIVARO-E | 09.2020 - ? | 100 / 136 |
VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 03.2019 - ? | 110 / 150 |
VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 03.2019 - ? | 90 / 122 |
VIVARO C Platform Cabin (K0) VIVARO-E | 09.2020 - ? | 100 / 136 |
ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 1.5 | 03.2019 - ? | 88 / 120 |
ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 1.5 | 03.2019 - ? | 75 / 102 |
ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 | 03.2019 - ? | 110 / 150 |
ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 | 09.2020 - ? | 106 / 144 |
ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 | 08.2019 - ? | 90 / 122 |
ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 | 03.2019 - ? | 130 / 177 |
ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 4x4 | 03.2019 - ? | 110 / 150 |
ZAFIRA LIFE Autobus (K0) E LIFE | 09.2020 - ? | 100 / 136 |
Peugeot
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_) 1.2 | 01.2015 - 08.2016 | 96 / 131 |
3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_) 1.6 BlueHDi 120 | 05.2014 - 08.2016 | 88 / 120 |
3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_) 1.6 HDi | 06.2009 - 08.2016 | 80 / 109 |
3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_) 1.6 HDi | 03.2013 - 08.2016 | 84 / 114 |
3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_) 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | 02.2013 - 08.2016 | 85 / 116 |
3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_) 1.6 THP | 06.2009 - 08.2016 | 110 / 150 |
3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_) 1.6 THP | 06.2009 - 08.2016 | 115 / 156 |
3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_) 1.6 THP | 09.2010 - 08.2016 | 120 / 163 |
3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_) 1.6 Turbo | 05.2014 - 08.2016 | 121 / 165 |
3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_) 1.6 VTi | 06.2009 - 08.2016 | 88 / 120 |
3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_) 2.0 HDi | 06.2009 - 08.2016 | 120 / 163 |
3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_) 2.0 HDi | 09.2011 - 08.2016 | 100 / 136 |
3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 06.2009 - 08.2016 | 110 / 150 |
3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_) 2.0 HDi Hybrid4 (0URHCA) | 02.2011 - 08.2016 | 147 / 200 |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | 05.2016 - ? | 96 / 131 |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 | 02.2018 - ? | 96 / 131 |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 | 11.2016 - ? | 73 / 100 |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) | 11.2016 - 12.2019 | 85 / 116 |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 | 05.2016 - ? | 88 / 120 |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) | 07.2018 - ? | 133 / 181 |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) | 05.2016 - ? | 121 / 165 |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 | 11.2016 - ? | 100 / 136 |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... | 05.2016 - 09.2020 | 110 / 150 |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 05.2016 - ? | 133 / 181 |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 01.2018 - ? | 130 / 177 |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid | 10.2019 - ? | 165 / 224 |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid4 (M45GBU) | 10.2019 - ? | 220 / 299 |
5008 (0U_, 0E_) 1.2 | 01.2015 - 03.2017 | 96 / 131 |
5008 (0U_, 0E_) 1.6 16V | 09.2009 - 03.2017 | 88 / 120 |
5008 (0U_, 0E_) 1.6 16V | 09.2009 - 03.2017 | 115 / 156 |
5008 (0U_, 0E_) 1.6 BlueHDi 120 | 05.2014 - 03.2017 | 88 / 120 |
5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi | 09.2009 - 03.2017 | 80 / 110 |
5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi | 03.2013 - 03.2017 | 84 / 114 |
5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi | 08.2010 - 03.2017 | 82 / 112 |
5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 150 | 02.2012 - 03.2017 | 110 / 150 |
5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 163 | 02.2012 - 03.2017 | 120 / 163 |
5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 165 | 02.2012 - 03.2017 | 121 / 165 |
5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi | 09.2009 - 03.2017 | 120 / 163 |
5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 06.2009 - 03.2017 | 110 / 150 |
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.2 (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | 12.2016 - ? | 96 / 131 |
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 02.2018 - ? | 96 / 131 |
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 (M45GXV, M45GXW) | 07.2018 - ? | 110 / 150 |
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 | 12.2016 - ? | 73 / 99 |
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH, MCBHXW) | 12.2016 - 11.2019 | 85 / 116 |
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 | 12.2016 - ? | 88 / 120 |
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 PureTech 180 | 07.2018 - ? | 133 / 181 |
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 THP 165 | 12.2016 - ? | 121 / 165 |
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 | 12.2016 - ? | 100 / 136 |
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 | 12.2016 - ? | 110 / 150 |
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 01.2018 - ? | 130 / 177 |
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 12.2016 - ? | 133 / 181 |
EXPERT Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - ? | 75 / 102 |
EXPERT Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 06.2018 - ? | 88 / 120 |
EXPERT Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 04.2016 - ? | 85 / 115 |
EXPERT Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 04.2016 - ? | 70 / 95 |
EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 09.2019 - ? | 90 / 122 |
EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 - ? | 110 / 150 |
EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 - ? | 130 / 178 |
EXPERT Furgon (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - ? | 75 / 102 |
EXPERT Furgon (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 06.2018 - ? | 88 / 120 |
EXPERT Furgon (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 04.2016 - ? | 85 / 115 |
EXPERT Furgon (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 04.2016 - ? | 70 / 95 |
EXPERT Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 04.2016 - ? | 90 / 122 |
EXPERT Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 04.2016 - ? | 90 / 122 |
EXPERT Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 - ? | 110 / 150 |
EXPERT Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04.2016 - ? | 110 / 150 |
EXPERT Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 - ? | 130 / 178 |
EXPERT Furgon (V_) E-EXPERT | 09.2020 - ? | 100 / 136 |
EXPERT Platforma / podwozie (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 09.2016 - ? | 70 / 95 |
EXPERT Platforma / podwozie (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 09.2016 - ? | 90 / 122 |
EXPERT Platforma / podwozie (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 09.2016 - ? | 110 / 150 |
EXPERT Platforma / podwozie (V_) E-EXPERT | 09.2020 - ? | 100 / 136 |
PARTNER Furgon/minivan 1.2 THP | 02.2016 - ? | 81 / 110 |
PARTNER Furgon/minivan 1.6 | 04.2010 - ? | 88 / 120 |
PARTNER Furgon/minivan 1.6 | 11.2010 - 03.1991 | 72 / 98 |
PARTNER Furgon/minivan 1.6 BlueHDi 100 | 04.2015 - ? | 73 / 100 |
PARTNER Furgon/minivan 1.6 BlueHDi 120 | 04.2015 - ? | 88 / 120 |
PARTNER Furgon/minivan 1.6 HDi | 03.2013 - ? | 84 / 114 |
PARTNER Furgon/minivan 1.6 HDi | 12.2011 - ? | 66 / 90 |
PARTNER Furgon/minivan 1.6 HDi | 08.2010 - ? | 82 / 111 |
PARTNER Furgon/minivan 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 07.2011 - ? | 55 / 75 |
PARTNER Furgon/minivan 1.6 HDi 16V | 04.2010 - ? | 68 / 92 |
PARTNER Furgon/minivan 1.6 HDi 16V 4x4 | 04.2012 - ? | 66 / 90 |
PARTNER Furgon/minivan 1.6 HDi 90 | 04.2010 - ? | 68 / 92 |
PARTNER Furgon/minivan Électrique | 06.2013 - 01.2000 | 49 / 67 |
PARTNER Furgon/minivan (5_, G_) 1.6 HDI 92 | 11.2009 - 12.2010 | 68 / 92 |
PARTNER Furgon/minivan (K9) 1.2 PureTech 130 | 07.2019 - ? | 96 / 131 |
PARTNER Furgon/minivan (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 07.2019 - ? | 75 / 102 |
PARTNER Furgon/minivan (K9) 1.5 BlueHDI 130 | 09.2018 - ? | 96 / 131 |
PARTNER Furgon/minivan (K9) 1.5 BlueHDI 130 4x4 | 09.2018 - ? | 96 / 131 |
PARTNER Furgon/minivan (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 07.2019 - ? | 55 / 75 |
PARTNER Furgon/minivan (K9) 1.6 BlueHDI 100 | 09.2018 - ? | 73 / 99 |
PARTNER Furgon/minivan (K9) 1.6 BlueHDI 75 | 09.2018 - ? | 55 / 75 |
PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_) 1.6 HDI 92 | 11.2009 - 12.2010 | 68 / 92 |
PARTNER ORIGIN Furgon/minivan (G_) 1.4 | 08.2008 - 12.2015 | 55 / 75 |
PARTNER ORIGIN Furgon/minivan (G_) 1.6 HDi 75 | 08.2008 - 12.2015 | 55 / 75 |
PARTNER ORIGIN Furgon/minivan (G_) 1.6 HDi 90 | 08.2008 - 12.2015 | 66 / 90 |
PARTNER ORIGIN Furgon/minivan (G_) 1.9 D | 08.2008 - 12.2015 | 51 / 69 |
PARTNER ORIGIN Furgon/minivan (G_) Electric | 01.2011 - 12.2012 | 42 / 57 |
PARTNER ORIGIN nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (G_) 1.4 | 07.2008 - 12.2013 | 55 / 75 |
PARTNER ORIGIN nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (G_) 1.6 HDi 75 | 08.2008 - 12.2013 | 55 / 75 |
PARTNER ORIGIN nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (G_) 1.9 D | 08.2008 - 12.2013 | 51 / 69 |
PARTNER Platforma / podwozie 1.6 BlueHDi 100 | 04.2015 - ? | 73 / 100 |
PARTNER Platforma / podwozie 1.6 HDi | 03.2013 - ? | 66 / 90 |
PARTNER Platforma / podwozie 1.6 HDi | 01.2009 - ? | 55 / 75 |
PARTNER Platforma / podwozie 1.6 HDi 16V | 01.2009 - ? | 66 / 90 |
PARTNER TEPEE 1.2 THP | 02.2016 - ? | 81 / 110 |
PARTNER TEPEE 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014 - ? | 73 / 100 |
PARTNER TEPEE 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 04.2015 - ? | 73 / 100 |
PARTNER TEPEE 1.6 BlueHDi 120 | 12.2014 - ? | 88 / 120 |
PARTNER TEPEE 1.6 HDi | 03.2013 - ? | 84 / 114 |
PARTNER TEPEE 1.6 HDi | 03.2013 - ? | 66 / 90 |
PARTNER TEPEE 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 06.2008 - 12.2018 | 55 / 75 |
PARTNER TEPEE 1.6 HDi 75 (16V) | 06.2008 - ? | 55 / 75 |
PARTNER TEPEE 1.6 HDi 90 | 04.2010 - ? | 68 / 92 |
PARTNER TEPEE 1.6 VTi | 09.2009 - 04.2016 | 88 / 120 |
PARTNER TEPEE Électrique | 06.2013 - ? | 49 / 67 |
RIFTER 1.2 PureTech 110 | 09.2018 - ? | 81 / 110 |
RIFTER 1.2 PureTech 130 | 07.2019 - ? | 96 / 131 |
RIFTER 1.5 BlueHDi 100 | 09.2018 - ? | 75 / 102 |
RIFTER 1.5 BlueHDi 130 | 09.2018 - ? | 96 / 130 |
RIFTER 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 09.2018 - ? | 55 / 75 |
TRAVELLER Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - ? | 75 / 102 |
TRAVELLER Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 06.2018 - ? | 88 / 120 |
TRAVELLER Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 04.2016 - ? | 85 / 115 |
TRAVELLER Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 04.2016 - ? | 70 / 95 |
TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 09.2019 - ? | 90 / 122 |
TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 09.2020 - ? | 106 / 144 |
TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 | 04.2016 - ? | 110 / 150 |
TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4x4 | 04.2016 - ? | 110 / 150 |
TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 - ? | 130 / 178 |
TRAVELLER Autobus (V_) E-TRAVELLER | 09.2020 - ? | 100 / 136 |
Vauxhall
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) 1.5 Turbo D (75) | 04.2018 - ? | 96 / 131 |
Volvo
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
FM FM 380 | 09.2005 - 07.2015 | 280 / 380 |
FM FM 400 | 09.2005 - 07.2015 | 294 / 400 |
FM FM 400 | 09.2005 - 07.2015 | 294 / 400 |
FM FM 420 | 09.2005 - 07.2015 | 309 / 420 |
Ds
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
DS 5 (KF_) 1.6 BlueHDi 115 | 06.2015 - 12.2018 | 85 / 116 |
DS 5 (KF_) 1.6 THP 165 (KF5GZT) | 07.2015 - 12.2018 | 121 / 165 |
