666 222 683

Atrybuty ogólne

Nazwa Wartość
Rodzaj filtra Filtr z węglem aktywnym
Długość [mm] 249 [mm]
Szerokość [mm] 236 [mm]
Wysokość [mm] 25 [mm]
Nazwa Wartość
CITROËN 16 137 330 80
CITROËN 16 156 468 80
FIAT 71776016
PEUGEOT 16 137 330 80
PEUGEOT 16 156 468 80

Citroën

Model Produkowany Moc kW/KM
JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 110 07.2015 - 09.2019 81 / 110
JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 130 07.2015 - 09.2019 96 / 130
JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 160 07.2015 - 09.2019 120 / 163
JUMPER II Autobus 3.0 HDi 155 07.2010 - ? 115 / 157
JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 110 11.2015 - 09.2019 81 / 110
JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 130 11.2015 - 09.2019 96 / 130
JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 160 11.2015 - 09.2019 120 / 163
JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 160 4x4 11.2015 - 09.2019 120 / 163
JUMPER II Furgon 3.0 HDi 145 07.2010 - 12.2013 107 / 146
JUMPER II Furgon 3.0 HDi 155 07.2010 - 12.2015 115 / 156
JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 110 11.2015 - 09.2019 81 / 110
JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 11.2015 - 09.2019 96 / 130
JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 4x4 11.2015 - 09.2019 96 / 130
JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 11.2015 - 09.2019 120 / 163
JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 4x4 11.2015 - 09.2019 120 / 163
JUMPER II Platforma / podwozie 3.0 HDi 145 07.2010 - 12.2013 107 / 146

Fiat

Model Produkowany Moc kW/KM
DUCATO Autobus (250_) 100 Multijet 2,2 D 07.2006 - 05.2011 74 / 100
DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D 05.2014 - ? 82 / 111
DUCATO Autobus (250_) 120 Multijet 2,3 D 07.2006 - ? 88 / 120
DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 06.2011 - ? 96 / 131
DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 04.2015 - ? 110 / 150
DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 04.2015 - ? 110 / 150
DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 07.2006 - ? 116 / 158
DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 07.2006 - ? 116 / 158
DUCATO Furgon (250_) 100 Multijet 2,2 D 07.2006 - ? 74 / 100
DUCATO Furgon (250_) 110 Multijet 2,3 D 05.2014 - ? 82 / 111
DUCATO Furgon (250_) 120 Multijet 2,3 D 07.2006 - ? 88 / 120
DUCATO Furgon (250_) 130 Multijet 2,3 D 08.2006 - ? 96 / 131
DUCATO Furgon (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 06.2011 - ? 96 / 131
DUCATO Furgon (250_) 140 Natural Power 04.2009 - ? 100 / 136
DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 2,3 D 12.2015 - ? 110 / 150
DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 04.2015 - ? 110 / 150
DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 07.2006 - ? 116 / 158
DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 07.2006 - 12.2011 115 / 156
DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 07.2006 - ? 116 / 158
DUCATO Furgon (250_) 180 Multijet 2,3 D 12.2015 - ? 130 / 177
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 100 Multijet 2,2 D 07.2006 - ? 74 / 100
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 110 Multijet 2,3 D 08.2006 - ? 82 / 111
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,3 D 07.2006 - ? 88 / 120
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 130 Multijet 2,3 D 08.2006 - ? 96 / 131
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 140 Natural Power 04.2009 - ? 100 / 136
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 2,3 D 12.2015 - ? 110 / 150
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D 07.2006 - ? 116 / 158
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D 07.2006 - 12.2011 115 / 156
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 180 Multijet 2,3 D 12.2015 - ? 130 / 177

Isuzu

Model Produkowany Moc kW/KM
FORWARD F F120-240 01.2006 - 12.2015 177 / 240
FORWARD F N75-150 01.2006 - ? 110 / 150
FORWARD F N75-190 01.2006 - ? 140 / 190

Mercedes-Benz

Model Produkowany Moc kW/KM
ACTROS MP2 / MP3 1836 A 10.2002 - ? 265 / 360
ACTROS MP2 / MP3 5041 AK 06.2008 - ? 300 / 408
ACTROS MP2 / MP3 5041 B 06.2008 - ? 300 / 408
ACTROS MP2 / MP3 5041 K 06.2008 - ? 300 / 408
ACTROS MP2 / MP3 5044 B 06.2008 - ? 320 / 435
ACTROS MP2 / MP3 5044 K 06.2008 - ? 320 / 435
ACTROS MP2 / MP3 5046 AK 06.2008 - ? 335 / 456
ACTROS MP2 / MP3 5046 B 06.2008 - ? 335 / 456
ACTROS MP2 / MP3 5046 K 06.2008 - ? 335 / 456
ACTROS MP2 / MP3 5048 AK 06.2008 - ? 350 / 476
AROCS 4140 AK 01.2013 - ? 290 / 394
AROCS 4143 AK 01.2013 - ? 315 / 428
AROCS 4145 AK 01.2013 - ? 330 / 449
ATEGO 2 824 K 10.2004 - ? 175 / 238
ATEGO 2 918 K 10.2004 - ? 130 / 177
AXOR 2 3243 B 10.2004 - ? 315 / 428

Peugeot

Model Produkowany Moc kW/KM
BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 07.2015 - 09.2019 81 / 110
BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 07.2015 - 09.2019 96 / 130
BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160 07.2015 - 09.2019 120 / 163
BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 120 07.2019 - ? 88 / 120
BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 140 07.2019 - ? 103 / 140
BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 165 08.2019 - ? 121 / 165
BOXER Autobus 2.2 HDi 100 04.2006 - ? 74 / 101
BOXER Autobus 2.2 HDi 110 03.2011 - 03.2022 81 / 110
BOXER Autobus 2.2 HDi 130 03.2011 - 03.2022 96 / 131
BOXER Autobus 2.2 HDi 150 03.2011 - 03.2022 110 / 150
BOXER Autobus 3.0 HDi 145 04.2010 - 12.2013 107 / 146
BOXER Autobus 3.0 HDi 175 03.2011 - 03.2022 130 / 177
BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 110 07.2015 - 09.2019 81 / 110
BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 130 07.2015 - 09.2019 96 / 130
BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 130 4x4 07.2015 - 09.2019 96 / 130
BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 160 07.2015 - ? 120 / 163
BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 160 4x4 07.2015 - 09.2019 120 / 163
BOXER Furgon 2.2 BlueHDi 120 07.2019 - ? 88 / 120
BOXER Furgon 2.2 BlueHDi 140 07.2019 - ? 103 / 140
BOXER Furgon 2.2 BlueHDi 165 07.2019 - ? 121 / 165
BOXER Furgon 2.2 HDi 110 03.2011 - 03.2022 81 / 110
BOXER Furgon 2.2 HDi 130 03.2011 - 03.2022 96 / 131
BOXER Furgon 2.2 HDi 130 4x4 03.2011 - ? 96 / 131
BOXER Furgon 2.2 HDi 150 03.2011 - 03.2022 110 / 150
BOXER Furgon 2.2 HDi 150 4x4 03.2011 - ? 110 / 150
BOXER Furgon 3.0 HDi 145 04.2010 - 12.2013 107 / 146
BOXER Furgon 3.0 HDi 175 03.2011 - 03.2022 130 / 177
BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 110 07.2015 - 09.2019 81 / 110
BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 07.2015 - 09.2019 96 / 130
BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 07.2015 - ? 120 / 163
BOXER Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 120 08.2019 - ? 88 / 120
BOXER Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 140 08.2019 - ? 103 / 140
BOXER Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 165 08.2019 - ? 121 / 165
BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 110 03.2011 - 03.2022 81 / 110
BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 130 03.2011 - ? 96 / 131
BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 150 03.2011 - 03.2022 110 / 150
BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 145 04.2010 - 12.2013 107 / 146
BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 175 03.2011 - 03.2022 130 / 177

Volvo

Model Produkowany Moc kW/KM
B12 B12 02.2006 - ? 250 / 340
B12 B12 02.2006 - ? 280 / 380
B12 B12 02.2006 - ? 309 / 420
B7 B 7 01.1998 - ? 213 / 290
B9 B9 09.2005 - ? 191 / 260
B9 B9 09.2005 - ? 265 / 360
B9 B9 09.2005 - ? 223 / 300
B9 B9 09.2005 - ? 191 / 260
B9 B9 09.2005 - ? 191 / 260
B9 B9 09.2005 - ? 223 / 300
B9 B9 09.2005 - ? 228 / 310
B9 B9 09.2005 - ? 265 / 360
FMX II 330 09.2013 - ? 243 / 330
FMX II 330 09.2013 - 12.2015 243 / 330
FMX II 370 09.2013 - ? 272 / 370
FMX II 410 09.2013 - ? 302 / 410
FMX II 410 09.2013 - ? 302 / 410
FMX II 450 09.2013 - 12.2012 332 / 450

Napisz recenzję

    Negatywna           Pozytywna

FILTRON K 1261A

Filtr, wentylacja przestrzeni pasażerskiej

FILTRON
  • Producent: FILTRON
  • Model: K 1261A
  • Dostępność: Dostępny
  • Zwrot: możliwy do 14 dni
  • Wysyłka: do 2 dni roboczych
  • 47,96zł

  • Cena netto: 38,99zł