666 222 683

Atrybuty ogólne

Nazwa Wartość
Rodzaj filtra filtr cząstek stałych
Długość [mm] 252 [mm]
Szerokość [mm] 220 [mm]
Wysokość [mm] 30 [mm]
Nazwa Wartość
VAG 2Q0 819 644

Audi

Model Produkowany Moc kW/KM
A1 Allstreet (GBH) 25 TFSI 07.2022 - ? 70 / 95
A1 Allstreet (GBH) 30 TFSI 07.2022 - ? 81 / 110
A1 Allstreet (GBH) 35 TFSI 07.2022 - ? 110 / 150
A1 City Carver (GBH) 25 TFSI 07.2019 - 06.2022 70 / 95
A1 City Carver (GBH) 30 TFSI 09.2020 - 06.2022 81 / 110
A1 City Carver (GBH) 30 TFSI 07.2019 - 06.2022 85 / 116
A1 City Carver (GBH) 35 TFSI 07.2019 - 06.2022 110 / 150
A1 Sportback (GBA) 25 TFSI 11.2018 - ? 70 / 95
A1 Sportback (GBA) 30 TFSI 09.2020 - ? 81 / 110
A1 Sportback (GBA) 30 TFSI 07.2018 - ? 85 / 116
A1 Sportback (GBA) 35 TFSI 09.2018 - ? 110 / 150
A1 Sportback (GBA) 40 TFSI 09.2018 - ? 147 / 200
A1 Sportback (GBA) 40 TFSI 04.2021 - ? 152 / 207

Seat

Model Produkowany Moc kW/KM
ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI 07.2017 - ? 70 / 95
ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI 07.2017 - ? 85 / 115
ARONA (KJ7, KJP) 1.5 TSI 07.2017 - ? 110 / 150
ARONA (KJ7, KJP) 1.6 TDI 11.2017 - ? 70 / 95
ARONA (KJ7, KJP) 1.6 TDI 07.2017 - ? 85 / 115
IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 07.2017 - ? 48 / 65
IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 01.2017 - ? 55 / 75
IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TGI 11.2017 - ? 66 / 90
IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI 01.2017 - ? 85 / 115
IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI 01.2017 - ? 70 / 95
IBIZA V (KJ1, KJG) 1.5 TSI 07.2017 - ? 110 / 150
IBIZA V (KJ1, KJG) 1.6 TDI 09.2017 - ? 70 / 95
IBIZA V (KJ1, KJG) 1.6 TDI 11.2017 - ? 59 / 80
IBIZA V (KJ1, KJG) 1.6 TDI 12.2017 - ? 85 / 115

Skoda

Model Produkowany Moc kW/KM
KAMIQ (NW4) 1.0 TGI CNG 11.2019 - ? 66 / 90
KAMIQ (NW4) 1.0 TSI 08.2020 - ? 81 / 110
KAMIQ (NW4) 1.0 TSI 07.2019 - ? 70 / 95
KAMIQ (NW4) 1.0 TSI 07.2019 - ? 85 / 115
KAMIQ (NW4) 1.5 TSI 07.2019 - ? 110 / 150
KAMIQ (NW4) 1.6 TDI 07.2019 - ? 85 / 115
SCALA (NW1) 1.0 TGI CNG 11.2019 - ? 66 / 90
SCALA (NW1) 1.0 TSI 02.2019 - ? 70 / 95
SCALA (NW1) 1.0 TSI 02.2019 - ? 85 / 116
SCALA (NW1) 1.0 TSI 08.2020 - ? 81 / 110
SCALA (NW1) 1.5 TSI 02.2019 - ? 110 / 150
SCALA (NW1) 1.6 TDI 02.2019 - ? 85 / 116

VW

Model Produkowany Moc kW/KM
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 06.2017 - 08.2021 55 / 75
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 08.2017 - 02.2020 48 / 65
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 MPi 09.2018 - ? 59 / 80
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 TGI 09.2017 - ? 66 / 90
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 TSI 09.2017 - ? 85 / 115
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 TSI 06.2017 - ? 70 / 95
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 TSI 07.2020 - ? 81 / 110
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.5 TSI 10.2018 - 08.2021 110 / 150
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.6 TDI 11.2017 - 02.2021 70 / 95
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.6 TDI 11.2017 - 07.2019 59 / 80
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 2.0 GTI 11.2017 - ? 147 / 200
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) GTI 04.2021 - ? 152 / 207
T-CROSS (C11) 1.0 TSi 12.2018 - ? 70 / 95
T-CROSS (C11) 1.0 TSI 06.2020 - ? 81 / 110
T-CROSS (C11) 1.0 TSi 12.2018 - ? 85 / 116
T-CROSS (C11) 1.5 TSI 01.2020 - ? 110 / 150
T-CROSS (C11) 1.6 TDi 12.2018 - ? 70 / 95
TAIGO (CS1) 1.0 TSI 09.2021 - ? 70 / 95
TAIGO (CS1) 1.0 TSI 09.2021 - ? 81 / 110
TAIGO (CS1) 1.5 TSI 09.2021 - ? 110 / 150

Napisz recenzję

    Negatywna           Pozytywna

FILTRON K 1388

Filtr, wentylacja przestrzeni pasażerskiej

FILTRON
  • Producent: FILTRON
  • Model: K 1388
  • Dostępność: Dostępny
  • Zwrot: możliwy do 14 dni
  • Wysyłka: do 2 dni roboczych
  • 28,82zł

  • Cena netto: 23,43zł