Atrybuty ogólne
Nazwa | Wartość |
Szerokość [mm] | 10 [mm] |
Długość [mm] | 888 [mm] |
Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Nazwa | Wartość |
ALFA ROMEO | 101947 |
ALFA ROMEO | 1019471B |
AUDI | 053 121 039 |
BMW | 32 42 1 706 750 |
BMW | 1 706 750 |
BMW | 1 718 953 |
BMW | 32 42 1 718 953 |
DAIHATSU | 99321-00885 |
FIAT | 4470182 |
FIAT | 7056787 |
FIAT | 5990576 |
FIAT | 5990790 |
FIAT | 7813076000 |
FIAT | 7609093 |
FORD | 715F-8620-ABA |
FORD | 715F-8A615-ABA |
FORD | 1 502 521 |
FORD | 715F-8620-AGA |
FORD | 86TF-6C301-CA |
FORD | 6 146 160 |
FORD | 85HF-6C301-AA |
GENERAL MOTORS | 90 006 263 |
GENERAL MOTORS | 90 410 386 |
GENERAL MOTORS | 90 183 427 |
GENERAL MOTORS | 90 091 742 |
HONDA | 56092-PE0-003 |
HONDA | 56992-PE0-003 |
LANCIA | 7609093 |
MAZDA | B303-18-381 |
MAZDA | B601-18-381A |
MAZDA | B601-18-381 |
MAZDA | B303-18-381A |
MAZDA | 1757-13-715 |
MERCEDES-BENZ | A 002 997 84 92 |
MERCEDES-BENZ | 002 997 84 92 |
NISSAN | 11720-N9710 |
NISSAN | 11720-23100 |
NISSAN | 11720-21000 |
OPEL | 18 54 704 |
OPEL | 13 40 687 |
OPEL | 13 40 696 |
OPEL | 13 40 704 |
OPEL | 18 54 711 |
OPEL | 13 40 007 |
PEUGEOT | 1280.01 |
PEUGEOT | 5740.46 |
PEUGEOT | 5749.19 |
PORSCHE | 999 192 200 50 |
ROVER | GFB196 |
ROVER | GFB176 |
ROVER | 513907 |
ROVER | GFB127 |
ROVER | GFB223 |
TOYOTA | 99521-10889 |
TOYOTA | 99321-00885 |
TOYOTA | 99521-10887 |
TOYOTA | 99331-00880 |
TOYOTA | 99521-10885 |
VAUXHALL | 13 40 704 |
VOLVO | 960282 |
VOLVO | 960182 |
VOLVO | 419407 |
VOLVO | 419250 |
VOLVO | 460481 |
VOLVO | 950807 |
VOLVO | 976411 |
VW | 053 121 039 A |
MEYLE 052 010 0888
Pasek klinowy
- Producent: MEYLE
- Model: 052 010 0888
- Dostępność: Dostępny
- Zwrot: możliwy do 14 dni
- Wysyłka: do 2 dni roboczych
-
13,55zł
- Cena netto: 11,02zł