Atrybuty ogólne
Nazwa | Wartość |
Funkcja przełączania | Zestyk zwierny |
Natężenie prądu [A] | 30 A |
Napięcie [V] | 12 V |
Liczba zestyków | 4 - biegunowy |
Funkcja przekaźnika | Kontakt roboczy |
Zakres temperatury od [°C] | -40 °C |
Zakres temperatury do [°C] | 100 °C |
Opór [Ohm] | 16 Ohm |
Nazwa | Wartość |
AUDI | 043 195 125 4 |
AUDI | 141 951 253 A |
AUDI | 141 951 253 B |
AUDI | 311 963 141 B |
AUDI | 4H0 951 253 A |
AUDI | 431 951 253 G |
AUDI | 431 951 253 H |
AUDI | 443 951 253 J |
AUDI | 443 951 253 K |
AUDI | 7N0 951 253 |
AUDI | 8D0 951 253 A |
AUDI | 8K0 951 253 |
CITROËN | 6555 HJ |
CITROËN | 79 055 222 30 |
CITROËN | 96 730 621 80 |
DEUTZ-FAHR | 04411492 |
FAUN | 1731 103 |
FENDT | D45060021 |
FENDT | 4270844M1 |
FERRARI | 157991 |
FIAT | K0500341925 |
FIAT | 0500341925 |
FIAT | 500 3419 25 |
FIAT | 51769616 |
FORD | 13A025D |
FORD | 13A025H |
FORD | 7352574 |
FORD | 95VW 17C499 CA |
HITACHI | 132200 |
HITACHI | 132202 |
HITACHI | 2502200 |
HITACHI | 2502202 |
HYUNDAI | 95224 38050 |
HYUNDAI | 952303A400 |
IVECO | 0000500341925 |
IVECO | 50 03 419 25 |
IVECO | 5003419250 |
IVECO | 5010480216 |
JOHN DEERE | AL 20 737 6 |
JOHN DEERE | AZ 26 996 |
JUNGHEINRICH | 52027388 |
KHD | 01164015 |
KHD | 04411492 |
KHD | 116 4015 |
KHD | 441 1492 |
KIA | 95224 38050 |
KIA | 95230 3A400 |
MASSEY FERGUSON | 4270844M1 |
MAZDA | N3M1-18-821 |
MERCEDES-BENZ | A 002 542 06 19 |
MERCEDES-BENZ | A 002 542 13 19 |
MERCEDES-BENZ | A 002 542 72 19 |
MERCEDES-BENZ | A 002 542 80 19 |
MERCEDES-BENZ | A 002 545 13 19 |
MERCEDES-BENZ | 002 542 06 19 |
MERCEDES-BENZ | 002 542 13 19 |
MERCEDES-BENZ | 002 542 72 19 |
MERCEDES-BENZ | 002 542 80 19 |
MERCEDES-BENZ | 002 545 13 19 |
NEW HOLLAND | 82 013 124 |
OPEL | 12 38 621 |
OPEL | 12 38 965 |
OPEL | 13171831 |
OPEL | 13500118 |
OPEL | 24438887 |
OPEL | 34 40 489 |
OPEL | 62 38 535 |
OPEL | 62 38 640 |
OPEL | 91149190 |
PEUGEOT | 6555 HJ |
PEUGEOT | 6555 VP |
PEUGEOT | 6555 33 |
PEUGEOT | 96 730 621 80 |
PORSCHE | 141951253B |
PORSCHE | 171937503 |
PORSCHE | 311963141B |
PORSCHE | 431951253H |
PORSCHE | 993 615 135 00 |
PORSCHE | 999 657 008 90 |
PORSCHE | 999 657 017 90 |
ROVER | YWB 10027 |
SAAB | 85 22 310 |
SEAT | 043 195 125 4 |
SEAT | 141 951 253 B |
SEAT | 171 937 503 |
SEAT | 4H0 951 253 A |
SEAT | 431 951 253 G |
SEAT | 443 951 253 J |
SEAT | 7N0 951 253 |
SEAT | 8D0 951 253 A |
SEAT | 8K0 951 253 |
SKODA | 043 195 125 4 |
SKODA | 141 951 253 B |
SKODA | 4H0 951 253 A |
SKODA | 431 951 253 G |
SKODA | 431 951 253 H |
SKODA | 443 951 253 J |
SKODA | 443 951 253 K |
SKODA | 7N0 951 253 |
SKODA | 8D0 951 253 A |
SKODA | 8K0 951 253 |
STEINBOCK | 52027388 |
VAUXHALL | 12 38 965 |
VAUXHALL | 13171831 |
VAUXHALL | 34 40 489 |
VAUXHALL | 62 38 535 |
VAUXHALL | 91149190 |
VM | 48 64 2049F |
VOLVO | 15219965 |
VOLVO | 241812 |
VOLVO | 853544 |
VW | 043 195 125 4 |
VW | 141 951 253 A |
VW | 141 951 253 B |
VW | 171 937 503 |
VW | 311 963 141 B |
VW | 4H0 951 253 A |
VW | 431 951 253 |
VW | 431 951 253 A |
VW | 431 951 253 G |
VW | 431 951 254 |
VW | 443 951 253 J |
VW | 7N0 951 253 |
VW | 8D0 951 253 A |
VW | 8KO 951 253 |
VW | 8K0 951 253 |
BOSCH 0 332 019 103
Podajnik, klakson
- Producent: BOSCH
- Model: 0 332 019 103
- Dostępność: Dostępny
- Zwrot: możliwy do 14 dni
- Wysyłka: do 2 dni roboczych
-
19,66zł
- Cena netto: 15,98zł