Atrybuty ogólne
Nazwa | Wartość |
Strona zabudowy | góra |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z poduszką gumową |
Materiał | Aluminium |
Wymiar gwintu | M14x1,5 |
Długość [mm] | 306 [mm] |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
parzyste numery artykułów | 316 050 0054 |
Nazwa | Wartość |
BMW | 1 094 210 |
BMW | 6 767 968 |
BMW | 6 770 776 |
BMW | 33 32 2 347 992 |
BMW | 6 767 760 |
BMW | 2 347 992 |
BMW | 6 773 942 |
BMW | 6 768 790 |
BMW | 2 347 990 |
BMW | 6 770 840 |
BMW | 33 32 6 759 158 |
BMW | 1 090 816 |
BMW | 6 759 158 |
BMW | 33 32 6 767 832 |
BMW | 33 30 6 772 242 |
BMW | 6 777 426 |
BMW | 6 772 242 |
BMW | 6 767 832 |
BMW | 33 32 6 777 426 |
BMW | 6 767 754 |
BMW | 33 32 6 767 754 |
BMW | 33 32 6 774 842 |
BMW | 33 32 6 769 972 |
BMW | 33 30 6 773 942 |
BMW | 33 32 6 758 142 |
BMW | 33 32 1 094 210 |
BMW | 33 32 6 767 968 |
BMW | 33 32 6 774 794 |
BMW | 33 32 6 770 776 |
BMW | 33 32 6 767 760 |
BMW | 33 32 1 090 816 |
BMW | 33 32 6 768 790 |
BMW | 33 32 6 770 840 |
BMW | 6 758 142 |
BMW | 6 774 842 |
BMW | 33 32 2 347 990 |
BMW | 6 769 972 |
BMW | 6 774 794 |
BMW (BRILLIANCE) | 2 347 990 |
BMW (BRILLIANCE) | 33 32 2 347 990 |
MEYLE 316 050 0055
Wahacz, zawieszenie koła
- Producent: MEYLE
- Model: 316 050 0055
- Dostępność: Dostępny
- Zwrot: możliwy do 14 dni
- Wysyłka: do 2 dni roboczych
-
228,67zł
- Cena netto: 185,91zł