Atrybuty ogólne
Nazwa | Wartość |
Rodzaj filtra | Filtr przewodowy |
Wysokość [mm] | 105 [mm] |
Średnica zewnętrzna [mm] | 36 [mm] |
Dolot - Ø [mm] | 8 [mm] |
Wylot - Ø [mm] | 8 [mm] |
Nazwa | Wartość |
AMMANN | 99-XM000113 |
BMW | 13 32 1 277 481 |
BMW | 13 32 1 277 497 |
BMW | 13 32 1 278 272 |
BMW | 13 32 1 278 272.3 |
BOMAG | 96006361 |
CASE IH | 417 917 C 91 |
CASE IH | 680120025 |
CASE IH | 87675543 |
CATERPILLAR | 3I1489 |
CITROËN | 5429 192 |
CITROËN | 5481 874 |
CITROËN | 5490 862 |
CITROËN | 95534 485 |
CITROËN | 95534 486 |
CITROËN | GX 0330-201 A |
CITROËN | GX 0330-202 A |
CITROËN | GX 0330-301 A |
CITROËN | GX 5429-192 |
CITROËN | GX 5429-192 A |
CITROËN | SRV 000-503 |
CITROËN | SVR 000-503 |
CLAAS | 00 1920 010 0 |
FAHR | 8-1219-180-509.00 |
FENDT | H835200730200 |
FIAT | 4352637 |
FIAT | 71736104 |
FIAT | 71736112 |
FIAT | 82323784 |
FIAT | 82425490 |
FIAT | 82425649 |
FIAT | 82428006 |
FIAT | 82429294 |
FIAT-HITACHI | 76564503 |
FORD | 5003 748 |
FORD | 5004 837 |
FORD | 5015 543 |
FORD | 5015 544 |
GALION | D108775 |
GEHL | 137794 |
GEHL | 217000 |
GEHL | 600449 |
GEHL | P217000 |
GEHL | P700003 |
GENERAL MOTORS | 5650170 |
GENERAL MOTORS | 7973411 |
GENERAL MOTORS | 7984544 |
GENERAL MOTORS | 93156490 |
GENERAL MOTORS | 93156782 |
GROVE | 7437000104 |
HAMM | 280194 |
HYSTER | 1319179 |
INGERSOLL-RAND | C31978 |
IVECO | 438 4509 |
JOHN DEERE | AM101126 |
JOHN DEERE | AM104639 |
JOHN DEERE | AM107871 |
JOHN DEERE | AM116178 |
JOHN DEERE | AM116304 |
JOHN DEERE | AM38708 |
JOHN DEERE | GY20709 |
JOHN DEERE | M128336 |
JOHN DEERE | M151868 |
JOHN DEERE | MG269212 |
KRAMER | 000 161 03 06 |
KUBOTA | 2182-4301-0 |
LAND ROVER | PHB 000450 |
LAND ROVER | STC 4202 |
LIGIER | 11.1.620 |
LINDE | 000 983 2089 |
LINDE | 0009832086 |
MAN | 81.12503-0045 |
MAN | 81.12503-0056 |
MAN | 81.12503-0057 |
MAN | 81.12503-0058 |
MANITOU | 888016 |
MASSEY FERGUSON | 522 066 |
MASSEY FERGUSON | 800 848 |
MAZDA | 2221-3470B |
MELROE | 6511393 |
ONAN | 149-2005 |
ONAN | 149-2206-01 |
ONAN | 1492137 |
ONAN | 1492206 |
PEUGEOT | 1567 07 |
PEUGEOT | 1567 18 |
PEUGEOT | 1567 19 |
PEUGEOT | 1567 21 |
RENAULT | 50 00 031 168 |
RENAULT | 71 00 544 588 |
RENAULT | 77 00 544 588 |
RENAULT | 77 01 349 332 |
RENAULT TRUCKS | 00 05 490 862 |
RENAULT TRUCKS | 50 00 031 168 |
RICHIER | 552 482 201 |
SAAB | 008210 |
SAAB | 838475 |
SAAB | 883364 |
STEYR | 700.20.80.492 |
SUBARU | 64201-0020 |
TALBOT | 00 131 709 00 |
TALBOT | 38 840 |
TALBOT | 38 840 E |
VAG | C 004 312 110 |
VAG | SE 021 020 200 A |
VAG | XE 021 020 200 A |
VOLVO | 3713186 |
VOLVO | 464728 |
BMW
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
1502-2002 (E10) 1502 | 01.1975 - 07.1977 | 55 / 75 |
1502-2002 (E10) 1602 | 04.1971 - 07.1975 | 63 / 85 |
1502-2002 (E10) 1802 | 05.1971 - 07.1975 | 66 / 90 |
1502-2002 (E10) 2002 | 02.1968 - 07.1975 | 74 / 100 |
1502-2002 kabriolet (E10) 2002 | 05.1971 - 07.1975 | 74 / 100 |
1502-2002 Touring (E6) 1802 | 05.1971 - 07.1975 | 66 / 90 |
1502-2002 Touring (E6) 2002 | 05.1971 - 07.1975 | 74 / 100 |
3 (E21) 315 | 03.1981 - 03.1984 | 55 / 75 |
3 (E21) 316 | 08.1975 - 08.1980 | 66 / 90 |
3 (E21) 316 | 09.1980 - 12.1982 | 66 / 90 |
3 (E21) 318 | 08.1975 - 08.1980 | 72 / 98 |
3 (E21) 320 | 06.1975 - 07.1979 | 80 / 109 |
3 (E21) 320/6 | 08.1977 - 10.1982 | 90 / 122 |
3 (E30) 316 (Ecotronic) | 09.1983 - 06.1988 | 66 / 90 |
3 kabriolet (E30) 318 Baur TC | 09.1983 - 06.1988 | 66 / 90 |
Citroën
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
AXEL 0.7 | 07.1984 - 06.1987 | 24 / 33 |
BX (XB-_) 14 E | 09.1985 - 02.1993 | 49 / 67 |
GS 1.1 | 09.1977 - 06.1980 | 40 / 54 |
GS 1.1 | 09.1977 - 07.1981 | 42 / 57 |
GS 1.2 | 04.1973 - 06.1979 | 43 / 58 |
GS A 1.3 | 07.1978 - 07.1986 | 48 / 65 |
GS Break A 1.2 | 04.1973 - 06.1979 | 43 / 58 |
VISA 0.6 | 09.1978 - 06.1988 | 25 / 34 |
DAF
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
XF 95 FT 95.380 | 09.2002 - 12.2006 | 280 / 381 |
Fiat
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
124 (124_) 1200 (TA) | 07.1966 - 10.1973 | 44 / 60 |
124 coupe (124_) 1600 | 01.1973 - 02.1976 | 80 / 109 |
124 coupe (124_) 1600 (BC 1) | 11.1971 - 10.1973 | 74 / 100 |
124 coupe (124_) 1600 Sport | 08.1972 - 02.1976 | 80 / 108 |
124 coupe (124_) 1800 Sport (CC1) | 01.1973 - 02.1976 | 87 / 118 |
124 Familiare (124_) 1200 | 05.1973 - 03.1975 | 48 / 65 |
CINQUECENTO (170_) 0.7 i (170AD) | 07.1994 - 01.1998 | 22 / 30 |
FIORINO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (146_) 1.1 (146C4) | 01.1988 - 10.1992 | 40 / 54 |
FIORINO Pick up (146_) 1.3 | 01.1988 - 12.1994 | 49 / 67 |
PANDA (141_) 650 | 01.1982 - 07.2004 | 22 / 30 |
UNO (146_) 1.1 | 10.1988 - 06.2006 | 43 / 58 |
X 1/9 (128_) 1.3 | 10.1975 - 06.1978 | 54 / 73 |
X 1/9 (128_) 1.3 | 05.1973 - 12.1979 | 55 / 75 |
X 1/9 (128_) 1.5 | 06.1985 - 12.1989 | 56 / 76 |
X 1/9 (128_) 1.5 (128AS1_) | 11.1978 - 12.1989 | 63 / 85 |
Ford
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
ESCORT III kabriolet (ALD) 1.3 | 09.1983 - 12.1985 | 51 / 69 |
ESCORT III kabriolet (ALD) 1.6 | 09.1983 - 12.1985 | 58 / 79 |
ESCORT III Turnier (AWA) 1.1 | 09.1980 - 08.1983 | 40 / 54 |
ESCORT III Turnier (AWA) 1.3 | 03.1981 - 12.1985 | 51 / 69 |
ESCORT III Turnier (AWA) 1.6 | 09.1980 - 12.1985 | 58 / 79 |
ESCORT IV Express (AVF) 1.1 | 05.1986 - 07.1990 | 37 / 50 |
ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.3 | 01.1986 - 07.1990 | 44 / 60 |
SIERRA II Turnier (BNG) 1.6 | 01.1988 - 02.1993 | 53 / 72 |
TRANSIT Furgon (T_ _) 1.6 | 10.1985 - 07.1987 | 62 / 84 |
TRANSIT Furgon (T_ _) 1.6 (TAS) | 09.1985 - 09.1992 | 46 / 63 |
TRANSIT Furgon (V_ _) 1.6 | 01.1978 - 09.1985 | 62 / 84 |
Iveco
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
EUROTRAKKER MP 190 E 30 H | 01.1993 - 11.2004 | 221 / 301 |
EUROTRAKKER MP 190 E 30 W | 01.1993 - 11.2004 | 221 / 301 |
EUROTRAKKER MP 380 E 37 W | 01.1993 - 11.2004 | 272 / 370 |
ZETA 60-8 | 11.1979 - 12.1981 | 63 / 86 |
Lada
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
NIVA samochód terenowy zamknięty (2121, 2131) 1600 4x4 | 01.1987 - 03.1995 | 54 / 73 |
NIVA samochód terenowy zamknięty (2121, 2131) 1600 4x4 | 10.1986 - 12.1991 | 63 / 86 |
SAMARA (2108, 2109, 2113, 2114) 1100 | 02.1988 - 12.1994 | 39 / 53 |
SAMARA (2108, 2109, 2113, 2114) 1300 | 06.1987 - 12.1996 | 46 / 63 |
SAMARA (2108, 2109, 2113, 2114) 1300 | 01.1986 - 12.1994 | 48 / 65 |
SAMARA (2108, 2109, 2113, 2114) 1500 | 09.1987 - 12.1996 | 53 / 72 |
TOSCANA (2107) 1500 | 09.1983 - 02.1993 | 55 / 75 |
Mercedes-Benz
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
ACTROS MP4 / MP5 2633 LS | 07.2011 - 12.1992 | 240 / 326 |
ATEGO 2 1325 AF | 10.2004 - 09.1995 | 182 / 247 |
LK/LN2 914 AK | 02.1987 - 12.1998 | 125 / 170 |
LP LP 808, LPL 808 | 09.1963 - 12.1984 | 63 / 85 |
MK 2531 L | 12.1987 - 09.1996 | 230 / 313 |
NG 1213 AS | 09.1975 - 05.1986 | 96 / 130 |
NG 1413 | 09.1975 - 12.1984 | 96 / 130 |
NG 1938 S,1938 LS | 08.1973 - 09.1996 | 276 / 375 |
O 403 O 403 SHD | 09.2003 - 04.1994 | 260 / 354 |
SK 2550,2550 L | 07.1987 - 09.1996 | 370 / 503 |
SK 3534 K | 10.1993 - 09.1996 | 250 / 340 |
SK 3535 K | 03.1991 - 08.1994 | 280 / 381 |
Opel
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 S | 08.1979 - 08.1981 | 55 / 75 |
KADETT E (T85) 1.3 N (C19, D19) | 09.1984 - 08.1989 | 44 / 60 |
KADETT E (T85) 1.6 S (C19, D19) | 09.1986 - 08.1991 | 60 / 82 |
KADETT E (T85) 1.8 S (C19, D19) | 09.1987 - 08.1991 | 62 / 84 |
KADETT E Kombi (T85) 1.3 N (C15, C35, D15, D35) | 09.1984 - 08.1991 | 44 / 60 |
KADETT E Kombi (T85) 1.6 (C15, C35, D15, D35) | 09.1986 - 08.1991 | 60 / 82 |
KADETT E Kombi (T85) 1.8 S (C15, C35, D15, D35) | 09.1987 - 08.1991 | 62 / 84 |
KADETT E liftback (T85) 1.3 N (C08, C48, D08, D48) | 09.1984 - 08.1991 | 44 / 60 |
KADETT E liftback (T85) 1.6 S (C08, C48, D08, D48) | 09.1986 - 08.1991 | 60 / 82 |
KADETT E liftback (T85) 1.8 S (C08, C48, D08, D48) | 09.1987 - 08.1991 | 62 / 84 |
OMEGA A (V87) 1.8 (F19, M19, N19) | 09.1987 - 03.1994 | 65 / 88 |
OMEGA A (V87) 1.8 N (F19, M19, N19) | 09.1986 - 08.1987 | 60 / 82 |
OMEGA A (V87) 1.8 N (F19, M19, N19) | 11.1986 - 09.1988 | 63 / 86 |
OMEGA A (V87) 1.8 S (F19, M19, N19) | 09.1986 - 03.1994 | 66 / 90 |
OMEGA A Kombi (V87) 1.8 (F35, M35) | 09.1987 - 03.1994 | 65 / 88 |
OMEGA A Kombi (V87) 1.8 N (F35, M35) | 09.1986 - 08.1987 | 60 / 82 |
OMEGA A Kombi (V87) 1.8 N (F35, M35) | 11.1986 - 09.1988 | 63 / 86 |
OMEGA A Kombi (V87) 1.8 S (F35, M35) | 09.1986 - 03.1994 | 66 / 90 |
Peugeot
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
205 Furgon/hatchback 1.1 | 02.1983 - 07.1987 | 36 / 49 |
205 I (741A/C) 1.1 | 02.1983 - 10.1987 | 37 / 50 |
305 I (581A) 1.5 | 11.1979 - 09.1982 | 54 / 73 |
305 I Break (581D) 1.5 | 08.1980 - 09.1982 | 54 / 73 |
309 I (10C, 10A) 1.3 XL | 09.1986 - 08.1989 | 52 / 71 |
J5 Autobus (280P) 2.0 | 01.1983 - 09.1990 | 58 / 79 |
J5 Platforma / podwozie (280L) 2.0 | 01.1983 - 11.1988 | 58 / 79 |
J5 Platforma / podwozie (290L) 2.0 | 10.1990 - 02.1994 | 62 / 84 |
J7 Autobus 1.6 | 08.1968 - 07.1970 | 50 / 68 |
J7 Autobus 1.6 | 07.1970 - 03.1980 | 44 / 60 |
J7 Autobus 1.8 | 07.1970 - 03.1980 | 48 / 65 |
J7 Furgon 1.6 | 08.1968 - 03.1980 | 44 / 60 |
J7 Furgon 1.6 | 08.1968 - 03.1980 | 50 / 68 |
J7 Furgon 1.8 | 07.1970 - 03.1980 | 48 / 65 |
J7 Platforma / podwozie 1.6 | 08.1968 - 07.1970 | 50 / 68 |
J7 Platforma / podwozie 1.6 | 07.1970 - 03.1980 | 44 / 60 |
J7 Platforma / podwozie 1.8 | 07.1970 - 03.1980 | 48 / 65 |
Renault
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
30 (127_) 2.6 (1273) | 02.1975 - 07.1976 | 96 / 131 |
30 (127_) 2.6 TS (1275) | 07.1978 - 01.1984 | 94 / 128 |
5 (122_) 1.0 (1222, 1392) | 01.1972 - 12.1985 | 32 / 44 |
6 (118_) 1.1 | 08.1970 - 04.1987 | 33 / 45 |
MASTER I Autobus (T__) 2.0 | 06.1985 - 10.1989 | 60 / 82 |
MASTER I Autobus (T__) 28-35 2.0 | 08.1980 - 09.1986 | 59 / 80 |
MASTER I Autobus (T__) 28-35 2.0 | 10.1986 - 07.1998 | 58 / 79 |
MASTER I Furgon (T__) 28-35 2.0 | 10.1986 - 07.1998 | 58 / 79 |
MASTER I Platforma / podwozie (P__) 2.0 | 07.1980 - 06.1985 | 59 / 80 |
TRAFIC Autobus (T_, P_, V_) 1.7 | 08.1992 - 08.1994 | 50 / 68 |
TRAFIC Autobus (T_, P_, V_) 1.7 | 06.1986 - 04.1989 | 50 / 68 |
TRAFIC Furgon (T_, P_, V_) 1.7 | 06.1986 - 04.1989 | 50 / 68 |
TRAFIC Furgon (T_, P_, V_) 1.7 | 08.1992 - 08.1994 | 50 / 68 |
Rover
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
2000-3500 (P6) 3500 | 04.1968 - 05.1976 | 104 / 141 |
2000-3500 (P6) 3500 | 04.1968 - 05.1976 | 135 / 184 |
2000-3500 liftback (SD1) 2600 | 09.1977 - 10.1982 | 99 / 135 |
2000-3500 liftback (SD1) 2600 S | 10.1982 - 10.1986 | 93 / 126 |
2000-3500 liftback (SD1) 3500 | 06.1976 - 10.1986 | 115 / 156 |
Seat
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
133 (133A) 0.8 | 05.1974 - 11.1979 | 25 / 34 |
600 (110B) 0.8 | 09.1963 - 04.1970 | 17 / 23 |
FURA (25A) 0.9 | 03.1984 - 12.1986 | 29 / 40 |
FURA (25A) 0.9 | 01.1982 - 06.1986 | 31 / 43 |
FURA (25A) 1.4 Crono | 01.1982 - 06.1986 | 55 / 75 |
IBIZA I (21A) 0.9 | 08.1986 - 05.1993 | 32 / 44 |
IBIZA I (21A) 0.9 | 08.1990 - 05.1993 | 29 / 40 |
IBIZA I (21A) 1.2 | 11.1984 - 12.1993 | 44 / 60 |
IBIZA I (21A) 1.5 | 11.1984 - 05.1993 | 63 / 85 |
MALAGA (23A) 1.2 | 05.1985 - 12.1993 | 44 / 60 |
MALAGA (23A) 1.5 | 05.1985 - 12.1993 | 63 / 85 |
MARBELLA (28A) 0.8 | 08.1986 - 12.1993 | 25 / 34 |
MARBELLA (28A) 0.9 | 01.1987 - 12.1993 | 29 / 40 |
MARBELLA (28A) 0.9 Cat | 01.1990 - 11.1996 | 29 / 40 |
MARBELLA Furgon/hatchback (028A) 0.8 | 01.1987 - 12.1993 | 25 / 34 |
MARBELLA Furgon/hatchback (028A) 0.9 | 01.1987 - 12.1993 | 29 / 40 |
MARBELLA Furgon/hatchback (028A) 0.9 Cat | 01.1987 - 12.1993 | 29 / 40 |
RONDA (22A) 1.2 | 10.1984 - 12.1986 | 44 / 60 |
RONDA (22A) 1.5 | 09.1984 - 12.1986 | 63 / 85 |
TERRA (24) 0.9 | 02.1987 - 12.1996 | 29 / 40 |
TERRA (24) 0.9 Cat | 02.1992 - 12.1994 | 29 / 40 |
TERRA Furgon/kombi (024A) 0.9 | 01.1987 - 12.1995 | 29 / 40 |
TERRA Furgon/kombi (024A) 0.9 Cat | 01.1990 - 12.1995 | 29 / 40 |
Talbot
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
1307-1510 Simca 1307 1.3 | 09.1975 - 01.1980 | 44 / 60 |
1307-1510 Simca 1307 1.3 | 07.1975 - 01.1980 | 50 / 68 |
1307-1510 Simca 1307 1.3S | 07.1975 - 12.1978 | 60 / 82 |
HORIZON 1.4 | 07.1979 - 06.1986 | 61 / 83 |
HORIZON 1.4 | 02.1982 - 09.1984 | 48 / 65 |
MURENA 1.6 | 08.1981 - 01.1985 | 66 / 90 |
MURENA 2.1 | 09.1980 - 07.1984 | 85 / 116 |
MURENA 2.1 S | 04.1983 - 01.1985 | 103 / 140 |
Volvo
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
240 Kombi (P245) 2.8 | 10.1981 - 09.1982 | 95 / 129 |
F6 F 615 S | 12.1978 - 10.1981 | 132 / 180 |
FE II FE 240-18 | 05.2012 - 12.1980 | 177 / 240 |
FE II FE 260-18 | 05.2012 - 12.1980 | 191 / 260 |
FH II 420 | 05.2012 - 08.1985 | 309 / 420 |
FH II 500 | 05.2012 - 07.1989 | 368 / 500 |
FH II 540 | 05.2012 - 07.1989 | 397 / 540 |
FH16 II FH 16/540, FH 16/550 | 05.2012 - 12.1982 | 396 / 540 |
FH16 II FH 16/600 | 05.2012 - 12.1982 | 441 / 600 |
FH16 II FH 16/700 | 05.2012 - 09.1983 | 515 / 700 |
FMX 370 | 04.2010 - 12.1987 | 272 / 370 |
VW
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
L 80 4,3 | 07.1995 - 12.2000 | 103 / 140 |
Zastava
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
YUGO 0.9 | 04.1980 - 06.1992 | 33 / 45 |
Dacia
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
1310 Kombi 1.3 | 05.1983 - 07.2004 | 40 / 54 |
1310 sedan (U, X) 1.3 | 05.1983 - 07.2004 | 40 / 54 |
NOVA 1.4 | 04.1996 - 03.2001 | 48 / 65 |
NOVA 1.6 | 04.1996 - 03.2003 | 53 / 72 |
Gaz
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
GAZELLE Autobus 2.9 | 01.2003 - 01.2010 | 75 / 102 |
GAZELLE Furgon 2.9 | 01.2003 - 01.2010 | 75 / 102 |
GAZELLE Platforma / podwozie 2.9 | 01.2003 - 01.2010 | 75 / 102 |
Daewoo
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
NOVUS V3TXF | 09.2002 - 12.1987 | 353 / 480 |
FSO
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
125P 1.3 1300 | 10.1967 - 08.1992 | 47 / 64 |
125P 1.5 1500 | 10.1967 - 08.1992 | 55 / 75 |
125P Kombi 1.3 | 10.1967 - 08.1992 | 47 / 64 |
125P Kombi 1.5 | 10.1967 - 08.1992 | 55 / 75 |
125P pick-up 1.5 | 06.1975 - 12.1989 | 60 / 82 |
126P 0.6 | 07.1977 - 12.1991 | 22 / 30 |
126P 0.6 | 09.1972 - 07.1977 | 17 / 23 |
126P 650 | 07.1981 - 09.2000 | 18 / 24 |
POLONEZ I 1.5 | 10.1977 - 08.1988 | 55 / 75 |
POLONEZ I 1.5 | 01.1978 - 08.1988 | 60 / 82 |
POLONEZ I 1.6 | 08.1986 - 08.1988 | 64 / 87 |
POLONEZ II 1.6 | 08.1988 - 08.1992 | 64 / 87 |
POLONEZ Kombi 1.5 | 07.1983 - 07.1988 | 59 / 80 |
POLONEZ Kombi 1.6 | 08.1988 - 10.1995 | 64 / 87 |
Moskvich
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
2141 1.5 | 05.1989 - 12.2001 | 51 / 69 |
2141 1.5 | 05.1989 - 12.2001 | 53 / 72 |
412 1.5 | 03.1971 - 10.1988 | 55 / 75 |
Zaz
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
SLAVUTA (1103) 1.1 | 03.1999 - 10.2001 | 38 / 52 |
SLAVUTA (1103) 1.2 | 10.2001 - 12.2004 | 43 / 58 |
SLAVUTA (1103) 1.3 | 04.2000 - 12.2004 | 44 / 60 |
TAVRIA (1102) 1.1 | 06.2000 - 12.2007 | 38 / 52 |
TAVRIA (1102) 1.2 | 02.1987 - 12.2007 | 43 / 58 |
TAVRIA (1102) 1.2 (110207, 110217) | 02.1998 - 12.2007 | 46 / 63 |
TAVRIA (1102) 1.3 | 10.2001 - 12.2007 | 52 / 71 |
TAVRIA (1102) 1.3 | 10.2001 - 12.2007 | 47 / 64 |
TAVRIA (1102) 1.3 | 10.2001 - 12.2007 | 46 / 63 |
TAVRIA pick-up (1105_) 1.2 (110557) | 06.1999 - 10.2011 | 43 / 58 |
Ligier
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
AMBRA 0.5 | 12.1996 - 12.2006 | 14 / 19 |
BE UP 0.5 | 08.2002 - 12.2006 | 14 / 19 |
NOVA 650 | 08.2002 - 12.2018 | 14 / 19 |
Oltcit
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
11 0.6 | 01.1981 - 12.1995 | 25 / 34 |
11 1.1 | 01.1981 - 12.1995 | 42 / 57 |
11 1.3 | 01.1981 - 12.1995 | 45 / 61 |
Tofas
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
DOGAN 1.6 | 01.1976 - 12.2001 | 59 / 80 |
DOGAN 1.6 i.e | 01.1999 - 12.2002 | 61 / 83 |
Pininfarina
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
SPIDEREUROPA (P124DS) 2000 Volumex | 06.1983 - 11.1985 | 99 / 135 |
Izh
Model | Produkowany | Moc kW/KM |
2125 1.5 | 01.1982 - 06.1997 | 49 / 67 |
FILTRON PS 842
Filtr, odpowietrzenie komory korbowej
- Producent: FILTRON
- Model: PS 842
- Dostępność: Dostępny
- Zwrot: możliwy do 14 dni
- Wysyłka: do 2 dni roboczych
-
7,39zł
- Cena netto: 6,01zł