Atrybuty ogólne
Nazwa | Wartość |
Pojemność [litr] | 1 l |
Specyfikacja | ATF-DCG-II |
Specyfikacja | BMW DCTF-1 |
Specyfikacja | BMW FFL-4 |
Specyfikacja | MB 236.21 |
Specyfikacja | Dia Queeni SSTF-1 |
Specyfikacja | Porsche FFL-3 |
Specyfikacja | VW G 052 182 |
Specyfikacja | VW G 052 529 |
Specyfikacja | BMW MTF LT-5 |
Specyfikacja | RENAULT BOT 450 |
Specyfikacja | RENAULT EDC-6/7 |
Specyfikacja | RENAULT DC4 |
Specyfikacja | VW 052 536 |
Specyfikacja | VW 055 536 |
Specyfikacja | WSS-M2C936-A |
Specyfikacja | MB 236.25 |
Specyfikacja | VW G 055 529 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Nazwa | Wartość |
AUDI | G 052 182 |
BMW | 2 148 578 |
BMW | 0 440 214 |
BMW | 83 22 2 148 578 |
BMW | 83 22 0 440 214 |
BMW | 83 22 2 156 969 |
BMW | 2 156 969 |
CHRYSLER | 68044345EA |
CHRYSLER | 68044345GA |
CITROËN | 9734.S2 |
FIAT | 9.55550-MZ6 |
FORD | WSS-M2C936-A |
FORD | 1 490 763 |
FORD | 6U7J-M2C936-AA |
MERCEDES-BENZ | 001 989 86 03 |
MERCEDES-BENZ | A 001 989 86 03 |
MERCEDES-BENZ | A 001 989 85 03 |
MERCEDES-BENZ | 001 989 85 03 |
MITSUBISHI | MZ320065 |
PEUGEOT | 9734.S2 |
PORSCHE | 999.917.080.00 |
PORSCHE | 999.917.080.01 |
RENAULT | 7711785243 |
SEAT | G 052 182 |
SKODA | G 052 182 |
VOLVO | 1161838 |
VOLVO | 1161839 |
VW | G 052 182 |
VW | G 052 529 |
VW | G 055 529 |
VW | G 055 529 A2 |
MEYLE 014 019 3700
Olej przekładniowy
- Producent: MEYLE
- Model: 014 019 3700
- Dostępność: Dostępny
- Zwrot: możliwy do 14 dni
- Wysyłka: do 2 dni roboczych
-
66,70zł
- Cena netto: 54,23zł